1,234억원
원료의약사업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 26,941 원 | PBR | 0.86 배 |
ROE | 1.98 % | OPM | 5.87 % |
01년 11월 원료의약 사업부문이 종근당으로부터 분할 신설되어 설립됨. 항생제 및 면역억제제 등의 원료의약품을 생산하여, 국내외 유수의 제약회사에 공급 중.
50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산 중.
신규 사업으로 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type 균주를 라이센스인(License-in)하였으며 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.93 | 390 | 3.7 | 6.29 |
2023.09 | 118.1 | 423 | 7.82 | 12.64 |
2023.12 | 115.87 | 353 | -4.42 | 1.2 |
2024.03 | 115.37 | 455 | 2.98 | 4.21 |
2024.06 | 121 | 509 | 7.15 | 30.61 |
2024.09 | 122.9 | 439 | 4.06 | 3.64 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 123 | 1.57 | 4.06 |
2024.06 | 121 | 4.88 | 7.15 |
2024.03 | 115 | -0.43 | 2.98 |
2023.12 | 116 | -1.89 | -4.42 |
2023.09 | 118 | 4.58 | 7.82 |
2023.06 | 113 | 0.8 | 3.7 |
2023.03 | 112 | -7.59 | 6.66 |
2022.12 | 121 | 10.68 | 11.97 |
2022.09 | 110 | 0.58 | 4.81 |
2022.06 | 109 | 3.68 | 7.26 |
2022.03 | 105 | -2.99 | 8.31 |
2021.12 | 108 | 3.61 | 6.95 |
2021.09 | 105 | 2.93 | 4.95 |
2021.06 | 102 | 4.7 | 3 |
2021.03 | 97 | -4.21 | -3.64 |
2020.12 | 101 | 1.67 | -3.75 |
2020.09 | 100 | 1.01 | -2.35 |
2020.06 | 99 | -2.05 | -1.66 |
2020.03 | 101 | -4.32 | 1.06 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 123 | 1.57 | 4.06 |
2024.06 | 121 | 4.88 | 7.15 |
2024.03 | 115 | -0.43 | 2.98 |
2023.12 | 116 | -1.89 | -4.42 |
2023.09 | 118 | 4.58 | 7.82 |
2023.06 | 113 | 0.8 | 3.7 |
2023.03 | 112 | -7.59 | 6.66 |
2022.12 | 121 | 10.68 | 11.97 |
2022.09 | 110 | 0.58 | 4.81 |
2022.06 | 109 | 3.68 | 7.26 |
2022.03 | 105 | -2.99 | 8.31 |
2021.12 | 108 | 3.61 | 6.95 |
2021.09 | 105 | 2.93 | 4.95 |
2021.06 | 102 | 4.7 | 3 |
2021.03 | 97 | -4.21 | -3.64 |
2020.12 | 101 | 1.67 | -3.75 |
2020.09 | 100 | 1.01 | -2.35 |
2020.06 | 99 | -2.05 | -1.66 |
2020.03 | 101 | -4.32 | 1.06 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 120 | -0.91 | -3.53 |
2024.08 | 121 | -4.41 | 4.48 |
2024.07 | 127 | 10.05 | 11.99 |
2024.06 | 115 | -7.83 | 1.23 |
2024.05 | 125 | 2.29 | 7.84 |
2024.04 | 122 | 5.34 | 12.6 |
2024.03 | 116 | 3.84 | 5.16 |
2024.02 | 112 | -5.17 | 4 |
2024.01 | 118 | 2.88 | 0 |
2023.12 | 115 | 0.17 | -7.43 |
2023.11 | 115 | -3.29 | -7.06 |
2023.10 | 118 | -5.05 | 1.54 |
2023.09 | 125 | 7.31 | 7.59 |
2023.08 | 116 | 2.47 | 7.29 |
2023.07 | 113 | -0.53 | 8.62 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 120 | -0.91 | -3.53 |
2024.08 | 121 | -4.41 | 4.48 |
2024.07 | 127 | 10.05 | 11.99 |
2024.06 | 115 | -7.83 | 1.23 |
2024.05 | 125 | 2.29 | 7.84 |
2024.04 | 122 | 5.34 | 12.6 |
2024.03 | 116 | 3.84 | 5.16 |
2024.02 | 112 | -5.17 | 4 |
2024.01 | 118 | 2.88 | 0 |
2023.12 | 115 | 0.17 | -7.43 |
2023.11 | 115 | -3.29 | -7.06 |
2023.10 | 118 | -5.05 | 1.54 |
2023.09 | 125 | 7.31 | 7.59 |
2023.08 | 116 | 2.47 | 7.29 |
2023.07 | 113 | -0.53 | 8.62 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 423 | 353 | 455 | 509 | 439 |
영업이익 | -57 | -50 | 32 | 50 | 26 |
순이익 | -64 | -81 | 28 | 44 | 3 |
연결순이익 | -64 | ||||
영업이익률 | -13.4 | -14.1 | 7 | 9.8 | 5.9 |
순이익률 | -15.1 | -23 | 6.2 | 8.7 | 0.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 8.63 | -16.56 | 28.88 | 11.81 | -13.81 |
YoY | 12.64 | 1.2 | 4.21 | 30.61 | 3.64 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 56.32 | -48.27 |
YoY | 적지 | 적지 | 흑전 | 흑전 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
에스티팜 | 1조 6,745억원 | 617억원 | 10.29% | |
코오롱생명과학 | 2,211억원 | 359억원 | 27.31% | |
국전약품 | 1,835억원 | 313억원 | 3.88% | |
경보제약 | 1,778억원 | 582억원 | 6.68% | |
하이텍팜 | 1,613억원 | 169억원 | -10.31% | |
대봉엘에스 | 1,611억원 | 242억원 | 10.39% | |
종근당바이오 | 1,234억원 | 438억원 | 3.64% | |
엔지켐생명과학 | 1,108억원 | 170억원 | -13.93% | |
화일약품 | 983억원 | 296억원 | 3.1% | |
아미노로직스 | 887억원 | 23억원 | -42.61% | |
폴라리스AI파마 | 733억원 | 141억원 | -3.88% | |
그린생명과학 | 344억원 | 44억원 | -40.4% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호