sejongdata

237690코스닥
에스티팜
83,200 2500 -2.92% 시가총액순위 163위
시가총액

1조 6,745억원

주요제품

원료의약사업

EPS 957 원 PER 84.54 배
BPS 17,951 원 PBR 4.51 배
ROE 1.25 % OPM 9.88 %

기업의 개요

  • 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품을 판매하고 있으며, 주요 제품은 C형 간염 치료제 원료의약품 및 올리고 핵산치료제 원료의약품 등임.

  • 항바이러스 분야 기술 강점을 보유, CDMO 전문기업으로서 다국적 제약사인 GSK에 에이즈 치료제인 Thymidine 및 Zidovudine을 오랫동안 공급한 경험 등이 주요 경쟁력.

  • 신규 사업으로 올리고 신약 CDMO, 자체개발 신약(에이즈치료제, 항암제 등), 유기화학 합성 기술을 바탕으로 신소재 개발을 추진 중.

기타 의약품
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 45490424 559 8.77 -8.02
2023.12 55000904 1206 -30.29 20.15
2024.03 44267009 517 11.03 2.13
2024.06 51120744 446 -3.64 -22.82
2024.09 46122325 617 1.39 10.29
2024.12 48379038 629
(예상치)
-12.04 -47.84
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 48,379,038 4.89 -12.04
2024.09 46,122,325 -9.78 1.39
2024.06 51,120,744 15.48 -3.64
2024.03 44,267,009 -19.52 11.03
2023.12 55,000,904 20.91 -30.29
2023.09 45,490,424 -14.26 8.77
2023.06 53,053,535 33.06 9.42
2023.03 39,871,069 -49.47 12.53
2022.12 78,904,654 88.67 93.08
2022.09 41,821,041 -13.74 8.59
2022.06 48,484,644 36.84 12.29
2022.03 35,432,040 -13.3 16.67
2021.12 40,865,808 6.11 3.25
2021.09 38,511,564 -10.81 1.17
2021.06 43,179,738 42.18 -21.42
2021.03 30,369,519 -23.27 -31.56
2020.12 39,580,269 3.98 -8.51
2020.09 38,067,058 -30.73 5.63
2020.06 54,952,740 23.85 42.79
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 48,379,038 4.89 -12.04
2024.09 46,122,325 -9.78 1.39
2024.06 51,120,744 15.48 -3.64
2024.03 44,267,009 -19.52 11.03
2023.12 55,000,904 20.91 -30.29
2023.09 45,490,424 -14.26 8.77
2023.06 53,053,535 33.06 9.42
2023.03 39,871,069 -49.47 12.53
2022.12 78,904,654 88.67 93.08
2022.09 41,821,041 -13.74 8.59
2022.06 48,484,644 36.84 12.29
2022.03 35,432,040 -13.3 16.67
2021.12 40,865,808 6.11 3.25
2021.09 38,511,564 -10.81 1.17
2021.06 43,179,738 42.18 -21.42
2021.03 30,369,519 -23.27 -31.56
2020.12 39,580,269 3.98 -8.51
2020.09 38,067,058 -30.73 5.63
2020.06 54,952,740 23.85 42.79
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 16,126,346 5.6 10.04
2024.09 15,271,646 17.13 -5
2024.08 13,037,979 -26.81 -5.64
2024.07 17,812,700 6.3 14.2
2024.06 16,756,942 2.31 -19.97
2024.05 16,378,452 -8.93 -2.97
2024.04 17,985,350 7.94 18.05
2024.03 16,661,969 25.23 -2.88
2024.02 13,305,077 -6.96 0.52
2024.01 14,299,963 -26.39 50.86
2023.12 19,426,733 -7.13 -56.47
2023.11 20,918,731 42.74 -1.07
2023.10 14,655,440 -8.83 11.57
2023.09 16,074,765 16.34 -2.59
2023.08 13,817,424 -11.42 31.71
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 16,126,346 5.6 10.04
2024.09 15,271,646 17.13 -5
2024.08 13,037,979 -26.81 -5.64
2024.07 17,812,700 6.3 14.2
2024.06 16,756,942 2.31 -19.97
2024.05 16,378,452 -8.93 -2.97
2024.04 17,985,350 7.94 18.05
2024.03 16,661,969 25.23 -2.88
2024.02 13,305,077 -6.96 0.52
2024.01 14,299,963 -26.39 50.86
2023.12 19,426,733 -7.13 -56.47
2023.11 20,918,731 42.74 -1.07
2023.10 14,655,440 -8.83 11.57
2023.09 16,074,765 16.34 -2.59
2023.08 13,817,424 -11.42 31.71
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 559 1,206 517 446 617
영업이익 67 215 19 -31 61
순이익 34 101 54 9 137
연결순이익 39 105 62 10 146
영업이익률 11.9 17.8 3.6 -6.9 9.9
순이익률 6 8.3 10.5 2 22.2
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -3.16 115.61 -57.12 -13.78 38.37
YoY -8.02 20.15 2.13 -22.82 10.29
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 314.74 222.8 -91.27 적전 흑전
YoY 46.83 133.01 -49.33 적전 -8.59
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
헬스케어
기업명 시가총액    매출액 성장률
에스티팜 1조 6,745억원    617억원 10.29%
코오롱생명과학 2,211억원    359억원 27.31%
국전약품 1,835억원    313억원 3.88%
경보제약 1,778억원    582억원 6.68%
하이텍팜 1,613억원    169억원 -10.31%
대봉엘에스 1,611억원    242억원 10.39%
종근당바이오 1,234억원    438억원 3.64%
엔지켐생명과학 1,108억원    170억원 -13.93%
화일약품 983억원    296억원 3.1%
아미노로직스 887억원    23억원 -42.61%
폴라리스AI파마 733억원    141억원 -3.88%
그린생명과학 344억원    44억원 -40.4%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호