sejongdata

061250코스닥
화일약품
1,187 16 -1.33% 시가총액순위 1,377위
시가총액

983억원

주요제품

원료의약사업

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 2,639 원 PBR 0.77 배
ROE 0.07 % OPM 0.47 %

기업의 개요

  • 기존 원료의약품 사업분야의 성장을 바탕으로 완제의약품인 항생제 분야 및 기능성 식품원료 분야로 사업 다각화를 통해 성장하고 있음.

  • 원료의약품 사업은 지속적인 연구개발투자를 통해 고부가가치 제품군을 확보해 내가고 있음. cGMP급 설비시설을 갖춘 원료합성 공장을 신축하여 일본 등 선진시장의 수출에 주력하고 있음.

  • 완제의약품 사업분야인 세팔로스포린 항생제는 진균류 세팔로스포륨의 배양액에서 얻은 항생물질로 페니실린계와 함께 베타락탐계 항생제임.

의약품
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 31038095 287 15.85 -17.42
2023.12 39955318 293 11.02 -0.77
2024.03 37192948 319 -2.07 1.32
2024.06 40152794 316 7.9 -4.23
2024.09 29324114 296 -5.52 3.1
2024.12 40395771 341
(예상치)
1.1 16.38
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 40,395,771 37.76 1.1
2024.09 29,324,114 -26.97 -5.52
2024.06 40,152,794 7.96 7.9
2024.03 37,192,948 -6.91 -2.07
2023.12 39,955,318 28.73 11.02
2023.09 31,038,095 -16.59 15.85
2023.06 37,211,948 -2.02 14.15
2023.03 37,980,161 5.53 26.62
2022.12 35,990,458 34.34 28.07
2022.09 26,791,249 -17.81 7.44
2022.06 32,598,255 8.68 57.21
2022.03 29,996,010 6.74 16.94
2021.12 28,101,302 12.69 4.78
2021.09 24,937,058 20.26 -4.13
2021.06 20,735,649 -19.16 -42.57
2021.03 25,651,541 -4.36 -11.95
2020.12 26,819,870 3.11 -0.57
2020.09 26,012,181 -27.95 14.43
2020.06 36,103,207 23.93 16.48
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 40,395,771 37.76 1.1
2024.09 29,324,114 -26.97 -5.52
2024.06 40,152,794 7.96 7.9
2024.03 37,192,948 -6.91 -2.07
2023.12 39,955,318 28.73 11.02
2023.09 31,038,095 -16.59 15.85
2023.06 37,211,948 -2.02 14.15
2023.03 37,980,161 5.53 26.62
2022.12 35,990,458 34.34 28.07
2022.09 26,791,249 -17.81 7.44
2022.06 32,598,255 8.68 57.21
2022.03 29,996,010 6.74 16.94
2021.12 28,101,302 12.69 4.78
2021.09 24,937,058 20.26 -4.13
2021.06 20,735,649 -19.16 -42.57
2021.03 25,651,541 -4.36 -11.95
2020.12 26,819,870 3.11 -0.57
2020.09 26,012,181 -27.95 14.43
2020.06 36,103,207 23.93 16.48
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.10 13,465,257 105.03 21.47
2024.09 6,567,413 -51.93 -27.82
2024.08 13,661,214 50.2 63.19
2024.07 9,095,487 -3.84 -32.97
2024.06 9,458,849 -18.49 -8.94
2024.05 11,604,087 -39.21 -15.88
2024.04 19,089,858 11.57 46.5
2024.03 17,110,642 76.61 82.23
2024.02 9,688,153 -6.79 -16.81
2024.01 10,394,153 -39.56 -38.66
2023.12 17,196,114 47.3 72.21
2023.11 11,674,161 5.31 -0.11
2023.10 11,085,043 21.84 -22.58
2023.09 9,098,353 8.69 1.63
2023.08 8,371,176 -38.3 2.75
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 13,465,257 105.03 21.47
2024.09 6,567,413 -51.93 -27.82
2024.08 13,661,214 50.2 63.19
2024.07 9,095,487 -3.84 -32.97
2024.06 9,458,849 -18.49 -8.94
2024.05 11,604,087 -39.21 -15.88
2024.04 19,089,858 11.57 46.5
2024.03 17,110,642 76.61 82.23
2024.02 9,688,153 -6.79 -16.81
2024.01 10,394,153 -39.56 -38.66
2023.12 17,196,114 47.3 72.21
2023.11 11,674,161 5.31 -0.11
2023.10 11,085,043 21.84 -22.58
2023.09 9,098,353 8.69 1.63
2023.08 8,371,176 -38.3 2.75
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 287 293 319 316 296
영업이익 -3 7 8 2 1
순이익 36 -18 12 -6 1
연결순이익
영업이익률 -1 2.3 2.5 0.7 0.5
순이익률 12.7 -6.2 3.6 -1.7 0.3
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -12.99 2.1 8.7 -0.83 -6.33
YoY -17.42 -0.77 1.32 -4.23 3.1
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적전 흑전 19.21 -72.26 -37.09
YoY 적전 흑전 7.72 -75.47 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
헬스케어
기업명 시가총액    매출액 성장률
에스티팜 1조 6,745억원    617억원 10.29%
코오롱생명과학 2,211억원    359억원 27.31%
국전약품 1,835억원    313억원 3.88%
경보제약 1,778억원    582억원 6.68%
하이텍팜 1,613억원    169억원 -10.31%
대봉엘에스 1,611억원    242억원 10.39%
종근당바이오 1,234억원    438억원 3.64%
엔지켐생명과학 1,108억원    170억원 -13.93%
화일약품 983억원    296억원 3.1%
아미노로직스 887억원    23억원 -42.61%
폴라리스AI파마 733억원    141억원 -3.88%
그린생명과학 344억원    44억원 -40.4%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호