1,023억원
전자석탈철기(EMF)
EPS | 2,941 원 | PER | 16.35 배 |
BPS | 10,708 원 | PBR | 4.49 배 |
ROE | -6.03 % | OPM | -69.31 % |
2차전지 소재공정과 셀공정에 투입되는 전자석탈철기를 생산 및 판매하는 전문업체.
전자석탈철기는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)를 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기.
가격 경쟁력을 바탕으로 동일한 품질로 대량생산이 가능해지면서 점유율을 빠르게 높여 나가면서 성장함. 국내와 중국의 양극재 회사들 내 점유율은 약 80% 정도로 회사 내부에서는 추정하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 7760715 | 95 | -63.55 | -67.33 |
2023.12 | 3744271 | 74 | -79.74 | -75.82 |
2024.03 | 7328406 | 113 | -70.56 | 7.16 |
2024.06 | 948253 | 51 | -91.4 | -59.98 |
2024.09 | 1470639 | 57 | -81.05 | -39.91 |
2024.12 | 199269 | 37 (예상치) |
-94.68 | -50 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 199,269 | -86.45 | -94.68 |
2024.09 | 1,470,639 | 55.09 | -81.05 |
2024.06 | 948,253 | -87.06 | -91.4 |
2024.03 | 7,328,406 | 95.72 | -70.56 |
2023.12 | 3,744,271 | -51.75 | -79.74 |
2023.09 | 7,760,715 | -29.65 | -63.55 |
2023.06 | 11,032,224 | -55.68 | -46.73 |
2023.03 | 24,892,697 | 34.66 | 18.07 |
2022.12 | 18,484,992 | -13.18 | 16.47 |
2022.09 | 21,291,799 | 2.81 | 85.35 |
2022.06 | 20,709,969 | -1.77 | 197.85 |
2022.03 | 21,083,510 | 32.84 | 237.57 |
2021.12 | 15,871,186 | 38.17 | 352.46 |
2021.09 | 11,487,084 | 65.21 | 68.14 |
2021.06 | 6,953,202 | 11.33 | 85.05 |
2021.03 | 6,245,700 | 78.06 | 37.87 |
2020.12 | 3,507,718 | -48.66 | -52.53 |
2020.09 | 6,832,055 | 81.83 | 42.62 |
2020.06 | 3,757,467 | -17.05 | -39.1 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 199,269 | -86.45 | -94.68 |
2024.09 | 1,470,639 | 55.09 | -81.05 |
2024.06 | 948,253 | -87.06 | -91.4 |
2024.03 | 7,328,406 | 95.72 | -70.56 |
2023.12 | 3,744,271 | -51.75 | -79.74 |
2023.09 | 7,760,715 | -29.65 | -63.55 |
2023.06 | 11,032,224 | -55.68 | -46.73 |
2023.03 | 24,892,697 | 34.66 | 18.07 |
2022.12 | 18,484,992 | -13.18 | 16.47 |
2022.09 | 21,291,799 | 2.81 | 85.35 |
2022.06 | 20,709,969 | -1.77 | 197.85 |
2022.03 | 21,083,510 | 32.84 | 237.57 |
2021.12 | 15,871,186 | 38.17 | 352.46 |
2021.09 | 11,487,084 | 65.21 | 68.14 |
2021.06 | 6,953,202 | 11.33 | 85.05 |
2021.03 | 6,245,700 | 78.06 | 37.87 |
2020.12 | 3,507,718 | -48.66 | -52.53 |
2020.09 | 6,832,055 | 81.83 | 42.62 |
2020.06 | 3,757,467 | -17.05 | -39.1 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 66,423 | -49.86 | -90.29 |
2024.09 | 132,463 | 7.4 | -96.34 |
2024.08 | 123,340 | -89.85 | -88.89 |
2024.07 | 1,214,836 | 265.46 | -59.97 |
2024.06 | 332,415 | -39.04 | -83.97 |
2024.05 | 545,289 | 672.92 | -81.81 |
2024.04 | 70,549 | -88.41 | -98.82 |
2024.03 | 608,614 | -53.57 | -95.62 |
2024.02 | 1,310,750 | -75.77 | -83.56 |
2024.01 | 5,409,042 | 202.84 | 78.2 |
2023.12 | 1,786,092 | 40.17 | -71.4 |
2023.11 | 1,274,252 | 86.31 | -80.07 |
2023.10 | 683,927 | -81.09 | -88.3 |
2023.09 | 3,616,182 | 225.85 | -41.44 |
2023.08 | 1,109,774 | -63.43 | -85.96 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 66,423 | -49.86 | -90.29 |
2024.09 | 132,463 | 7.4 | -96.34 |
2024.08 | 123,340 | -89.85 | -88.89 |
2024.07 | 1,214,836 | 265.46 | -59.97 |
2024.06 | 332,415 | -39.04 | -83.97 |
2024.05 | 545,289 | 672.92 | -81.81 |
2024.04 | 70,549 | -88.41 | -98.82 |
2024.03 | 608,614 | -53.57 | -95.62 |
2024.02 | 1,310,750 | -75.77 | -83.56 |
2024.01 | 5,409,042 | 202.84 | 78.2 |
2023.12 | 1,786,092 | 40.17 | -71.4 |
2023.11 | 1,274,252 | 86.31 | -80.07 |
2023.10 | 683,927 | -81.09 | -88.3 |
2023.09 | 3,616,182 | 225.85 | -41.44 |
2023.08 | 1,109,774 | -63.43 | -85.96 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 95 | 74 | 113 | 51 | 57 |
영업이익 | 1 | -10 | 9 | -15 | -39 |
순이익 | 2 | -99 | 10 | -5 | -41 |
연결순이익 | 2 | -99 | 10 | -5 | -41 |
영업이익률 | 1 | -13 | 8 | -29.5 | -69.3 |
순이익률 | 2 | -133.8 | 8.8 | -10.5 | -72 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -25.13 | -21.92 | 52.2 | -55.03 | 12.42 |
YoY | -67.33 | -75.82 | 7.16 | -59.98 | -39.91 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -96.61 | 적전 | 흑전 | 적전 | 적지 |
YoY | -98.08 | 적전 | 흑전 | 적전 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
포스코퓨처엠 | 13조 8,194억원 | 9,227억원 | -28.23% | |
에코프로비엠 | 13조 2,423억원 | 5,219억원 | -71.06% | |
에코프로 | 10조 652억원 | 5,942억원 | -68.78% | |
에코프로머티 | 6조 4,097억원 | 658억원 | -72.55% | |
SKC | 4조 3,094억원 | 4,622억원 | -12.71% | |
엘앤에프 | 3조 8,002억원 | 3,516억원 | -71.99% | |
엔켐 | 2조 9,247억원 | 1,014억원 | -8.19% | |
코스모신소재 | 2조 644억원 | 1,193억원 | -22.62% | |
SK아이이테크놀로지 | 1조 9,250억원 | 507억원 | -72.15% | |
대주전자재료 | 1조 3,499억원 | 557억원 | 3.57% | |
롯데에너지머티리얼즈 | 1조 2,265억원 | 2,114억원 | -2.86% | |
솔루스첨단소재 | 6,488억원 | 1,346억원 | 21.09% | |
성일하이텍 | 5,643억원 | 318억원 | -46.06% | |
동화기업 | 4,433억원 | 2,241억원 | -9.39% | |
천보 | 4,300억원 | 375억원 | -23.94% | |
더블유씨피 | 4,090억원 | 654억원 | 6.19% | |
하이드로리튬 | 1,553억원 | 4억원 | -91.31% | |
나노팀 | 1,276억원 | 67억원 | -35.9% | |
대보마그네틱 | 1,023억원 | 56억원 | -39.91% | |
새빗켐 | 867억원 | 72억원 | -43.76% | |
테이팩스 | 689억원 | 326억원 | -8.54% | |
리튬포어스 | 668억원 | 34억원 | -9.82% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호