sejongdata

005070코스피
코스모신소재
63,500 300 -0.47% 시가총액순위 143위
시가총액

2조 644억원

주요제품

양극활물질, NCM계열

EPS 912 원 PER 183.11 배
BPS 8,199 원 PBR 20.37 배
ROE 1.32 % OPM 5.47 %

기업의 개요

  • 2차전지용 양극활 물질 및 MLCC 제조에 사용되는 소모성 부자재 이형필름 등을 주요 제품으로 판매.

  • 2차전지의 경우 기존에는 주로 IT 기기에 들어가는 LCO 사업에서 EV, ESS 등에 들어가는 NCM으로 사업 포트폴리오를 전환 중.

  • MLCC용 이형필름의 주요 고객사는 삼성전기로, 고객사의 생산량에 크게 영향을 받음.

양극재
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 1021022799 1542 -18.44 15.23
2023.12 454219861 888 -56.3 -37.42
2024.03 442791204 1221 -70.55 -35.92
2024.06 432795378 1854 -60 -5.44
2024.09 67696863 1193 -93.37 -22.62
2024.12 67016181 1188
(예상치)
-85.25 33.78
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 67,016,181 -1.01 -85.25
2024.09 67,696,863 -84.36 -93.37
2024.06 432,795,378 -2.26 -60
2024.03 442,791,204 -2.52 -70.55
2023.12 454,219,861 -55.51 -56.3
2023.09 1,021,022,799 -5.63 -18.44
2023.06 1,081,915,798 -28.03 22.2
2023.03 1,503,386,385 44.63 200.1
2022.12 1,039,493,011 -16.96 146.98
2022.09 1,251,847,859 41.39 192.5
2022.06 885,381,848 76.74 123.69
2022.03 500,961,473 19.03 44.24
2021.12 420,879,980 -1.66 24.4
2021.09 427,978,537 8.13 144.64
2021.06 395,801,142 13.96 302.32
2021.03 347,318,197 2.66 247.18
2020.12 338,327,416 93.4 222.47
2020.09 174,939,833 77.82 105.06
2020.06 98,379,763 -1.66 52.7
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 67,016,181 -1.01 -85.25
2024.09 67,696,863 -84.36 -93.37
2024.06 432,795,378 -2.26 -60
2024.03 442,791,204 -2.52 -70.55
2023.12 454,219,861 -55.51 -56.3
2023.09 1,021,022,799 -5.63 -18.44
2023.06 1,081,915,798 -28.03 22.2
2023.03 1,503,386,385 44.63 200.1
2022.12 1,039,493,011 -16.96 146.98
2022.09 1,251,847,859 41.39 192.5
2022.06 885,381,848 76.74 123.69
2022.03 500,961,473 19.03 44.24
2021.12 420,879,980 -1.66 24.4
2021.09 427,978,537 8.13 144.64
2021.06 395,801,142 13.96 302.32
2021.03 347,318,197 2.66 247.18
2020.12 338,327,416 93.4 222.47
2020.09 174,939,833 77.82 105.06
2020.06 98,379,763 -1.66 52.7
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 22,338,727 59.16 -91.35
2024.09 14,035,145 37.28 -95.42
2024.08 10,223,445 -76.46 -96.96
2024.07 43,438,273 -67.6 -88.5
2024.06 134,076,972 4.5 -55.22
2024.05 128,305,049 -24.71 -59.68
2024.04 170,413,357 14.83 -63.29
2024.03 148,410,429 -1.05 -72.19
2024.02 149,985,000 3.87 -69.13
2024.01 144,395,775 70.6 -70.15
2023.12 84,638,815 -23.89 -75.81
2023.11 111,203,974 -56.96 -69.87
2023.10 258,377,072 -15.74 -19.41
2023.09 306,627,741 -8.93 -29.41
2023.08 336,701,591 -10.85 -16.72
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 22,338,727 59.16 -91.35
2024.09 14,035,145 37.28 -95.42
2024.08 10,223,445 -76.46 -96.96
2024.07 43,438,273 -67.6 -88.5
2024.06 134,076,972 4.5 -55.22
2024.05 128,305,049 -24.71 -59.68
2024.04 170,413,357 14.83 -63.29
2024.03 148,410,429 -1.05 -72.19
2024.02 149,985,000 3.87 -69.13
2024.01 144,395,775 70.6 -70.15
2023.12 84,638,815 -23.89 -75.81
2023.11 111,203,974 -56.96 -69.87
2023.10 258,377,072 -15.74 -19.41
2023.09 306,627,741 -8.93 -29.41
2023.08 336,701,591 -10.85 -16.72
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 1,542 888 1,221 1,854 1,193
영업이익 81 79 53 69 65
순이익 90 94 46 43 76
연결순이익
영업이익률 5.2 8.9 4.3 3.7 5.5
순이익률 5.9 10.6 3.8 2.3 6.4
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -21.34 -42.45 37.57 51.84 -35.63
YoY 15.23 -37.42 -35.92 -5.44 -22.62
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -17.62 -2.02 -33.31 31.03 -5.72
YoY -25.33 220.45 -18.38 -29.47 -19.28
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
배터리
기업명 시가총액    매출액 성장률
포스코퓨처엠 13조 8,194억원    9,227억원 -28.23%
에코프로비엠 13조 2,423억원    5,219억원 -71.06%
에코프로 10조 652억원    5,942억원 -68.78%
에코프로머티 6조 4,097억원    658억원 -72.55%
SKC 4조 3,094억원    4,622억원 -12.71%
엘앤에프 3조 8,002억원    3,516억원 -71.99%
엔켐 2조 9,247억원    1,014억원 -8.19%
코스모신소재 2조 644억원    1,193억원 -22.62%
SK아이이테크놀로지 1조 9,250억원    507억원 -72.15%
대주전자재료 1조 3,499억원    557억원 3.57%
롯데에너지머티리얼즈 1조 2,265억원    2,114억원 -2.86%
솔루스첨단소재 6,488억원    1,346억원 21.09%
성일하이텍 5,643억원    318억원 -46.06%
동화기업 4,433억원    2,241억원 -9.39%
천보 4,300억원    375억원 -23.94%
더블유씨피 4,090억원    654억원 6.19%
하이드로리튬 1,553억원    4억원 -91.31%
나노팀 1,276억원    67억원 -35.9%
대보마그네틱 1,023억원    56억원 -39.91%
새빗켐 867억원    72억원 -43.76%
테이팩스 689억원    326억원 -8.54%
리튬포어스 668억원    34억원 -9.82%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호