3조 8,002억원
양극활물질
EPS | 8,269 원 | PER | 29.45 배 |
BPS | 38,454 원 | PBR | 6.33 배 |
ROE | -8.57 % | OPM | -20.59 % |
2차전지 양극활 물질의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
기존 IT 기기용 뿐만 아니라, 전기차, 전기자전거, 전동공구, ESS 등의 고에너지밀도/고출력 전지용 신양극활물질을 국내/외 전지업체들과 공동개발을 추진하고 또한 일부 납품도 진행 중.
주요 원재료는 리튬, 니켈, 코발트 등이며, 안정적인 조달을 위한 수직계열화 일환으로 자회사(제이에이치화학공업(주))를 설립하였으며, 고객사로부터 양산 승인을 받아 양산 중에 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 787092988 | 12554 | -8.57 | 1.03 |
2023.12 | 421965418 | 6576 | -50.67 | -46.46 |
2024.03 | 437553751 | 6357 | -54.02 | -53.36 |
2024.06 | 374037698 | 5548 | -60.66 | -59.45 |
2024.09 | 214944705 | 3516 | -72.69 | -71.99 |
2024.12 | 218458869 | 3539 (예상치) |
-48.23 | -46.18 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 218,458,869 | 1.63 | -48.23 |
2024.09 | 214,944,705 | -42.53 | -72.69 |
2024.06 | 374,037,698 | -14.52 | -60.66 |
2024.03 | 437,553,751 | 3.69 | -54.02 |
2023.12 | 421,965,418 | -46.39 | -50.67 |
2023.09 | 787,092,988 | -17.21 | -8.57 |
2023.06 | 950,671,221 | -0.11 | 54.81 |
2023.03 | 951,714,109 | 11.27 | 121.44 |
2022.12 | 855,331,761 | -0.64 | 180.39 |
2022.09 | 860,873,054 | 40.19 | 479.81 |
2022.06 | 614,087,187 | 42.88 | 355.82 |
2022.03 | 429,779,831 | 40.89 | 338.71 |
2021.12 | 305,047,571 | 105.45 | 372.44 |
2021.09 | 148,475,696 | 10.21 | 194.02 |
2021.06 | 134,721,313 | 37.52 | 221.21 |
2021.03 | 97,964,898 | 51.72 | 50.2 |
2020.12 | 64,567,857 | 27.86 | 17.33 |
2020.09 | 50,497,777 | 20.4 | 76.55 |
2020.06 | 41,942,189 | -35.7 | 53.78 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 218,458,869 | 1.63 | -48.23 |
2024.09 | 214,944,705 | -42.53 | -72.69 |
2024.06 | 374,037,698 | -14.52 | -60.66 |
2024.03 | 437,553,751 | 3.69 | -54.02 |
2023.12 | 421,965,418 | -46.39 | -50.67 |
2023.09 | 787,092,988 | -17.21 | -8.57 |
2023.06 | 950,671,221 | -0.11 | 54.81 |
2023.03 | 951,714,109 | 11.27 | 121.44 |
2022.12 | 855,331,761 | -0.64 | 180.39 |
2022.09 | 860,873,054 | 40.19 | 479.81 |
2022.06 | 614,087,187 | 42.88 | 355.82 |
2022.03 | 429,779,831 | 40.89 | 338.71 |
2021.12 | 305,047,571 | 105.45 | 372.44 |
2021.09 | 148,475,696 | 10.21 | 194.02 |
2021.06 | 134,721,313 | 37.52 | 221.21 |
2021.03 | 97,964,898 | 51.72 | 50.2 |
2020.12 | 64,567,857 | 27.86 | 17.33 |
2020.09 | 50,497,777 | 20.4 | 76.55 |
2020.06 | 41,942,189 | -35.7 | 53.78 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 72,819,623 | 2.12 | -53.62 |
2024.09 | 71,306,641 | -25.62 | -72.51 |
2024.08 | 95,873,772 | 100.72 | -65.49 |
2024.07 | 47,764,292 | -51.81 | -80.89 |
2024.06 | 99,112,178 | 4.92 | -59.03 |
2024.05 | 94,468,980 | -47.65 | -74.21 |
2024.04 | 180,456,540 | 17.53 | -47.31 |
2024.03 | 153,545,764 | 15.16 | -58.85 |
2024.02 | 133,330,497 | -11.51 | -59.86 |
2024.01 | 150,677,490 | 52.73 | -38.84 |
2023.12 | 98,658,794 | -40.68 | -60.13 |
2023.11 | 166,308,520 | 5.93 | -54.34 |
2023.10 | 156,998,104 | -39.47 | -35.56 |
2023.09 | 259,353,378 | -6.64 | 4.98 |
2023.08 | 277,809,368 | 11.15 | -13.71 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 72,819,623 | 2.12 | -53.62 |
2024.09 | 71,306,641 | -25.62 | -72.51 |
2024.08 | 95,873,772 | 100.72 | -65.49 |
2024.07 | 47,764,292 | -51.81 | -80.89 |
2024.06 | 99,112,178 | 4.92 | -59.03 |
2024.05 | 94,468,980 | -47.65 | -74.21 |
2024.04 | 180,456,540 | 17.53 | -47.31 |
2024.03 | 153,545,764 | 15.16 | -58.85 |
2024.02 | 133,330,497 | -11.51 | -59.86 |
2024.01 | 150,677,490 | 52.73 | -38.84 |
2023.12 | 98,658,794 | -40.68 | -60.13 |
2023.11 | 166,308,520 | 5.93 | -54.34 |
2023.10 | 156,998,104 | -39.47 | -35.56 |
2023.09 | 259,353,378 | -6.64 | 4.98 |
2023.08 | 277,809,368 | 11.15 | -13.71 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,554 | 6,576 | 6,357 | 5,548 | 3,516 |
영업이익 | 148 | -2,805 | -2,038 | -842 | -724 |
순이익 | 565 | -2,847 | -1,117 | -744 | -770 |
연결순이익 | 555 | -2,843 | -1,115 | -738 | -761 |
영업이익률 | 1.2 | -42.6 | -32.1 | -15.2 | -20.6 |
순이익률 | 4.5 | -43.3 | -17.6 | -13.4 | -21.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.25 | -47.61 | -3.34 | -12.72 | -36.62 |
YoY | 1.03 | -46.46 | -53.36 | -59.45 | -71.99 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 392.9 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | -85.04 | 적전 | 적전 | 적전 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
포스코퓨처엠 | 13조 8,194억원 | 9,227억원 | -28.23% | |
에코프로비엠 | 13조 2,423억원 | 5,219억원 | -71.06% | |
에코프로 | 10조 652억원 | 5,942억원 | -68.78% | |
에코프로머티 | 6조 4,097억원 | 658억원 | -72.55% | |
SKC | 4조 3,094억원 | 4,622억원 | -12.71% | |
엘앤에프 | 3조 8,002억원 | 3,516억원 | -71.99% | |
엔켐 | 2조 9,247억원 | 1,014억원 | -8.19% | |
코스모신소재 | 2조 644억원 | 1,193억원 | -22.62% | |
SK아이이테크놀로지 | 1조 9,250억원 | 507억원 | -72.15% | |
대주전자재료 | 1조 3,499억원 | 557억원 | 3.57% | |
롯데에너지머티리얼즈 | 1조 2,265억원 | 2,114억원 | -2.86% | |
솔루스첨단소재 | 6,488억원 | 1,346억원 | 21.09% | |
성일하이텍 | 5,643억원 | 318억원 | -46.06% | |
동화기업 | 4,433억원 | 2,241억원 | -9.39% | |
천보 | 4,300억원 | 375억원 | -23.94% | |
더블유씨피 | 4,090억원 | 654억원 | 6.19% | |
하이드로리튬 | 1,553억원 | 4억원 | -91.31% | |
나노팀 | 1,276억원 | 67억원 | -35.9% | |
대보마그네틱 | 1,023억원 | 56억원 | -39.91% | |
새빗켐 | 867억원 | 72억원 | -43.76% | |
테이팩스 | 689억원 | 326억원 | -8.54% | |
리튬포어스 | 668억원 | 34억원 | -9.82% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호