4조 3,094억원
PO/PG, 필름, 2차전지 동박사업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 50,774 원 | PBR | 1.96 배 |
ROE | -2.57 % | OPM | -13.4 % |
73년 7월 설립되어 국내 최초로 폴리에스터(PET) 필름을 개발하였고, 프로필렌 옥사이드(PO) 제품을 국내 최초로 상용화에 성공하는 등 국내 소재 산업을 선도해온 SK그룹의 주력 계열사.
기존 필름 및 화학 제품 중심에서 벗어나 모빌리티, 반도체, 친환경 소재 중심의 고부가가치 소재 회사로 거듭나기 위해 노력 중.
이를 위해 '20년 4월 전기차 배터리 핵심소재인 동박 제조분야의 글로벌 1위 기술력을 자랑하는 SK넥실리스를 출범시켰고, 화학사업부문을 분사하여 쿠웨이트 PIC와 합작사 SK피아이씨글로벌 설립.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 145137230 | 5296 | -17.65 | 197.76 |
2023.12 | 94648282 | -2588 | -36.63 | -133.89 |
2024.03 | 85956410 | 4152 | -38.72 | -37.95 |
2024.06 | 78698002 | 4727 | -48.99 | -25.07 |
2024.09 | 62207132 | 4623 | -57.14 | -12.71 |
2024.12 | 48217554 | 4207 (예상치) |
-49.06 | -262.56 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 48,217,554 | -22.49 | -49.06 |
2024.09 | 62,207,132 | -20.95 | -57.14 |
2024.06 | 78,698,002 | -8.44 | -48.99 |
2024.03 | 85,956,410 | -9.18 | -38.72 |
2023.12 | 94,648,282 | -34.79 | -36.63 |
2023.09 | 145,137,230 | -5.92 | -17.65 |
2023.06 | 154,270,289 | 9.99 | -15.89 |
2023.03 | 140,257,804 | -6.09 | -30.58 |
2022.12 | 149,361,193 | -15.25 | -9.49 |
2022.09 | 176,238,933 | -3.91 | -11.78 |
2022.06 | 183,415,918 | -9.22 | 11.5 |
2022.03 | 202,042,979 | 22.43 | 43.24 |
2021.12 | 165,026,846 | -17.39 | 22.64 |
2021.09 | 199,773,618 | 21.45 | 79.81 |
2021.06 | 164,493,353 | 16.62 | 100.64 |
2021.03 | 141,055,813 | 4.83 | 81.65 |
2020.12 | 134,559,269 | 21.11 | 73.02 |
2020.09 | 111,105,686 | 35.52 | 17.24 |
2020.06 | 81,985,354 | 5.58 | -6.47 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 48,217,554 | -22.49 | -49.06 |
2024.09 | 62,207,132 | -20.95 | -57.14 |
2024.06 | 78,698,002 | -8.44 | -48.99 |
2024.03 | 85,956,410 | -9.18 | -38.72 |
2023.12 | 94,648,282 | -34.79 | -36.63 |
2023.09 | 145,137,230 | -5.92 | -17.65 |
2023.06 | 154,270,289 | 9.99 | -15.89 |
2023.03 | 140,257,804 | -6.09 | -30.58 |
2022.12 | 149,361,193 | -15.25 | -9.49 |
2022.09 | 176,238,933 | -3.91 | -11.78 |
2022.06 | 183,415,918 | -9.22 | 11.5 |
2022.03 | 202,042,979 | 22.43 | 43.24 |
2021.12 | 165,026,846 | -17.39 | 22.64 |
2021.09 | 199,773,618 | 21.45 | 79.81 |
2021.06 | 164,493,353 | 16.62 | 100.64 |
2021.03 | 141,055,813 | 4.83 | 81.65 |
2020.12 | 134,559,269 | 21.11 | 73.02 |
2020.09 | 111,105,686 | 35.52 | 17.24 |
2020.06 | 81,985,354 | 5.58 | -6.47 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 16,072,518 | -0.54 | -60.35 |
2024.09 | 16,160,090 | -25.1 | -63.32 |
2024.08 | 21,574,439 | -11.84 | -58.48 |
2024.07 | 24,472,603 | 2.48 | -50.18 |
2024.06 | 23,880,982 | -6.45 | -56.53 |
2024.05 | 25,527,290 | -12.85 | -52.84 |
2024.04 | 29,289,730 | -0.13 | -35.21 |
2024.03 | 29,326,823 | 14.52 | -43.69 |
2024.02 | 25,608,224 | -17.45 | -40.72 |
2024.01 | 31,021,363 | 35.65 | -31.03 |
2023.12 | 22,868,703 | -26.81 | -50.69 |
2023.11 | 31,244,395 | -22.92 | -39.94 |
2023.10 | 40,535,184 | -8 | -20.47 |
2023.09 | 44,061,506 | -15.2 | -20.16 |
2023.08 | 51,956,528 | 5.78 | -17.07 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 16,072,518 | -0.54 | -60.35 |
2024.09 | 16,160,090 | -25.1 | -63.32 |
2024.08 | 21,574,439 | -11.84 | -58.48 |
2024.07 | 24,472,603 | 2.48 | -50.18 |
2024.06 | 23,880,982 | -6.45 | -56.53 |
2024.05 | 25,527,290 | -12.85 | -52.84 |
2024.04 | 29,289,730 | -0.13 | -35.21 |
2024.03 | 29,326,823 | 14.52 | -43.69 |
2024.02 | 25,608,224 | -17.45 | -40.72 |
2024.01 | 31,021,363 | 35.65 | -31.03 |
2023.12 | 22,868,703 | -26.81 | -50.69 |
2023.11 | 31,244,395 | -22.92 | -39.94 |
2023.10 | 40,535,184 | -8 | -20.47 |
2023.09 | 44,061,506 | -15.2 | -20.16 |
2023.08 | 51,956,528 | 5.78 | -17.07 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,296 | -2,588 | 4,152 | 4,727 | 4,623 |
영업이익 | -430 | -1,146 | -762 | -627 | -620 |
순이익 | -654 | -1,441 | -280 | -1,153 | -495 |
연결순이익 | -564 | -1,253 | -263 | -1,163 | -407 |
영업이익률 | -8.1 | 44.3 | -18.4 | -13.3 | -13.4 |
순이익률 | -12.3 | 55.7 | -6.7 | -24.4 | -10.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -16.06 | -148.88 | -260.4 | 13.86 | -2.21 |
YoY | 197.76 | -133.89 | -37.95 | -25.07 | -12.71 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
포스코퓨처엠 | 13조 8,194억원 | 9,227억원 | -28.23% | |
에코프로비엠 | 13조 2,423억원 | 5,219억원 | -71.06% | |
에코프로 | 10조 652억원 | 5,942억원 | -68.78% | |
에코프로머티 | 6조 4,097억원 | 658억원 | -72.55% | |
SKC | 4조 3,094억원 | 4,622억원 | -12.71% | |
엘앤에프 | 3조 8,002억원 | 3,516억원 | -71.99% | |
엔켐 | 2조 9,247억원 | 1,014억원 | -8.19% | |
코스모신소재 | 2조 644억원 | 1,193억원 | -22.62% | |
SK아이이테크놀로지 | 1조 9,250억원 | 507억원 | -72.15% | |
대주전자재료 | 1조 3,499억원 | 557억원 | 3.57% | |
롯데에너지머티리얼즈 | 1조 2,265억원 | 2,114억원 | -2.86% | |
솔루스첨단소재 | 6,488억원 | 1,346억원 | 21.09% | |
성일하이텍 | 5,643억원 | 318억원 | -46.06% | |
동화기업 | 4,433억원 | 2,241억원 | -9.39% | |
천보 | 4,300억원 | 375억원 | -23.94% | |
더블유씨피 | 4,090억원 | 654억원 | 6.19% | |
하이드로리튬 | 1,553억원 | 4억원 | -91.31% | |
나노팀 | 1,276억원 | 67억원 | -35.9% | |
대보마그네틱 | 1,023억원 | 56억원 | -39.91% | |
새빗켐 | 867억원 | 72억원 | -43.76% | |
테이팩스 | 689억원 | 326억원 | -8.54% | |
리튬포어스 | 668억원 | 34억원 | -9.82% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호