221억원
유아용 신발
EPS | 416 원 | PER | 9.66 배 |
BPS | 3,246 원 | PBR | 1.24 배 |
ROE | -0.47 % | OPM | -1.67 % |
주요 제품은 유아동 신발로 현재 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내 및 해외 판권자와 독점 및 홀세일(도매) 계약을 하여 판매하고 있음.
중국의 금응국제무역유한회사와 홍콩에 합자회사를 설립한 이후 중국내에서도 유아동 프리미엄 신발 사업을 전개 중.
소비자층은 1세(키즈)부터 13세까지의 유아 및 아동이지만 주요 타깃은 자녀 양육에 있어 실질적인 결정권을 가진 30~40대 자녀를 둔 여성 고객을 주요 타깃으로 하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 146 | -14.45 | ||
2023.09 | 94 | -7.71 | ||
2023.12 | 130 | -2.11 | ||
2024.03 | 102 | -12.62 | ||
2024.06 | 131 | -10.01 | ||
2024.09 | 95 | 1.77 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 94 | 130 | 102 | 131 | 95 |
영업이익 | -2 | 7 | 4 | 6 | -2 |
순이익 | -1 | 7 | 3 | 5 | -4 |
연결순이익 | -1 | 7 | 3 | 5 | -4 |
영업이익률 | -2.6 | 5.6 | 3.5 | 4.9 | -1.7 |
순이익률 | -0.8 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | -4.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -35.87 | 39.39 | -21.7 | 28.56 | -27.47 |
YoY | -7.71 | -2.11 | -12.62 | -10.01 | 1.77 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | -51.54 | 82.55 | 적전 |
YoY | 적전 | -30.45 | -63.82 | -56.65 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호