1,509억원
유아용품
EPS | 316 원 | PER | 9.43 배 |
BPS | 4,909 원 | PBR | 0.61 배 |
ROE | 1.78 % | OPM | 7.62 % |
국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하는 등 유아용 의류 및 완구류의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.
대표 브랜드는 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 업계 최초로 세계적인 디자이너가 함께 한 에뜨와(ETTOI) 등.
유아 스킨케어 '퓨토'와 임부복 브랜드 '데스티네이션 마터니티' 그리고 영/유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 판매하는 '디자인스킨' 등을 인수하면서 성장 기반 마련.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 6042757 | 424 | 19.03 | -1.91 |
2023.12 | 3666335 | 531 | 9.04 | 4.63 |
2024.03 | 4987869 | 450 | -0.45 | -2.08 |
2024.06 | 4804987 | 436 | 46.13 | -3.1 |
2024.09 | 7531623 | 409 | 24.64 | -3.6 |
2024.12 | 5319174 | 361 (예상치) |
45.08 | -32.02 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 5,319,174 | -29.38 | 45.08 |
2024.09 | 7,531,623 | 56.75 | 24.64 |
2024.06 | 4,804,987 | -3.67 | 46.13 |
2024.03 | 4,987,869 | 36.05 | -0.45 |
2023.12 | 3,666,335 | -39.33 | 9.04 |
2023.09 | 6,042,757 | 83.77 | 19.03 |
2023.06 | 3,288,204 | -34.37 | -7.41 |
2023.03 | 5,010,451 | 49.02 | 8.17 |
2022.12 | 3,362,342 | -33.77 | -14.6 |
2022.09 | 5,076,799 | 42.95 | 32.13 |
2022.06 | 3,551,343 | -23.33 | 37.87 |
2022.03 | 4,631,957 | 17.64 | 28.7 |
2021.12 | 3,937,342 | 2.47 | 88.63 |
2021.09 | 3,842,284 | 49.17 | 54.53 |
2021.06 | 2,575,838 | -28.43 | 18.15 |
2021.03 | 3,598,940 | 72.42 | 44.37 |
2020.12 | 2,087,290 | -16.05 | -16.2 |
2020.09 | 2,486,406 | 14.05 | -43.94 |
2020.06 | 2,180,054 | -12.55 | -7.17 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 5,319,174 | -29.38 | 45.08 |
2024.09 | 7,531,623 | 56.75 | 24.64 |
2024.06 | 4,804,987 | -3.67 | 46.13 |
2024.03 | 4,987,869 | 36.05 | -0.45 |
2023.12 | 3,666,335 | -39.33 | 9.04 |
2023.09 | 6,042,757 | 83.77 | 19.03 |
2023.06 | 3,288,204 | -34.37 | -7.41 |
2023.03 | 5,010,451 | 49.02 | 8.17 |
2022.12 | 3,362,342 | -33.77 | -14.6 |
2022.09 | 5,076,799 | 42.95 | 32.13 |
2022.06 | 3,551,343 | -23.33 | 37.87 |
2022.03 | 4,631,957 | 17.64 | 28.7 |
2021.12 | 3,937,342 | 2.47 | 88.63 |
2021.09 | 3,842,284 | 49.17 | 54.53 |
2021.06 | 2,575,838 | -28.43 | 18.15 |
2021.03 | 3,598,940 | 72.42 | 44.37 |
2020.12 | 2,087,290 | -16.05 | -16.2 |
2020.09 | 2,486,406 | 14.05 | -43.94 |
2020.06 | 2,180,054 | -12.55 | -7.17 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,773,058 | -27.31 | 26.88 |
2024.09 | 2,439,060 | -0.95 | 36.19 |
2024.08 | 2,462,489 | -6.37 | -1 |
2024.07 | 2,630,074 | 45.82 | 49.05 |
2024.06 | 1,803,700 | 50.98 | 52.61 |
2024.05 | 1,194,667 | -33.87 | 54.49 |
2024.04 | 1,806,620 | -7.53 | 35.53 |
2024.03 | 1,953,696 | 40.18 | -16.28 |
2024.02 | 1,393,721 | -15.04 | 18.49 |
2024.01 | 1,640,452 | 38.4 | 9.33 |
2023.12 | 1,185,306 | 9.38 | -0.7 |
2023.11 | 1,083,619 | -22.46 | 93.87 |
2023.10 | 1,397,410 | -21.97 | -13.19 |
2023.09 | 1,790,921 | -28 | 20.31 |
2023.08 | 2,487,328 | 40.96 | 38.14 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,773,058 | -27.31 | 26.88 |
2024.09 | 2,439,060 | -0.95 | 36.19 |
2024.08 | 2,462,489 | -6.37 | -1 |
2024.07 | 2,630,074 | 45.82 | 49.05 |
2024.06 | 1,803,700 | 50.98 | 52.61 |
2024.05 | 1,194,667 | -33.87 | 54.49 |
2024.04 | 1,806,620 | -7.53 | 35.53 |
2024.03 | 1,953,696 | 40.18 | -16.28 |
2024.02 | 1,393,721 | -15.04 | 18.49 |
2024.01 | 1,640,452 | 38.4 | 9.33 |
2023.12 | 1,185,306 | 9.38 | -0.7 |
2023.11 | 1,083,619 | -22.46 | 93.87 |
2023.10 | 1,397,410 | -21.97 | -13.19 |
2023.09 | 1,790,921 | -28 | 20.31 |
2023.08 | 2,487,328 | 40.96 | 38.14 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 424 | 531 | 450 | 436 | 409 |
영업이익 | 33 | 55 | 20 | 61 | 31 |
순이익 | 26 | 47 | 12 | 48 | 16 |
연결순이익 | 28 | 48 | 15 | 49 | 17 |
영업이익률 | 7.8 | 10.4 | 4.5 | 14.1 | 7.6 |
순이익률 | 6.1 | 8.8 | 2.7 | 11 | 3.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -5.78 | 25.18 | -15.24 | -3.06 | -6.27 |
YoY | -1.91 | 4.63 | -2.08 | -3.1 | -3.6 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -45.18 | 66.84 | -63.16 | 202.35 | -49.35 |
YoY | -0.48 | 5.01 | 18.93 | 1.87 | -5.88 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호