861억원
유아용품
EPS | 209 원 | PER | 25.65 배 |
BPS | 4,005 원 | PBR | 1.34 배 |
ROE | 0.53 % | OPM | 2.49 % |
0세에서 7세까지 아이들을 대상으로 한 의류 브랜드(allo&lugh, alfonso 등)와 유아동 스킨케어 브랜드 ‘궁중비책’을 운영하고 있음.
중국과 홍콩에도 현지법인을 설립하여 중국 사업을 확장하고 있으며 국내 유통채널도 다변화 중.
자사 유통플랫폼인 ‘제로투세븐닷컴’에서 자사 제품 및 분유/완구 등 유아동 제품을 판매하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 198 | -16.66 | ||
2023.09 | 171 | -8.7 | ||
2023.12 | 165 | -30.79 | ||
2024.03 | 160 | -0.6 | ||
2024.06 | 181 | -8.43 | ||
2024.09 | 173 | 1.51 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 171 | 165 | 160 | 181 | 173 |
영업이익 | 4 | -10 | 7 | 6 | 4 |
순이익 | 1 | -16 | 2 | 7 | -1 |
연결순이익 | 1 | -16 | 2 | 7 | -1 |
영업이익률 | 2.3 | -6 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |
순이익률 | 0.5 | -9.7 | 1.2 | 3.9 | -0.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -13.77 | -3.49 | -3.14 | 13.6 | -4.4 |
YoY | -8.7 | -30.79 | -0.6 | -8.43 | 1.51 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -74.44 | 적전 | 흑전 | -14.42 | -32.56 |
YoY | -92.71 | 적전 | -46.86 | -57.81 | 11.34 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호