234억원
유아용품
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 7,165 원 | PBR | 0.39 배 |
ROE | -1.6 % | OPM | -11.1 % |
유아 토털문화기업으로 스킨케어, 수유용품, 완구발육 용품 등을 주력으로 하고 있음.
주요 브랜드는 Dr.ato, B&B, 더퓨어, UPIS 등이 있으며, 2001년 국내 최초로 론칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라 및 뮤아 등이 있음.
현재 쇼콜라 전문 매장을 백화점 내에서 운영하고 있고 이를 통해 자사 프리미엄 브랜드를 비롯하여 글로벌 독점 소싱 제품도 판매중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 207 | 8.38 | ||
2023.09 | 148 | -4.49 | ||
2023.12 | 180 | -17.63 | ||
2024.03 | 113 | -9.61 | ||
2024.06 | 158 | -24 | ||
2024.09 | 115 | -22.14 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 148 | 180 | 113 | 158 | 115 |
영업이익 | -14 | 10 | -20 | -34 | -13 |
순이익 | 51 | 40 | 13 | -108 | 20 |
연결순이익 | 51 | 40 | 13 | -108 | 20 |
영업이익률 | -9.8 | 5.5 | -17.5 | -21.7 | -11.1 |
순이익률 | 34.3 | 22.3 | 11.5 | -68.3 | 17.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -28.84 | 22.31 | -37.46 | 39.64 | -27.09 |
YoY | -4.49 | -17.63 | -9.61 | -24 | -22.14 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | -56.97 | 적지 | 적전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호