1,254억원
연성인쇄회로기판(FPCB)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,953 원 | PBR | 2.64 배 |
ROE | 1.17 % | OPM | 6.56 % |
연성인쇄회로기판(FPCB)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 주로 스마트폰에 사용되며, 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히 노력하고 있음.
LG전자, LG이노텍, LG디스플레이 등의 LG계열사가 주요 고객사이며, 매출 의존도가 높은 편.
신규업체를 확보하기 위해 영업강화 및 시제품 개발에 심혈을 기울인 결과 점진적으로 신규고객사 매출비중이 증가하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 1229582519 | 176 | -20.82 | 3.72 |
2023.12 | 1186738771 | 114 | -6.3 | -21.65 |
2024.03 | 1181843503 | 181 | 8.41 | 8.91 |
2024.06 | 1189504941 | 239 | 4.35 | 38.56 |
2024.09 | 1179612782 | 229 | -4.06 | 30.01 |
2024.12 | 1161441048 | 228 (예상치) |
-2.13 | 100 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,161,441,048 | -1.54 | -2.13 |
2024.09 | 1,179,612,782 | -0.83 | -4.06 |
2024.06 | 1,189,504,941 | 0.65 | 4.35 |
2024.03 | 1,181,843,503 | -0.41 | 8.41 |
2023.12 | 1,186,738,771 | -3.48 | -6.3 |
2023.09 | 1,229,582,519 | 7.87 | -20.82 |
2023.06 | 1,139,882,263 | 4.56 | -27.81 |
2023.03 | 1,090,184,710 | -13.93 | -29.81 |
2022.12 | 1,266,585,701 | -18.43 | -18.72 |
2022.09 | 1,552,808,659 | -1.66 | -1.81 |
2022.06 | 1,579,022,238 | 1.66 | 18.75 |
2022.03 | 1,553,228,395 | -0.32 | 17.66 |
2021.12 | 1,558,232,097 | -1.47 | 14.74 |
2021.09 | 1,581,407,675 | 18.93 | 15.94 |
2021.06 | 1,329,652,775 | 0.72 | 20.61 |
2021.03 | 1,320,096,818 | -2.8 | 9.38 |
2020.12 | 1,358,082,912 | -0.44 | 10.58 |
2020.09 | 1,364,038,738 | 23.72 | 4.9 |
2020.06 | 1,102,481,814 | -8.65 | -4.32 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,161,441,048 | -1.54 | -2.13 |
2024.09 | 1,179,612,782 | -0.83 | -4.06 |
2024.06 | 1,189,504,941 | 0.65 | 4.35 |
2024.03 | 1,181,843,503 | -0.41 | 8.41 |
2023.12 | 1,186,738,771 | -3.48 | -6.3 |
2023.09 | 1,229,582,519 | 7.87 | -20.82 |
2023.06 | 1,139,882,263 | 4.56 | -27.81 |
2023.03 | 1,090,184,710 | -13.93 | -29.81 |
2022.12 | 1,266,585,701 | -18.43 | -18.72 |
2022.09 | 1,552,808,659 | -1.66 | -1.81 |
2022.06 | 1,579,022,238 | 1.66 | 18.75 |
2022.03 | 1,553,228,395 | -0.32 | 17.66 |
2021.12 | 1,558,232,097 | -1.47 | 14.74 |
2021.09 | 1,581,407,675 | 18.93 | 15.94 |
2021.06 | 1,329,652,775 | 0.72 | 20.61 |
2021.03 | 1,320,096,818 | -2.8 | 9.38 |
2020.12 | 1,358,082,912 | -0.44 | 10.58 |
2020.09 | 1,364,038,738 | 23.72 | 4.9 |
2020.06 | 1,102,481,814 | -8.65 | -4.32 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 387,147,016 | 9.18 | -5.7 |
2024.09 | 354,587,647 | -9.46 | -11.12 |
2024.08 | 391,615,995 | -9.64 | -4.85 |
2024.07 | 433,409,140 | 11.27 | 3.42 |
2024.06 | 389,499,185 | -6.83 | -5.17 |
2024.05 | 418,054,814 | 9.45 | 6.54 |
2024.04 | 381,950,942 | -7.74 | 13.41 |
2024.03 | 413,992,043 | 16.99 | 4.56 |
2024.02 | 353,859,417 | -14.53 | 7.13 |
2024.01 | 413,992,043 | 14.35 | 13.76 |
2023.12 | 362,040,633 | -12.58 | -3.87 |
2023.11 | 414,147,671 | 0.88 | -1.49 |
2023.10 | 410,550,467 | 2.91 | -12.56 |
2023.09 | 398,948,071 | -3.07 | -22.05 |
2023.08 | 411,566,128 | -1.79 | -21.53 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 387,147,016 | 9.18 | -5.7 |
2024.09 | 354,587,647 | -9.46 | -11.12 |
2024.08 | 391,615,995 | -9.64 | -4.85 |
2024.07 | 433,409,140 | 11.27 | 3.42 |
2024.06 | 389,499,185 | -6.83 | -5.17 |
2024.05 | 418,054,814 | 9.45 | 6.54 |
2024.04 | 381,950,942 | -7.74 | 13.41 |
2024.03 | 413,992,043 | 16.99 | 4.56 |
2024.02 | 353,859,417 | -14.53 | 7.13 |
2024.01 | 413,992,043 | 14.35 | 13.76 |
2023.12 | 362,040,633 | -12.58 | -3.87 |
2023.11 | 414,147,671 | 0.88 | -1.49 |
2023.10 | 410,550,467 | 2.91 | -12.56 |
2023.09 | 398,948,071 | -3.07 | -22.05 |
2023.08 | 411,566,128 | -1.79 | -21.53 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 176 | 114 | 181 | 239 | 229 |
영업이익 | 0 | -57 | 9 | 35 | 15 |
순이익 | 7 | -87 | 18 | -27 | 60 |
연결순이익 | 7 | -87 | 18 | -27 | 60 |
영업이익률 | -0.3 | -50.4 | 5.1 | 14.5 | 6.6 |
순이익률 | 3.8 | -76.3 | 9.9 | -11.4 | 26.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.8 | -35.32 | 58.86 | 32.47 | -4.48 |
YoY | 3.72 | -21.65 | 8.91 | 38.56 | 30.01 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 276.65 | -56.85 |
YoY | 적지 | 적지 | 269.6 | 흑전 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호