sejongdata

051370코스닥
인터플렉스
8,900 190 2.18% 시가총액순위 789위
시가총액

2,076억원

주요제품

연성인쇄회로기판(FPCB)

EPS 656 원 PER 16.16 배
BPS 8,480 원 PBR 1.25 배
ROE 2.97 % OPM 6.49 %

기업의 개요

  • 연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 주요 고객사로는 삼성전자, 삼성디스플레이 등이며, 경쟁사로는 영풍전자, 비에이치 등이 있음.

  • 기존 업체와의 정보공유를 통한 적극적 제품개발 대응과 각 지역(중국, 미국, 유럽 등)의 Agent를 통한 신규업체 개발을 진행하고 있음.

인쇄회로
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 223118465 1169 -11.39 -3.9
2023.12 188204508 969 -14.92 12
2024.03 193017743 1331 -16.27 19.08
2024.06 198073408 1450 1.25 28.79
2024.09 199445138 1157 -10.61 -1.07
2024.12 158264109 1061
(예상치)
-15.91 9.49
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 158,264,109 -20.65 -15.91
2024.09 199,445,138 0.69 -10.61
2024.06 198,073,408 2.62 1.25
2024.03 193,017,743 2.56 -16.27
2023.12 188,204,508 -15.65 -14.92
2023.09 223,118,465 14.05 -11.39
2023.06 195,627,891 -15.13 -26.99
2023.03 230,511,091 4.21 -11.79
2022.12 221,207,231 -12.15 -25.05
2022.09 251,795,158 -6.02 -3.71
2022.06 267,936,833 2.53 17.29
2022.03 261,327,371 -11.45 9.77
2021.12 295,133,693 12.86 19.87
2021.09 261,503,323 14.47 2.85
2021.06 228,441,881 -4.04 18.99
2021.03 238,062,998 -3.31 13.71
2020.12 246,208,510 -3.17 -12.48
2020.09 254,268,845 32.45 -11.86
2020.06 191,976,146 -8.3 -25.18
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 158,264,109 -20.65 -15.91
2024.09 199,445,138 0.69 -10.61
2024.06 198,073,408 2.62 1.25
2024.03 193,017,743 2.56 -16.27
2023.12 188,204,508 -15.65 -14.92
2023.09 223,118,465 14.05 -11.39
2023.06 195,627,891 -15.13 -26.99
2023.03 230,511,091 4.21 -11.79
2022.12 221,207,231 -12.15 -25.05
2022.09 251,795,158 -6.02 -3.71
2022.06 267,936,833 2.53 17.29
2022.03 261,327,371 -11.45 9.77
2021.12 295,133,693 12.86 19.87
2021.09 261,503,323 14.47 2.85
2021.06 228,441,881 -4.04 18.99
2021.03 238,062,998 -3.31 13.71
2020.12 246,208,510 -3.17 -12.48
2020.09 254,268,845 32.45 -11.86
2020.06 191,976,146 -8.3 -25.18
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.10 52,754,703 -14.69 -19.45
2024.09 61,839,587 -11.65 -1.07
2024.08 69,990,897 3.51 -15.72
2024.07 67,614,654 8.69 -12.82
2024.06 62,206,989 -1.79 -5.79
2024.05 63,340,763 -12.66 2.98
2024.04 72,525,656 5.72 6.51
2024.03 68,602,501 16.11 -13.11
2024.02 59,086,101 -9.56 -29.9
2024.01 65,329,141 4.43 -2.89
2023.12 62,559,799 4.01 -20
2023.11 60,148,011 -8.17 -11.78
2023.10 65,496,698 4.78 -12.48
2023.09 62,509,217 -24.73 -27.25
2023.08 83,047,372 7.07 -6.98
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 52,754,703 -14.69 -19.45
2024.09 61,839,587 -11.65 -1.07
2024.08 69,990,897 3.51 -15.72
2024.07 67,614,654 8.69 -12.82
2024.06 62,206,989 -1.79 -5.79
2024.05 63,340,763 -12.66 2.98
2024.04 72,525,656 5.72 6.51
2024.03 68,602,501 16.11 -13.11
2024.02 59,086,101 -9.56 -29.9
2024.01 65,329,141 4.43 -2.89
2023.12 62,559,799 4.01 -20
2023.11 60,148,011 -8.17 -11.78
2023.10 65,496,698 4.78 -12.48
2023.09 62,509,217 -24.73 -27.25
2023.08 83,047,372 7.07 -6.98
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 1,169 969 1,331 1,450 1,157
영업이익 81 99 89 95 75
순이익 111 34 136 167 3
연결순이익 111 34 136 167 3
영업이익률 6.9 10.2 6.7 6.6 6.5
순이익률 9.5 3.5 10.2 11.5 0.3
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 3.8 -17.14 37.41 8.98 -20.27
YoY -3.9 12 19.08 28.79 -1.07
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 191.54 22.38 -10.12 7.33 -21.17
YoY -14.69 315.18 839.9 244.22 -6.92
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
PCB
기업명 시가총액    매출액 성장률
비에이치 5,397억원    4,992억원 9.46%
시노펙스 5,163억원    596억원 -12.5%
인터플렉스 2,076억원    1,156억원 -1.07%
이브이첨단소재 1,254억원    228억원 30.01%
뉴프렉스 1,130억원    452억원 -10.97%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호