5,397억원
연성인쇄회로기판(FPCB)
EPS | 4,551 원 | PER | 5.34 배 |
BPS | 17,692 원 | PBR | 1.37 배 |
ROE | 7.25 % | OPM | 10.53 % |
연성인쇄회로기판(FPCB)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
국내 FPCB 업체 중 유일하게 베트남에 전공정 생산라인을 구축하여 전략적 SCM을 마련하였으며, 이를 통해 운송비용 및 인건비 절감으로 경쟁력을 확보하고 있음.
주요 고객사로는 LG전자, 삼성디스플레이 등이 있음. 또한 북미향 IT 기업으로의 공급을 진행하면서 스마트폰 뿐만 아니라 웨어러블, 태블릿PC 등 다양한 어플리케이션 확보에 주력하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 278631237 | 4561 | -8.46 | -3.63 |
2023.12 | 281481474 | 5167 | 3.32 | 2.82 |
2024.03 | 185979441 | 2989 | 1.57 | -4.8 |
2024.06 | 268084377 | 4685 | 46.39 | 53.45 |
2024.09 | 336081346 | 4992 | 20.62 | 9.46 |
2024.12 | 338403765 | 5006 (예상치) |
20.22 | -3.12 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 338,403,765 | 0.69 | 20.22 |
2024.09 | 336,081,346 | 25.36 | 20.62 |
2024.06 | 268,084,377 | 44.15 | 46.39 |
2024.03 | 185,979,441 | -33.93 | 1.57 |
2023.12 | 281,481,474 | 1.02 | 3.32 |
2023.09 | 278,631,237 | 52.14 | -8.46 |
2023.06 | 183,135,331 | 0.02 | -37.97 |
2023.03 | 183,107,428 | -32.79 | -23.25 |
2022.12 | 272,440,789 | -10.5 | -2.01 |
2022.09 | 304,391,355 | 3.1 | 32.67 |
2022.06 | 295,230,267 | 23.74 | 78.89 |
2022.03 | 238,591,247 | -14.18 | 91.31 |
2021.12 | 278,021,386 | 21.17 | 98.5 |
2021.09 | 229,438,932 | 39.03 | 85.4 |
2021.06 | 165,033,767 | 32.33 | 78.21 |
2021.03 | 124,715,420 | -10.96 | 45.49 |
2020.12 | 140,064,190 | 13.18 | 39.81 |
2020.09 | 123,755,218 | 33.64 | 28.31 |
2020.06 | 92,604,282 | 8.03 | 20.13 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 338,403,765 | 0.69 | 20.22 |
2024.09 | 336,081,346 | 25.36 | 20.62 |
2024.06 | 268,084,377 | 44.15 | 46.39 |
2024.03 | 185,979,441 | -33.93 | 1.57 |
2023.12 | 281,481,474 | 1.02 | 3.32 |
2023.09 | 278,631,237 | 52.14 | -8.46 |
2023.06 | 183,135,331 | 0.02 | -37.97 |
2023.03 | 183,107,428 | -32.79 | -23.25 |
2022.12 | 272,440,789 | -10.5 | -2.01 |
2022.09 | 304,391,355 | 3.1 | 32.67 |
2022.06 | 295,230,267 | 23.74 | 78.89 |
2022.03 | 238,591,247 | -14.18 | 91.31 |
2021.12 | 278,021,386 | 21.17 | 98.5 |
2021.09 | 229,438,932 | 39.03 | 85.4 |
2021.06 | 165,033,767 | 32.33 | 78.21 |
2021.03 | 124,715,420 | -10.96 | 45.49 |
2020.12 | 140,064,190 | 13.18 | 39.81 |
2020.09 | 123,755,218 | 33.64 | 28.31 |
2020.06 | 92,604,282 | 8.03 | 20.13 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 112,801,255 | 6.76 | 5.82 |
2024.09 | 105,661,976 | -11.44 | 13.7 |
2024.08 | 119,306,880 | 7.37 | 16.51 |
2024.07 | 111,112,490 | 24.32 | 33.39 |
2024.06 | 89,375,912 | 4.9 | 30.05 |
2024.05 | 85,197,485 | -8.89 | 36.07 |
2024.04 | 93,510,980 | 26.41 | 80.53 |
2024.03 | 73,976,764 | 54.65 | 31.25 |
2024.02 | 47,835,638 | -25.45 | -5.63 |
2024.01 | 64,167,039 | -16.62 | -15.63 |
2023.12 | 76,958,142 | -21.42 | -16.64 |
2023.11 | 97,929,828 | -8.13 | 4.66 |
2023.10 | 106,593,504 | 14.7 | 23.15 |
2023.09 | 92,933,930 | -9.24 | -8.47 |
2023.08 | 102,398,871 | 22.93 | 3.08 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 112,801,255 | 6.76 | 5.82 |
2024.09 | 105,661,976 | -11.44 | 13.7 |
2024.08 | 119,306,880 | 7.37 | 16.51 |
2024.07 | 111,112,490 | 24.32 | 33.39 |
2024.06 | 89,375,912 | 4.9 | 30.05 |
2024.05 | 85,197,485 | -8.89 | 36.07 |
2024.04 | 93,510,980 | 26.41 | 80.53 |
2024.03 | 73,976,764 | 54.65 | 31.25 |
2024.02 | 47,835,638 | -25.45 | -5.63 |
2024.01 | 64,167,039 | -16.62 | -15.63 |
2023.12 | 76,958,142 | -21.42 | -16.64 |
2023.11 | 97,929,828 | -8.13 | 4.66 |
2023.10 | 106,593,504 | 14.7 | 23.15 |
2023.09 | 92,933,930 | -9.24 | -8.47 |
2023.08 | 102,398,871 | 22.93 | 3.08 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,561 | 5,167 | 2,989 | 4,685 | 4,992 |
영업이익 | 508 | 154 | 84 | 313 | 526 |
순이익 | 483 | 127 | 170 | 276 | 353 |
연결순이익 | 488 | 126 | 115 | 265 | 340 |
영업이익률 | 11.1 | 3 | 2.8 | 6.7 | 10.5 |
순이익률 | 10.6 | 2.5 | 5.7 | 5.9 | 7.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 49.39 | 13.3 | -42.16 | 56.76 | 6.56 |
YoY | -3.63 | 2.82 | -4.8 | 53.45 | 9.46 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 423.48 | -69.78 | -45.15 | 272.07 | 67.8 |
YoY | -13.92 | -40.47 | -5.53 | 222.86 | 3.49 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호