1,130억원
연성인쇄회로기판(FPCB)
EPS | 595 원 | PER | 8.62 배 |
BPS | 2,704 원 | PBR | 1.90 배 |
ROE | 4.01 % | OPM | 8.64 % |
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 고객사는 LG 그룹의 전자계열사 및 삼성전기, 코웰 등이며, 주문생산 방식.
경쟁사로는 인터플렉스, 비에이치 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 468976189 | 508 | -23.3 | -21.27 |
2023.12 | 438171052 | 523 | -14.15 | -20.96 |
2024.03 | 286662605 | 509 | -17.24 | -4.76 |
2024.06 | 355963584 | 415 | 17.48 | 7.95 |
2024.09 | 512018813 | 452 | 9.18 | -10.97 |
2024.12 | 518254701 | 454 (예상치) |
18.28 | -13.19 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 518,254,701 | 1.22 | 18.28 |
2024.09 | 512,018,813 | 43.84 | 9.18 |
2024.06 | 355,963,584 | 24.18 | 17.48 |
2024.03 | 286,662,605 | -34.58 | -17.24 |
2023.12 | 438,171,052 | -6.57 | -14.15 |
2023.09 | 468,976,189 | 54.78 | -23.3 |
2023.06 | 303,001,105 | -12.53 | -42 |
2023.03 | 346,390,406 | -32.14 | -29.16 |
2022.12 | 510,420,560 | -16.53 | -7.37 |
2022.09 | 611,465,198 | 17.04 | 28.13 |
2022.06 | 522,459,219 | 6.85 | 47.98 |
2022.03 | 488,954,337 | -11.27 | 45.81 |
2021.12 | 551,050,186 | 15.47 | 43.44 |
2021.09 | 477,210,935 | 35.16 | 41.19 |
2021.06 | 353,058,922 | 5.29 | 42.11 |
2021.03 | 335,333,941 | -12.71 | 23.43 |
2020.12 | 384,178,936 | 13.67 | 9.93 |
2020.09 | 337,988,214 | 36.04 | -0.51 |
2020.06 | 248,441,794 | -8.56 | -0.64 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 518,254,701 | 1.22 | 18.28 |
2024.09 | 512,018,813 | 43.84 | 9.18 |
2024.06 | 355,963,584 | 24.18 | 17.48 |
2024.03 | 286,662,605 | -34.58 | -17.24 |
2023.12 | 438,171,052 | -6.57 | -14.15 |
2023.09 | 468,976,189 | 54.78 | -23.3 |
2023.06 | 303,001,105 | -12.53 | -42 |
2023.03 | 346,390,406 | -32.14 | -29.16 |
2022.12 | 510,420,560 | -16.53 | -7.37 |
2022.09 | 611,465,198 | 17.04 | 28.13 |
2022.06 | 522,459,219 | 6.85 | 47.98 |
2022.03 | 488,954,337 | -11.27 | 45.81 |
2021.12 | 551,050,186 | 15.47 | 43.44 |
2021.09 | 477,210,935 | 35.16 | 41.19 |
2021.06 | 353,058,922 | 5.29 | 42.11 |
2021.03 | 335,333,941 | -12.71 | 23.43 |
2020.12 | 384,178,936 | 13.67 | 9.93 |
2020.09 | 337,988,214 | 36.04 | -0.51 |
2020.06 | 248,441,794 | -8.56 | -0.64 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 172,751,567 | 6.28 | -4.02 |
2024.09 | 162,537,856 | -14.07 | 5.23 |
2024.08 | 189,160,507 | 17.99 | 10.34 |
2024.07 | 160,320,450 | 33.52 | 12.05 |
2024.06 | 120,072,377 | 5.21 | 8.79 |
2024.05 | 114,129,502 | -6.27 | 14.11 |
2024.04 | 121,761,705 | 13.98 | 31.48 |
2024.03 | 106,822,609 | 31.03 | -2.11 |
2024.02 | 81,527,747 | -17.07 | -20.31 |
2024.01 | 98,312,249 | -14.27 | -27.15 |
2023.12 | 114,676,567 | -20.09 | -26.12 |
2023.11 | 143,508,283 | -20.27 | -16.34 |
2023.10 | 179,986,202 | 16.52 | -2 |
2023.09 | 154,463,908 | -9.9 | -25.7 |
2023.08 | 171,436,164 | 19.82 | -18.59 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 172,751,567 | 6.28 | -4.02 |
2024.09 | 162,537,856 | -14.07 | 5.23 |
2024.08 | 189,160,507 | 17.99 | 10.34 |
2024.07 | 160,320,450 | 33.52 | 12.05 |
2024.06 | 120,072,377 | 5.21 | 8.79 |
2024.05 | 114,129,502 | -6.27 | 14.11 |
2024.04 | 121,761,705 | 13.98 | 31.48 |
2024.03 | 106,822,609 | 31.03 | -2.11 |
2024.02 | 81,527,747 | -17.07 | -20.31 |
2024.01 | 98,312,249 | -14.27 | -27.15 |
2023.12 | 114,676,567 | -20.09 | -26.12 |
2023.11 | 143,508,283 | -20.27 | -16.34 |
2023.10 | 179,986,202 | 16.52 | -2 |
2023.09 | 154,463,908 | -9.9 | -25.7 |
2023.08 | 171,436,164 | 19.82 | -18.59 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 508 | 523 | 509 | 415 | 452 |
영업이익 | 61 | 53 | 48 | 41 | 39 |
순이익 | 47 | 28 | 56 | 32 | 31 |
연결순이익 | 47 | 28 | 56 | 32 | 31 |
영업이익률 | 11.9 | 10.1 | 9.5 | 9.8 | 8.6 |
순이익률 | 9.3 | 5.3 | 11.1 | 7.6 | 6.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 32.09 | 2.97 | -2.66 | -18.47 | 8.93 |
YoY | -21.27 | -20.96 | -4.76 | 7.95 | -10.97 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | -13.1 | -8.3 | -15.47 | -4.41 |
YoY | 102.46 | 53.7 | 252.16 | 흑전 | -35.61 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호