719억원
OEM/ODM(THE NORTH FACE, UNDER ARMOUR 등)
EPS | 2,932 원 | PER | 2.71 배 |
BPS | 14,510 원 | PBR | 0.55 배 |
ROE | 12.12 % | OPM | 11.17 % |
글로벌 유명 브랜드의 스포츠웨어 및 특수기능성 아웃웨어를 전문으로 OEM 생산 및 수출하고 있으며, 지속적인 글로벌 브랜드에 대한 공급처 확대, 기술 개발 및 설비투자와 CAPA 증설을 이어옴.
미국의 4대 프로리그 등의 스포츠 팀복 및 골프, 러닝, 스키 등 스포츠 분야별 UNDER ARMOUR, THE NORTH FACE, ATHLETA, VF, ADIDAS 등이 주요 고객사.
신규 고객사 확보, 교복사업 진출, 해외 공장의 원가 경쟁력 강화 등이 주요 사업 전략.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 2184035534 | 1494 | -1.48 | -13.52 |
2023.12 | 1762016291 | 896 | -7.6 | -17.92 |
2024.03 | 1799307889 | 805 | -1.12 | -5.76 |
2024.06 | 1428788032 | 992 | 3.63 | -15.28 |
2024.09 | 2141589948 | 1736 | -1.94 | 16.17 |
2024.12 | 1911201206 | 1661 (예상치) |
8.47 | 85.38 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,911,201,206 | -10.76 | 8.47 |
2024.09 | 2,141,589,948 | 49.89 | -1.94 |
2024.06 | 1,428,788,032 | -20.59 | 3.63 |
2024.03 | 1,799,307,889 | 2.12 | -1.12 |
2023.12 | 1,762,016,291 | -19.32 | -7.6 |
2023.09 | 2,184,035,534 | 58.41 | -1.48 |
2023.06 | 1,378,726,972 | -24.24 | -2.86 |
2023.03 | 1,819,756,318 | -4.57 | 9.62 |
2022.12 | 1,906,881,445 | -13.98 | 3.29 |
2022.09 | 2,216,769,292 | 56.18 | 26.2 |
2022.06 | 1,419,368,138 | -14.5 | 23 |
2022.03 | 1,660,123,072 | -10.08 | 18.99 |
2021.12 | 1,846,135,213 | 5.1 | 31.98 |
2021.09 | 1,756,569,125 | 52.23 | 2.77 |
2021.06 | 1,153,929,190 | -17.29 | 18.79 |
2021.03 | 1,395,180,325 | -0.26 | 6.68 |
2020.12 | 1,398,825,120 | -18.16 | -14.17 |
2020.09 | 1,709,194,185 | 75.96 | -20.65 |
2020.06 | 971,366,770 | -25.72 | -19.49 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,911,201,206 | -10.76 | 8.47 |
2024.09 | 2,141,589,948 | 49.89 | -1.94 |
2024.06 | 1,428,788,032 | -20.59 | 3.63 |
2024.03 | 1,799,307,889 | 2.12 | -1.12 |
2023.12 | 1,762,016,291 | -19.32 | -7.6 |
2023.09 | 2,184,035,534 | 58.41 | -1.48 |
2023.06 | 1,378,726,972 | -24.24 | -2.86 |
2023.03 | 1,819,756,318 | -4.57 | 9.62 |
2022.12 | 1,906,881,445 | -13.98 | 3.29 |
2022.09 | 2,216,769,292 | 56.18 | 26.2 |
2022.06 | 1,419,368,138 | -14.5 | 23 |
2022.03 | 1,660,123,072 | -10.08 | 18.99 |
2021.12 | 1,846,135,213 | 5.1 | 31.98 |
2021.09 | 1,756,569,125 | 52.23 | 2.77 |
2021.06 | 1,153,929,190 | -17.29 | 18.79 |
2021.03 | 1,395,180,325 | -0.26 | 6.68 |
2020.12 | 1,398,825,120 | -18.16 | -14.17 |
2020.09 | 1,709,194,185 | 75.96 | -20.65 |
2020.06 | 971,366,770 | -25.72 | -19.49 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 596,388,566 | 11.71 | -10.92 |
2024.12 | 533,879,246 | -1.15 | 7.14 |
2024.11 | 540,102,079 | -35.49 | 6.1 |
2024.10 | 837,219,881 | -0.08 | 10.93 |
2024.09 | 837,903,935 | 15 | 3.96 |
2024.08 | 728,598,209 | 26.69 | -6.87 |
2024.07 | 575,087,804 | 32.98 | -3.47 |
2024.06 | 432,465,504 | 0.76 | -7.29 |
2024.05 | 429,223,832 | -24.31 | 0.85 |
2024.04 | 567,098,696 | -5.51 | 16.54 |
2024.03 | 600,162,720 | 13.31 | -10.15 |
2024.02 | 529,671,304 | -20.88 | 3.72 |
2024.01 | 669,473,865 | 34.35 | 4.42 |
2023.12 | 498,291,673 | -2.11 | -5.5 |
2023.11 | 509,028,658 | -32.55 | -5.72 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 596,388,566 | 11.71 | -10.92 |
2024.12 | 533,879,246 | -1.15 | 7.14 |
2024.11 | 540,102,079 | -35.49 | 6.1 |
2024.10 | 837,219,881 | -0.08 | 10.93 |
2024.09 | 837,903,935 | 15 | 3.96 |
2024.08 | 728,598,209 | 26.69 | -6.87 |
2024.07 | 575,087,804 | 32.98 | -3.47 |
2024.06 | 432,465,504 | 0.76 | -7.29 |
2024.05 | 429,223,832 | -24.31 | 0.85 |
2024.04 | 567,098,696 | -5.51 | 16.54 |
2024.03 | 600,162,720 | 13.31 | -10.15 |
2024.02 | 529,671,304 | -20.88 | 3.72 |
2024.01 | 669,473,865 | 34.35 | 4.42 |
2023.12 | 498,291,673 | -2.11 | -5.5 |
2023.11 | 509,028,658 | -32.55 | -5.72 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,494 | 896 | 805 | 992 | 1,736 |
영업이익 | 170 | -1 | -19 | 45 | 194 |
순이익 | 131 | -32 | -12 | 28 | 100 |
연결순이익 | 131 | -32 | -12 | 30 | 101 |
영업이익률 | 11.4 | -0.1 | -2.3 | 4.5 | 11.2 |
순이익률 | 8.8 | -3.6 | -1.5 | 2.8 | 5.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 27.56 | -40.01 | -10.25 | 23.34 | 74.93 |
YoY | -13.52 | -17.92 | -5.76 | -15.28 | 16.17 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 44.69 | 적전 | 적지 | 흑전 | 334.88 |
YoY | -37.81 | 적전 | 적전 | -62.02 | 14.15 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호