4,984억원
OEM/ODM(TARGET, OLD NAVY, GAP 등)
EPS | 2,182 원 | PER | 8.16 배 |
BPS | 13,687 원 | PBR | 1.30 배 |
ROE | 2.17 % | OPM | 3.82 % |
미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing)및 ODM(Original Design Manufacturing)방식으로 수출하는 글로벌 패션기업.
완제품 의류 생산을 위해 총 6개 국가(베트남, 인도네시아, 니카라과, 과테말라, 미얀마, 아이티)에서 현지 생산법인을 운영하고 있음.
주요 고객으로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, PINK, H&M 등이며 주력 품목은 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.12 | 841381028 | 3557 | -8.32 | -16.23 |
2024.03 | 971896600 | 4118 | -4.48 | 0.22 |
2024.06 | 785014406 | 4480 | 1.89 | 4.14 |
2024.09 | 1207346485 | 5339 | 6.89 | 4.28 |
2024.12 | 968721530 | 4041 | 15.13 | 13.61 |
2025.03 | 996350016 | 4087 (예상치) |
2.52 | -0.75 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 996,350,016 | 2.85 | 2.52 |
2024.12 | 968,721,530 | -19.76 | 15.13 |
2024.09 | 1,207,346,485 | 53.8 | 6.89 |
2024.06 | 785,014,406 | -19.23 | 1.89 |
2024.03 | 971,896,600 | 15.51 | -4.48 |
2023.12 | 841,381,028 | -25.51 | -8.32 |
2023.09 | 1,129,480,738 | 46.6 | -12.91 |
2023.06 | 770,426,636 | -24.28 | -4.59 |
2023.03 | 1,017,483,162 | 10.87 | 7.13 |
2022.12 | 917,736,155 | -29.24 | -0.52 |
2022.09 | 1,296,891,828 | 60.61 | 33.6 |
2022.06 | 807,472,298 | -14.98 | 19.44 |
2022.03 | 949,736,844 | 2.94 | 19.81 |
2021.12 | 922,572,134 | -4.96 | 36.73 |
2021.09 | 970,741,549 | 43.59 | 7.38 |
2021.06 | 676,073,028 | -14.71 | 37.98 |
2021.03 | 792,716,324 | 17.48 | 10.41 |
2020.12 | 674,751,719 | -25.36 | -2.26 |
2020.09 | 903,997,229 | 84.49 | -8.68 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 996,350,016 | 2.85 | 2.52 |
2024.12 | 968,721,530 | -19.76 | 15.13 |
2024.09 | 1,207,346,485 | 53.8 | 6.89 |
2024.06 | 785,014,406 | -19.23 | 1.89 |
2024.03 | 971,896,600 | 15.51 | -4.48 |
2023.12 | 841,381,028 | -25.51 | -8.32 |
2023.09 | 1,129,480,738 | 46.6 | -12.91 |
2023.06 | 770,426,636 | -24.28 | -4.59 |
2023.03 | 1,017,483,162 | 10.87 | 7.13 |
2022.12 | 917,736,155 | -29.24 | -0.52 |
2022.09 | 1,296,891,828 | 60.61 | 33.6 |
2022.06 | 807,472,298 | -14.98 | 19.44 |
2022.03 | 949,736,844 | 2.94 | 19.81 |
2021.12 | 922,572,134 | -4.96 | 36.73 |
2021.09 | 970,741,549 | 43.59 | 7.38 |
2021.06 | 676,073,028 | -14.71 | 37.98 |
2021.03 | 792,716,324 | 17.48 | 10.41 |
2020.12 | 674,751,719 | -25.36 | -2.26 |
2020.09 | 903,997,229 | 84.49 | -8.68 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 332,116,672 | 8.65 | -2.02 |
2024.12 | 305,679,826 | 10.29 | 16.53 |
2024.11 | 277,167,680 | -28.17 | 5.75 |
2024.10 | 385,874,024 | -11.19 | 21.74 |
2024.09 | 434,491,343 | 5.33 | 8.05 |
2024.08 | 412,496,909 | 14.47 | 1.37 |
2024.07 | 360,358,233 | 56.77 | 12.46 |
2024.06 | 229,860,314 | -4.79 | -14.82 |
2024.05 | 241,427,491 | -23.05 | 2.68 |
2024.04 | 313,726,601 | -8.89 | 18.19 |
2024.03 | 344,329,407 | 19.31 | -6.47 |
2024.02 | 288,609,780 | -14.85 | 2.87 |
2024.01 | 338,957,413 | 29.21 | -8.08 |
2023.12 | 262,323,774 | 0.09 | -13.64 |
2023.11 | 262,100,286 | -17.31 | -0.6 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 332,116,672 | 8.65 | -2.02 |
2024.12 | 305,679,826 | 10.29 | 16.53 |
2024.11 | 277,167,680 | -28.17 | 5.75 |
2024.10 | 385,874,024 | -11.19 | 21.74 |
2024.09 | 434,491,343 | 5.33 | 8.05 |
2024.08 | 412,496,909 | 14.47 | 1.37 |
2024.07 | 360,358,233 | 56.77 | 12.46 |
2024.06 | 229,860,314 | -4.79 | -14.82 |
2024.05 | 241,427,491 | -23.05 | 2.68 |
2024.04 | 313,726,601 | -8.89 | 18.19 |
2024.03 | 344,329,407 | 19.31 | -6.47 |
2024.02 | 288,609,780 | -14.85 | 2.87 |
2024.01 | 338,957,413 | 29.21 | -8.08 |
2023.12 | 262,323,774 | 0.09 | -13.64 |
2023.11 | 262,100,286 | -17.31 | -0.6 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,557 | 4,118 | 4,480 | 5,339 | 4,041 |
영업이익 | 273 | 381 | 425 | 452 | 154 |
순이익 | 189 | 181 | 223 | 358 | -170 |
연결순이익 | 189 | 181 | 221 | 357 | |
영업이익률 | 7.7 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 3.8 |
순이익률 | 5.3 | 4.4 | 5 | 6.7 | -4.2 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -30.54 | 15.76 | 8.8 | 19.19 | -24.32 |
YoY | -16.23 | 0.22 | 4.14 | 4.28 | 13.61 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -54.92 | 39.33 | 11.69 | 6.3 | -65.87 |
YoY | 189.62 | 6.15 | -4.07 | -25.43 | -43.53 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호