1,413억원
OEM/ODM 및 브랜드(SI, SIEG 등)
EPS | 224 원 | PER | 5.96 배 |
BPS | 2,866 원 | PBR | 0.47 배 |
ROE | 2.45 % | OPM | 1.95 % |
사업은 크게 KNIT, SWEATER를 OEM 생산하여 수출하는 수출부문과 패션 브랜드 사업을 전개하는 패션부문으로 구성.
수출의 경우 해외 생산기지를 기반으로 GAP, WAL-MART, TARGET 등 약 30여개 고정바이어를 확보하여 KNIT, SWEATER 2가지 아이템을 OEM 방식으로 생산하여 수출함.
패션부문은 'BESTI BELLI', 'SI', 'VIKI', 'SIEG', 'FAHRENHEIT', 'MARKM' 등의 브랜드와 이태리 명품 브리오니(Brioni)의 국내 독점영업권을 기반으로 사업 전개.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 136618002 | 2329 | -8.13 | -4.32 |
2023.12 | 137545470 | 1883 | 0.35 | -18.13 |
2024.03 | 120177309 | 2154 | -13.32 | 9.95 |
2024.06 | 112759524 | 2183 | -16.96 | 0.48 |
2024.09 | 107776107 | 2675 | -21.11 | 14.83 |
2024.12 | 120316460 | 2800 (예상치) |
-12.53 | 48.7 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 120,316,460 | 11.64 | -12.53 |
2024.09 | 107,776,107 | -4.42 | -21.11 |
2024.06 | 112,759,524 | -6.17 | -16.96 |
2024.03 | 120,177,309 | -12.63 | -13.32 |
2023.12 | 137,545,470 | 0.68 | 0.35 |
2023.09 | 136,618,002 | 0.61 | -8.13 |
2023.06 | 135,793,406 | -2.06 | -5.26 |
2023.03 | 138,642,750 | 1.15 | -6.54 |
2022.12 | 137,070,850 | -7.83 | -15.88 |
2022.09 | 148,714,926 | 3.76 | -5.05 |
2022.06 | 143,325,628 | -3.39 | 2.67 |
2022.03 | 148,348,300 | -8.96 | 14.26 |
2021.12 | 162,948,112 | 4.03 | 29.92 |
2021.09 | 156,630,803 | 12.21 | 34.4 |
2021.06 | 139,592,854 | 7.52 | 106.2 |
2021.03 | 129,833,498 | 3.52 | 54.49 |
2020.12 | 125,419,414 | 7.62 | 44.44 |
2020.09 | 116,537,636 | 72.15 | 9.51 |
2020.06 | 67,696,179 | -19.45 | -27.61 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 120,316,460 | 11.64 | -12.53 |
2024.09 | 107,776,107 | -4.42 | -21.11 |
2024.06 | 112,759,524 | -6.17 | -16.96 |
2024.03 | 120,177,309 | -12.63 | -13.32 |
2023.12 | 137,545,470 | 0.68 | 0.35 |
2023.09 | 136,618,002 | 0.61 | -8.13 |
2023.06 | 135,793,406 | -2.06 | -5.26 |
2023.03 | 138,642,750 | 1.15 | -6.54 |
2022.12 | 137,070,850 | -7.83 | -15.88 |
2022.09 | 148,714,926 | 3.76 | -5.05 |
2022.06 | 143,325,628 | -3.39 | 2.67 |
2022.03 | 148,348,300 | -8.96 | 14.26 |
2021.12 | 162,948,112 | 4.03 | 29.92 |
2021.09 | 156,630,803 | 12.21 | 34.4 |
2021.06 | 139,592,854 | 7.52 | 106.2 |
2021.03 | 129,833,498 | 3.52 | 54.49 |
2020.12 | 125,419,414 | 7.62 | 44.44 |
2020.09 | 116,537,636 | 72.15 | 9.51 |
2020.06 | 67,696,179 | -19.45 | -27.61 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 31,348,102 | -22.81 | -32.48 |
2024.12 | 40,609,371 | -3.52 | -8.24 |
2024.11 | 42,090,731 | 11.89 | -17.23 |
2024.10 | 37,616,358 | 14.27 | -11.36 |
2024.09 | 32,918,331 | -9.97 | -27.09 |
2024.08 | 36,563,270 | -4.52 | -22.65 |
2024.07 | 38,294,506 | 5.86 | -13.37 |
2024.06 | 36,173,539 | -5.53 | -10.4 |
2024.05 | 38,291,060 | -0.01 | -13.31 |
2024.04 | 38,294,925 | -2.26 | -25.28 |
2024.03 | 39,180,703 | 13.34 | -31.25 |
2024.02 | 34,569,589 | -25.54 | -23.57 |
2024.01 | 46,427,017 | 4.91 | 27.47 |
2023.12 | 44,255,206 | -12.97 | -2.62 |
2023.11 | 50,851,300 | 19.82 | 15.04 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 31,348,102 | -22.81 | -32.48 |
2024.12 | 40,609,371 | -3.52 | -8.24 |
2024.11 | 42,090,731 | 11.89 | -17.23 |
2024.10 | 37,616,358 | 14.27 | -11.36 |
2024.09 | 32,918,331 | -9.97 | -27.09 |
2024.08 | 36,563,270 | -4.52 | -22.65 |
2024.07 | 38,294,506 | 5.86 | -13.37 |
2024.06 | 36,173,539 | -5.53 | -10.4 |
2024.05 | 38,291,060 | -0.01 | -13.31 |
2024.04 | 38,294,925 | -2.26 | -25.28 |
2024.03 | 39,180,703 | 13.34 | -31.25 |
2024.02 | 34,569,589 | -25.54 | -23.57 |
2024.01 | 46,427,017 | 4.91 | 27.47 |
2023.12 | 44,255,206 | -12.97 | -2.62 |
2023.11 | 50,851,300 | 19.82 | 15.04 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,329 | 1,883 | 2,154 | 2,183 | 2,675 |
영업이익 | 71 | 32 | 93 | 58 | 52 |
순이익 | 40 | -35 | 34 | -20 | -3 |
연결순이익 | 41 | -34 | 36 | -18 | -2 |
영업이익률 | 3 | 1.7 | 4.3 | 2.6 | 1.9 |
순이익률 | 1.7 | -1.8 | 1.6 | -0.9 | -0.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.19 | -19.15 | 14.38 | 1.36 | 22.5 |
YoY | -4.32 | -18.13 | 9.95 | 0.48 | 14.83 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 53.14 | -54.08 | 188.3 | -38.3 | -9.65 |
YoY | -15.94 | 6.61 | 9.35 | 25.07 | -26.21 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호