738억원
OEM/ODM(GAP, TARGET, COLUMBIA 등)
EPS | 548 원 | PER | 2.98 배 |
BPS | 4,369 원 | PBR | 0.37 배 |
ROE | -0.3 % | OPM | -0.3 % |
의류와 우모(다운 소재)를 가공하여 판매하고 있으며 인도네시아, 미얀마, 베트남, 중국에 생산법인 운영.
의류 사업은 GAP, TARGET, COLUMBIA 등 세계 유명 바이어들이 주요 고객으로 미국의 경기 상황에도 영향을 받음.
다운 소재(거위털) 사업은 매출의 약 10%를 담당, 국내 최초로 ‘프라우덴’이라는 소재 브랜드를 론칭하여 코오롱스포츠, 헤지스, 알레르망 등 500여개 고객사에 공급.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.12 | 1248608128 | 1856 | -10.31 | -15.76 |
2024.03 | 1322325914 | 2266 | -3.07 | 6.33 |
2024.06 | 1037668247 | 2342 | 4.32 | 8.88 |
2024.09 | 1618507327 | 3615 | -1.1 | 18.04 |
2024.12 | 1357106470 | 2427 | 8.69 | 30.72 |
2025.03 | 1323066891 | 2403 (예상치) |
0.06 | 6.05 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 1,323,066,891 | -2.51 | 0.06 |
2024.12 | 1,357,106,470 | -16.15 | 8.69 |
2024.09 | 1,618,507,327 | 55.98 | -1.1 |
2024.06 | 1,037,668,247 | -21.53 | 4.32 |
2024.03 | 1,322,325,914 | 5.9 | -3.07 |
2023.12 | 1,248,608,128 | -23.7 | -10.31 |
2023.09 | 1,636,511,747 | 64.53 | -2.3 |
2023.06 | 994,661,151 | -27.09 | -3.63 |
2023.03 | 1,364,172,925 | -2.01 | 10 |
2022.12 | 1,392,198,466 | -16.89 | 5.34 |
2022.09 | 1,675,061,730 | 62.3 | 27.83 |
2022.06 | 1,032,081,364 | -16.78 | 24.28 |
2022.03 | 1,240,110,702 | -6.16 | 18.81 |
2021.12 | 1,321,563,464 | 0.85 | 33.14 |
2021.09 | 1,310,416,928 | 57.8 | -0.06 |
2021.06 | 830,421,274 | -20.44 | 20.72 |
2021.03 | 1,043,750,483 | 5.15 | 5.02 |
2020.12 | 992,606,340 | -24.3 | -14.67 |
2020.09 | 1,311,224,433 | 90.62 | -20.67 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 1,323,066,891 | -2.51 | 0.06 |
2024.12 | 1,357,106,470 | -16.15 | 8.69 |
2024.09 | 1,618,507,327 | 55.98 | -1.1 |
2024.06 | 1,037,668,247 | -21.53 | 4.32 |
2024.03 | 1,322,325,914 | 5.9 | -3.07 |
2023.12 | 1,248,608,128 | -23.7 | -10.31 |
2023.09 | 1,636,511,747 | 64.53 | -2.3 |
2023.06 | 994,661,151 | -27.09 | -3.63 |
2023.03 | 1,364,172,925 | -2.01 | 10 |
2022.12 | 1,392,198,466 | -16.89 | 5.34 |
2022.09 | 1,675,061,730 | 62.3 | 27.83 |
2022.06 | 1,032,081,364 | -16.78 | 24.28 |
2022.03 | 1,240,110,702 | -6.16 | 18.81 |
2021.12 | 1,321,563,464 | 0.85 | 33.14 |
2021.09 | 1,310,416,928 | 57.8 | -0.06 |
2021.06 | 830,421,274 | -20.44 | 20.72 |
2021.03 | 1,043,750,483 | 5.15 | 5.02 |
2020.12 | 992,606,340 | -24.3 | -14.67 |
2020.09 | 1,311,224,433 | 90.62 | -20.67 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 441,022,297 | 14.33 | -10.82 |
2024.12 | 385,739,118 | 4.04 | 8.45 |
2024.11 | 370,763,660 | -38.27 | 6.07 |
2024.10 | 600,603,692 | -3.92 | 10.53 |
2024.09 | 625,093,746 | 13.29 | 5.53 |
2024.08 | 551,744,186 | 24.92 | -7.64 |
2024.07 | 441,669,395 | 39.37 | -1.14 |
2024.06 | 316,914,123 | 1.55 | -8.95 |
2024.05 | 312,074,490 | -23.64 | 3.83 |
2024.04 | 408,679,634 | -5.65 | 18.11 |
2024.03 | 433,144,511 | 9.76 | -12.64 |
2024.02 | 394,632,614 | -20.2 | 1.89 |
2024.01 | 494,548,789 | 39.04 | 2.81 |
2023.12 | 355,683,201 | 1.75 | -8.17 |
2023.11 | 349,549,828 | -35.67 | -8.18 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 441,022,297 | 14.33 | -10.82 |
2024.12 | 385,739,118 | 4.04 | 8.45 |
2024.11 | 370,763,660 | -38.27 | 6.07 |
2024.10 | 600,603,692 | -3.92 | 10.53 |
2024.09 | 625,093,746 | 13.29 | 5.53 |
2024.08 | 551,744,186 | 24.92 | -7.64 |
2024.07 | 441,669,395 | 39.37 | -1.14 |
2024.06 | 316,914,123 | 1.55 | -8.95 |
2024.05 | 312,074,490 | -23.64 | 3.83 |
2024.04 | 408,679,634 | -5.65 | 18.11 |
2024.03 | 433,144,511 | 9.76 | -12.64 |
2024.02 | 394,632,614 | -20.2 | 1.89 |
2024.01 | 494,548,789 | 39.04 | 2.81 |
2023.12 | 355,683,201 | 1.75 | -8.17 |
2023.11 | 349,549,828 | -35.67 | -8.18 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,856 | 2,266 | 2,342 | 3,615 | 2,427 |
영업이익 | -36 | 116 | 93 | 288 | -7 |
순이익 | -79 | 30 | -18 | 267 | -53 |
연결순이익 | -78 | 30 | -18 | 264 | |
영업이익률 | -1.9 | 5.1 | 4 | 8 | -0.3 |
순이익률 | -4.3 | 1.3 | -0.8 | 7.4 | -2.2 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -39.38 | 22.1 | 3.35 | 54.32 | -32.87 |
YoY | -15.76 | 6.33 | 8.88 | 18.04 | 30.72 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | -20.01 | 209.14 | 적전 |
YoY | 적전 | 45.39 | 35.13 | -1.67 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호