1,109억원
항만하역용 크레인 구동제어시스템
EPS | 2,215 원 | PER | 8.20 배 |
BPS | 17,842 원 | PBR | 1.02 배 |
ROE | 1.53 % | OPM | 10.93 % |
항만 크레인 및 조선소의 크레인을 구동 제어 하는 전기제어시스템을 제조 판매하고 있으며, AC 모터 및 DC 모터를 구동제어 하는 AC인버터, DC컨버터를 단품으로 제조 판매하고 있음.
대부분 주문제작 형태로 생산되며, 설계 및 소프트웨어 응용능력이 대단히 중요함. 설계와 제작에 관련된 표준화 여부에 따라 설계 및 제작기간을 단축 여부도 매우 중요함.
수주 베이스이기 때문에 '단일판매 공급계약' 및 분기별 수주잔고 추이가 매우 중요함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 216 | 88.45 | ||
2023.09 | 168 | 14.31 | ||
2023.12 | 154 | 1.7 | ||
2024.03 | 84 | -32.32 | ||
2024.06 | 110 | -49.05 | ||
2024.09 | 132 | -21.3 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 168 | 154 | 84 | 110 | 132 |
영업이익 | 46 | 21 | 12 | 10 | 14 |
순이익 | 47 | 25 | 43 | 27 | 10 |
연결순이익 | 47 | 26 | 43 | 27 | 10 |
영업이익률 | 27.3 | 13.7 | 14.1 | 9.4 | 10.9 |
순이익률 | 27.7 | 16.5 | 50.9 | 24.2 | 7.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -22.33 | -8.6 | -45.67 | 32.11 | 19.96 |
YoY | 14.31 | 1.7 | -32.32 | -49.05 | -21.3 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 24.54 | -54.22 | -43.92 | -11.6 | 38.97 |
YoY | -14.4 | -8.13 | -54.87 | -71.73 | -68.46 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호