975억원
하역사업
EPS | 2,510 원 | PER | 8.21 배 |
BPS | 58,858 원 | PBR | 0.35 배 |
ROE | 2.55 % | OPM | 21.15 % |
인천 및 군산항에서 컨테이너 전용터미널, 94만톤 규모의 곡물싸이로 시설을 갖추고 항만하역, 운송, 보관업을 주요 사업으로 영위.
컨테이너 하역 비중이 약 40%, 싸이로(콘크리트식 곡물터미널) 하역이 약 30% 중번 차지.
국내경기의 변동에 따른 수출/입물량의 변화에 따라 수요가 결정되는 사업.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 122.3 | 471 | 7.66 | 12.88 |
2023.09 | 120.77 | 440 | 5.2 | 2.47 |
2023.12 | 122.17 | 498 | 1.81 | 10.29 |
2024.03 | 121.57 | 442 | -3.19 | -0.49 |
2024.06 | 121.53 | 473 | -0.63 | 0.51 |
2024.09 | 127.17 | 470 | 5.3 | 6.77 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | 4.64 | 5.3 |
2024.06 | 122 | -0.03 | -0.63 |
2024.03 | 122 | -0.49 | -3.19 |
2023.12 | 122 | 1.16 | 1.81 |
2023.09 | 121 | -1.25 | 5.2 |
2023.06 | 122 | -2.6 | 7.66 |
2023.03 | 126 | 4.64 | 15.59 |
2022.12 | 120 | 4.53 | 5.98 |
2022.09 | 115 | 1.06 | 7.36 |
2022.06 | 114 | 4.58 | 7.65 |
2022.03 | 109 | -4.06 | 7.42 |
2021.12 | 113 | 5.89 | 11.48 |
2021.09 | 107 | 1.33 | 5.38 |
2021.06 | 106 | 4.35 | 4.52 |
2021.03 | 101 | -0.43 | 5.38 |
2020.12 | 102 | 0.1 | 5.8 |
2020.09 | 101 | 0.5 | 6.62 |
2020.06 | 101 | 5.21 | 7.84 |
2020.03 | 96 | -0.03 | 1.45 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | 4.64 | 5.3 |
2024.06 | 122 | -0.03 | -0.63 |
2024.03 | 122 | -0.49 | -3.19 |
2023.12 | 122 | 1.16 | 1.81 |
2023.09 | 121 | -1.25 | 5.2 |
2023.06 | 122 | -2.6 | 7.66 |
2023.03 | 126 | 4.64 | 15.59 |
2022.12 | 120 | 4.53 | 5.98 |
2022.09 | 115 | 1.06 | 7.36 |
2022.06 | 114 | 4.58 | 7.65 |
2022.03 | 109 | -4.06 | 7.42 |
2021.12 | 113 | 5.89 | 11.48 |
2021.09 | 107 | 1.33 | 5.38 |
2021.06 | 106 | 4.35 | 4.52 |
2021.03 | 101 | -0.43 | 5.38 |
2020.12 | 102 | 0.1 | 5.8 |
2020.09 | 101 | 0.5 | 6.62 |
2020.06 | 101 | 5.21 | 7.84 |
2020.03 | 96 | -0.03 | 1.45 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -2.47 | 1.04 |
2024.08 | 130 | 3.76 | 9.81 |
2024.07 | 125 | 4.6 | 5.3 |
2024.06 | 120 | -1.97 | -1.16 |
2024.05 | 122 | -0.81 | 4.63 |
2024.04 | 123 | -4.43 | -4.87 |
2024.03 | 129 | 13.19 | -0.85 |
2024.02 | 114 | -7.03 | -5.01 |
2024.01 | 122 | -4 | -3.85 |
2023.12 | 127 | 6.88 | 4.43 |
2023.11 | 119 | -0.58 | -1.65 |
2023.10 | 120 | -4.31 | 2.65 |
2023.09 | 125 | 6.01 | 9.34 |
2023.08 | 118 | -0.51 | 4.14 |
2023.07 | 119 | -1.82 | 2.15 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -2.47 | 1.04 |
2024.08 | 130 | 3.76 | 9.81 |
2024.07 | 125 | 4.6 | 5.3 |
2024.06 | 120 | -1.97 | -1.16 |
2024.05 | 122 | -0.81 | 4.63 |
2024.04 | 123 | -4.43 | -4.87 |
2024.03 | 129 | 13.19 | -0.85 |
2024.02 | 114 | -7.03 | -5.01 |
2024.01 | 122 | -4 | -3.85 |
2023.12 | 127 | 6.88 | 4.43 |
2023.11 | 119 | -0.58 | -1.65 |
2023.10 | 120 | -4.31 | 2.65 |
2023.09 | 125 | 6.01 | 9.34 |
2023.08 | 118 | -0.51 | 4.14 |
2023.07 | 119 | -1.82 | 2.15 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 440 | 498 | 442 | 473 | 470 |
영업이익 | 73 | 120 | 85 | 84 | 99 |
순이익 | 52 | 85 | 69 | 69 | 77 |
연결순이익 | 52 | 85 | 69 | 69 | 77 |
영업이익률 | 16.5 | 24 | 19.1 | 17.9 | 21.2 |
순이익률 | 11.8 | 17.1 | 15.5 | 14.7 | 16.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.47 | 13.01 | -11.1 | 6.96 | -0.65 |
YoY | 2.47 | 10.29 | -0.49 | 0.51 | 6.77 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -23.29 | 64.81 | -29.23 | -0.19 | 17.72 |
YoY | 18.43 | 189.95 | -18.79 | -10.69 | 37.05 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호