369억원
항만물류 패키지소프트웨어
EPS | 309 원 | PER | 13.67 배 |
BPS | 2,199 원 | PBR | 1.92 배 |
ROE | 7.94 % | OPM | 34.41 % |
해운물류 패키지 소프트웨어 공급업체로서 대표 제품으로는 'CATOS (Computer Automated Terminal Operating System)' 등이 있음.
주요 제품인 CASP과 cCASP은 현재 세계 20대선사중 10대 선사가 사용하고 있으며, CASP를 통한 당사의 인지도 제고는 당사의 사업영역 확대와 외형 성장에 중요한 역할을 하고 있음.
CASP는 선박의 컨테이너를 싣고 내리는 계획 수립 시 모든 요소를 고려하여 신속하고 최적화된 Stowage Planning을 작성할 수 있는 시스템이며, 매출의 90% 이상이 해외매출임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 33 | -6.53 | ||
2023.09 | 35 | 24.92 | ||
2023.12 | 56 | 33.86 | ||
2024.03 | 44 | 20.61 | ||
2024.06 | 40 | 20.9 | ||
2024.09 | 57 | 65.77 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 35 | 56 | 44 | 40 | 57 |
영업이익 | 6 | 27 | 3 | 5 | 20 |
순이익 | 9 | 21 | 10 | 7 | 13 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 16.4 | 48.2 | 7.3 | 12.2 | 34.4 |
순이익률 | 26.2 | 37.1 | 21.7 | 17 | 23.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.33 | 62.6 | -21.39 | -9.33 | 43.05 |
YoY | 24.92 | 33.86 | 20.61 | 20.9 | 65.77 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 166.86 | 378.37 | -88.1 | 51.21 | 304.61 |
YoY | -1.29 | 214.55 | 171.38 | 129.68 | 248.23 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호