1조 9,351억원
벌크선
EPS | 1,267 원 | PER | 3.71 배 |
BPS | 8,404 원 | PBR | 0.56 배 |
ROE | 2.53 % | OPM | 10.03 % |
하림그룹 소속의 해운사로 석탄, 철광석 등의 건화물을 정기선과 부정기선 서비스를 통해 운송해주는 벌크선 사업을 주력으로 영위함.
건화물의 시황을 나타내는 벌크선 운임지수(BDI)와 글로벌 경기 및 화물 물동량 변화에 따라 실적 변동이 발생.
또한 국제 해사기구(IMO)의 환경 규제, 노후 선박의 폐선량, Dry Bulk 선박의 신조 인도량 등도 중단기 시황 전망에 필수적이며 동종업체인 대한해운 대비 부정기선 비중이 높다는 특징이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 151.8 | 12247 | -36.64 | -28.88 |
2023.09 | 142.93 | 11116 | -42.16 | -39.47 |
2023.12 | 145.8 | 10282 | -27.87 | -27.63 |
2024.03 | 150.93 | 9755 | 3.21 | -2.1 |
2024.06 | 170.97 | 12334 | 12.63 | 0.71 |
2024.09 | 185.67 | 12768 | 29.9 | 14.86 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 186 | 8.6 | 29.9 |
2024.06 | 171 | 13.28 | 12.63 |
2024.03 | 151 | 3.52 | 3.21 |
2023.12 | 146 | 2.01 | -27.87 |
2023.09 | 143 | -5.84 | -42.16 |
2023.06 | 152 | 3.81 | -36.64 |
2023.03 | 146 | -27.66 | -32.14 |
2022.12 | 202 | -18.2 | -4.24 |
2022.09 | 247 | 3.14 | 35.45 |
2022.06 | 240 | 11.17 | 61.47 |
2022.03 | 216 | 2.1 | 76.74 |
2021.12 | 211 | 15.7 | 87.12 |
2021.09 | 182 | 22.96 | 92.44 |
2021.06 | 148 | 21.68 | 59.49 |
2021.03 | 122 | 8.09 | 22.7 |
2020.12 | 113 | 18.99 | 6.99 |
2020.09 | 95 | 1.9 | -13.68 |
2020.06 | 93 | -6.38 | -14.81 |
2020.03 | 99 | -5.75 | -2.61 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 186 | 8.6 | 29.9 |
2024.06 | 171 | 13.28 | 12.63 |
2024.03 | 151 | 3.52 | 3.21 |
2023.12 | 146 | 2.01 | -27.87 |
2023.09 | 143 | -5.84 | -42.16 |
2023.06 | 152 | 3.81 | -36.64 |
2023.03 | 146 | -27.66 | -32.14 |
2022.12 | 202 | -18.2 | -4.24 |
2022.09 | 247 | 3.14 | 35.45 |
2022.06 | 240 | 11.17 | 61.47 |
2022.03 | 216 | 2.1 | 76.74 |
2021.12 | 211 | 15.7 | 87.12 |
2021.09 | 182 | 22.96 | 92.44 |
2021.06 | 148 | 21.68 | 59.49 |
2021.03 | 122 | 8.09 | 22.7 |
2020.12 | 113 | 18.99 | 6.99 |
2020.09 | 95 | 1.9 | -13.68 |
2020.06 | 93 | -6.38 | -14.81 |
2020.03 | 99 | -5.75 | -2.61 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 167 | -9.58 | 16.7 |
2024.08 | 185 | -10.03 | 28.71 |
2024.07 | 205 | 15.14 | 44.37 |
2024.06 | 178 | 5.88 | 24.42 |
2024.05 | 168 | 1.32 | 6.79 |
2024.04 | 166 | 4.27 | 7.64 |
2024.03 | 159 | 10.08 | 8.81 |
2024.02 | 145 | -2.56 | 2.04 |
2024.01 | 149 | 1.3 | -1.13 |
2023.12 | 147 | 6.15 | -16.12 |
2023.11 | 138 | -9.38 | -31.04 |
2023.10 | 153 | 6.57 | -34.01 |
2023.09 | 143 | -0.28 | -38.45 |
2023.08 | 144 | 0.91 | -41.5 |
2023.07 | 142 | -0.77 | -46.03 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 167 | -9.58 | 16.7 |
2024.08 | 185 | -10.03 | 28.71 |
2024.07 | 205 | 15.14 | 44.37 |
2024.06 | 178 | 5.88 | 24.42 |
2024.05 | 168 | 1.32 | 6.79 |
2024.04 | 166 | 4.27 | 7.64 |
2024.03 | 159 | 10.08 | 8.81 |
2024.02 | 145 | -2.56 | 2.04 |
2024.01 | 149 | 1.3 | -1.13 |
2023.12 | 147 | 6.15 | -16.12 |
2023.11 | 138 | -9.38 | -31.04 |
2023.10 | 153 | 6.57 | -34.01 |
2023.09 | 143 | -0.28 | -38.45 |
2023.08 | 144 | 0.91 | -41.5 |
2023.07 | 142 | -0.77 | -46.03 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,116 | 10,282 | 9,755 | 12,334 | 12,768 |
영업이익 | 795 | 687 | 982 | 1,352 | 1,281 |
순이익 | 245 | 155 | 604 | 1,096 | 1,309 |
연결순이익 | 245 | 155 | 604 | 1,096 | 1,309 |
영업이익률 | 7.1 | 6.7 | 10.1 | 11 | 10 |
순이익률 | 2.2 | 1.5 | 6.2 | 8.9 | 10.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -9.24 | -7.5 | -5.12 | 26.44 | 3.52 |
YoY | -39.47 | -27.63 | -2.1 | 0.71 | 14.86 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -36.45 | -13.54 | 42.9 | 37.66 | -5.24 |
YoY | -64.59 | -56.31 | -12.85 | 8.09 | 61.17 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호