151억원
커피
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 298 원 | PBR | 1.30 배 |
ROE | -7.78 % | OPM | -12.5 % |
크게 엔터테인먼트, 커피, 자원개발 사업부로 구성되어 있음. 매출의 70% 이상이 커피사업부에서 발생하고 있으며, 이태리 일리카페가 제조한 커피 및 이를 제조하는 커피머신이 주요 제품.
엔터테인먼트 사업은 영화/드라마 등의 영상 콘텐츠 제작, 연예인 매니지먼트, 보조출연자 공급 에이전시 등이며, 연결대상 종속회사로는 열음엔터테인먼트, 에이트웍스 등이 있음.
자원개발 사업부문은 미국 텍사스주 휴스턴에 위치한 연결대상 종속회사인 Curocom Energy, LLC에서 해외 유가스전 개발 사업을 영위 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 130850646 | 168 | -31.69 | -6.26 |
2023.12 | 129522660 | 169 | -23.4 | -8.36 |
2024.03 | 116538128 | 160 | -15.47 | -10.62 |
2024.06 | 154469360 | 161 | 15.78 | -49.99 |
2024.09 | 163057598 | 157 | 24.61 | -6.98 |
2024.12 | 207937509 | 174 (예상치) |
60.54 | 2.96 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 207,937,509 | 27.52 | 60.54 |
2024.09 | 163,057,598 | 5.56 | 24.61 |
2024.06 | 154,469,360 | 32.55 | 15.78 |
2024.03 | 116,538,128 | -10.02 | -15.47 |
2023.12 | 129,522,660 | -1.01 | -23.4 |
2023.09 | 130,850,646 | -1.92 | -31.69 |
2023.06 | 133,410,546 | -3.23 | -2.01 |
2023.03 | 137,865,154 | -18.47 | 31.13 |
2022.12 | 169,094,331 | -11.73 | 29.41 |
2022.09 | 191,558,031 | 40.7 | 77.32 |
2022.06 | 136,150,290 | 29.5 | 10 |
2022.03 | 105,138,834 | -19.53 | 8.67 |
2021.12 | 130,660,742 | 20.95 | 33.84 |
2021.09 | 108,029,026 | -12.72 | 9.26 |
2021.06 | 123,767,728 | 27.93 | 52.65 |
2021.03 | 96,748,430 | -0.9 | 40.38 |
2020.12 | 97,627,885 | -1.26 | 32.39 |
2020.09 | 98,877,105 | 21.95 | 25.04 |
2020.06 | 81,081,766 | 17.65 | 2.47 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 207,937,509 | 27.52 | 60.54 |
2024.09 | 163,057,598 | 5.56 | 24.61 |
2024.06 | 154,469,360 | 32.55 | 15.78 |
2024.03 | 116,538,128 | -10.02 | -15.47 |
2023.12 | 129,522,660 | -1.01 | -23.4 |
2023.09 | 130,850,646 | -1.92 | -31.69 |
2023.06 | 133,410,546 | -3.23 | -2.01 |
2023.03 | 137,865,154 | -18.47 | 31.13 |
2022.12 | 169,094,331 | -11.73 | 29.41 |
2022.09 | 191,558,031 | 40.7 | 77.32 |
2022.06 | 136,150,290 | 29.5 | 10 |
2022.03 | 105,138,834 | -19.53 | 8.67 |
2021.12 | 130,660,742 | 20.95 | 33.84 |
2021.09 | 108,029,026 | -12.72 | 9.26 |
2021.06 | 123,767,728 | 27.93 | 52.65 |
2021.03 | 96,748,430 | -0.9 | 40.38 |
2020.12 | 97,627,885 | -1.26 | 32.39 |
2020.09 | 98,877,105 | 21.95 | 25.04 |
2020.06 | 81,081,766 | 17.65 | 2.47 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 69,312,503 | 45.36 | 43.87 |
2024.09 | 47,684,802 | -16.71 | 18.33 |
2024.08 | 57,253,565 | -1.49 | 22.75 |
2024.07 | 58,119,231 | 30.92 | 32.36 |
2024.06 | 44,392,163 | -13.17 | 0.07 |
2024.05 | 51,125,401 | -13.28 | 6.15 |
2024.04 | 58,951,796 | 49.81 | 44.19 |
2024.03 | 39,349,823 | 8.19 | -28.57 |
2024.02 | 36,371,892 | -10.89 | -0.25 |
2024.01 | 40,816,413 | 14.71 | -11.87 |
2023.12 | 35,582,130 | -22.25 | -41.19 |
2023.11 | 45,763,049 | -5.01 | -11.56 |
2023.10 | 48,177,481 | 19.55 | -15.26 |
2023.09 | 40,297,961 | -13.6 | -27.94 |
2023.08 | 46,643,121 | 6.23 | -25.72 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 69,312,503 | 45.36 | 43.87 |
2024.09 | 47,684,802 | -16.71 | 18.33 |
2024.08 | 57,253,565 | -1.49 | 22.75 |
2024.07 | 58,119,231 | 30.92 | 32.36 |
2024.06 | 44,392,163 | -13.17 | 0.07 |
2024.05 | 51,125,401 | -13.28 | 6.15 |
2024.04 | 58,951,796 | 49.81 | 44.19 |
2024.03 | 39,349,823 | 8.19 | -28.57 |
2024.02 | 36,371,892 | -10.89 | -0.25 |
2024.01 | 40,816,413 | 14.71 | -11.87 |
2023.12 | 35,582,130 | -22.25 | -41.19 |
2023.11 | 45,763,049 | -5.01 | -11.56 |
2023.10 | 48,177,481 | 19.55 | -15.26 |
2023.09 | 40,297,961 | -13.6 | -27.94 |
2023.08 | 46,643,121 | 6.23 | -25.72 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 168 | 169 | 160 | 161 | 157 |
영업이익 | -10 | -12 | -8 | -13 | -20 |
순이익 | -27 | -34 | -33 | -19 | -20 |
연결순이익 | -21 | -28 | -28 | -12 | -15 |
영업이익률 | -5.7 | -7.3 | -4.7 | -8.2 | -12.5 |
순이익률 | -15.8 | -20.4 | -20.4 | -11.7 | -12.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -47.78 | 0.23 | -4.95 | 0.53 | -2.87 |
YoY | -6.26 | -8.36 | -10.62 | -49.99 | -6.98 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적지 | 적전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호