6,850억원
박카스, 판피린
EPS | 1,784 원 | PER | 47.37 배 |
BPS | 157,100 원 | PBR | 0.54 배 |
ROE | 2.11 % | OPM | 6.32 % |
14년 10월 공정거래위원회로부터 지주회사 승인을 받고, 현재 자회사 관리 및 경영관리 서비스업 영위.
사업부는 크게 지주사, 제약, 물류, 포장용기, 기타 사업부로 구성, 매출 비중은 제약 부문이 약 40~50%, 물류가 20~30% 차지.
제약사업부문 종속회사는 일반의약품과 박카스사업을 담당하고 있는 동아제약이 있고, 물류부문은 용마로지스가 사업을 영위.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 36422222 | 2892 | -4.08 | 7.34 |
2023.12 | 30629909 | 3023 | -6.18 | 15.79 |
2024.03 | 27736320 | 3049 | -16.22 | 19.32 |
2024.06 | 41605023 | 3245 | 8.73 | 13.9 |
2024.09 | 39174340 | 3569 | 7.56 | 23.4 |
2024.12 | 31015290 | 3272 (예상치) |
1.26 | 8.24 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,015,290 | -20.83 | 1.26 |
2024.09 | 39,174,340 | -5.84 | 7.56 |
2024.06 | 41,605,023 | 50 | 8.73 |
2024.03 | 27,736,320 | -9.45 | -16.22 |
2023.12 | 30,629,909 | -15.9 | -6.18 |
2023.09 | 36,422,222 | -4.82 | -4.08 |
2023.06 | 38,265,919 | 15.59 | 4.01 |
2023.03 | 33,105,824 | 1.4 | 19.67 |
2022.12 | 32,648,286 | -14.02 | 7.31 |
2022.09 | 37,973,145 | 3.21 | 19.52 |
2022.06 | 36,792,238 | 32.99 | 20.61 |
2022.03 | 27,664,769 | -9.07 | 14.27 |
2021.12 | 30,423,957 | -4.24 | 53.48 |
2021.09 | 31,771,561 | 4.15 | 26.58 |
2021.06 | 30,505,090 | 26 | 32.32 |
2021.03 | 24,210,950 | 22.14 | 17.95 |
2020.12 | 19,822,243 | -21.03 | 2.09 |
2020.09 | 25,099,889 | 8.88 | -0.17 |
2020.06 | 23,053,182 | 12.31 | -19.15 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,015,290 | -20.83 | 1.26 |
2024.09 | 39,174,340 | -5.84 | 7.56 |
2024.06 | 41,605,023 | 50 | 8.73 |
2024.03 | 27,736,320 | -9.45 | -16.22 |
2023.12 | 30,629,909 | -15.9 | -6.18 |
2023.09 | 36,422,222 | -4.82 | -4.08 |
2023.06 | 38,265,919 | 15.59 | 4.01 |
2023.03 | 33,105,824 | 1.4 | 19.67 |
2022.12 | 32,648,286 | -14.02 | 7.31 |
2022.09 | 37,973,145 | 3.21 | 19.52 |
2022.06 | 36,792,238 | 32.99 | 20.61 |
2022.03 | 27,664,769 | -9.07 | 14.27 |
2021.12 | 30,423,957 | -4.24 | 53.48 |
2021.09 | 31,771,561 | 4.15 | 26.58 |
2021.06 | 30,505,090 | 26 | 32.32 |
2021.03 | 24,210,950 | 22.14 | 17.95 |
2020.12 | 19,822,243 | -21.03 | 2.09 |
2020.09 | 25,099,889 | 8.88 | -0.17 |
2020.06 | 23,053,182 | 12.31 | -19.15 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,338,430 | -2.07 | -5.37 |
2024.09 | 10,557,431 | -28.63 | 3.91 |
2024.08 | 14,792,743 | 7.01 | 15.38 |
2024.07 | 13,824,166 | 9.45 | 2.85 |
2024.06 | 12,630,197 | -13.18 | -17.55 |
2024.05 | 14,547,792 | 0.84 | 13.68 |
2024.04 | 14,427,034 | 38.08 | 42.14 |
2024.03 | 10,448,176 | 22.6 | -15.13 |
2024.02 | 8,522,113 | -2.78 | -13 |
2024.01 | 8,766,031 | -4.07 | -20.3 |
2023.12 | 9,138,054 | -13.52 | -14.09 |
2023.11 | 10,567,260 | -3.27 | -6.69 |
2023.10 | 10,924,595 | 7.52 | 2.23 |
2023.09 | 10,160,285 | -20.75 | -16.99 |
2023.08 | 12,820,655 | -4.62 | -1.95 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,338,430 | -2.07 | -5.37 |
2024.09 | 10,557,431 | -28.63 | 3.91 |
2024.08 | 14,792,743 | 7.01 | 15.38 |
2024.07 | 13,824,166 | 9.45 | 2.85 |
2024.06 | 12,630,197 | -13.18 | -17.55 |
2024.05 | 14,547,792 | 0.84 | 13.68 |
2024.04 | 14,427,034 | 38.08 | 42.14 |
2024.03 | 10,448,176 | 22.6 | -15.13 |
2024.02 | 8,522,113 | -2.78 | -13 |
2024.01 | 8,766,031 | -4.07 | -20.3 |
2023.12 | 9,138,054 | -13.52 | -14.09 |
2023.11 | 10,567,260 | -3.27 | -6.69 |
2023.10 | 10,924,595 | 7.52 | 2.23 |
2023.09 | 10,160,285 | -20.75 | -16.99 |
2023.08 | 12,820,655 | -4.62 | -1.95 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,892 | 3,023 | 3,049 | 3,245 | 3,569 |
영업이익 | 248 | 160 | 155 | 223 | 225 |
순이익 | 230 | 27 | 77 | 170 | 275 |
연결순이익 | 236 | 23 | 78 | 173 | 277 |
영업이익률 | 8.6 | 5.3 | 5.1 | 6.9 | 6.3 |
순이익률 | 8 | 0.9 | 2.5 | 5.3 | 7.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.52 | 4.54 | 0.85 | 6.42 | 9.99 |
YoY | 7.34 | 15.79 | 19.32 | 13.9 | 23.4 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 26.28 | -35.38 | -2.87 | 43.48 | 1.05 |
YoY | 10.43 | 401.09 | -5.67 | 13.73 | -8.99 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호