1조 1,125억원
식음료제조업
EPS | 12,754 원 | PER | 10.37 배 |
BPS | 150,133 원 | PBR | 0.88 배 |
ROE | 4.95 % | OPM | 7.39 % |
탄산음료 및 주스 등 음료 제품 및 소주, 맥주 등의 주류사업 영위.
음료는 '칠성사이다', '델몬트', '레쓰비', '아이시스' 등이 대표 제품이며, 전체 매출에서 약 70% 내외 차지.
주류 사업의 경우 소주 '처음처럼', 맥주 '클라우드' 등이 대표 제품이며, 청주와 매실주, 와인 등의 판매도 진행.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 36422222 | 8304 | -4.08 | 5.88 |
2023.12 | 30629909 | 9184 | -6.18 | 37.26 |
2024.03 | 27736320 | 9369 | -16.22 | 37.82 |
2024.06 | 41605023 | 10992 | 8.73 | 38.07 |
2024.09 | 39174340 | 10650 | 7.56 | 28.26 |
2024.12 | 31015290 | 9763 (예상치) |
1.26 | 6.3 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,015,290 | -20.83 | 1.26 |
2024.09 | 39,174,340 | -5.84 | 7.56 |
2024.06 | 41,605,023 | 50 | 8.73 |
2024.03 | 27,736,320 | -9.45 | -16.22 |
2023.12 | 30,629,909 | -15.9 | -6.18 |
2023.09 | 36,422,222 | -4.82 | -4.08 |
2023.06 | 38,265,919 | 15.59 | 4.01 |
2023.03 | 33,105,824 | 1.4 | 19.67 |
2022.12 | 32,648,286 | -14.02 | 7.31 |
2022.09 | 37,973,145 | 3.21 | 19.52 |
2022.06 | 36,792,238 | 32.99 | 20.61 |
2022.03 | 27,664,769 | -9.07 | 14.27 |
2021.12 | 30,423,957 | -4.24 | 53.48 |
2021.09 | 31,771,561 | 4.15 | 26.58 |
2021.06 | 30,505,090 | 26 | 32.32 |
2021.03 | 24,210,950 | 22.14 | 17.95 |
2020.12 | 19,822,243 | -21.03 | 2.09 |
2020.09 | 25,099,889 | 8.88 | -0.17 |
2020.06 | 23,053,182 | 12.31 | -19.15 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,015,290 | -20.83 | 1.26 |
2024.09 | 39,174,340 | -5.84 | 7.56 |
2024.06 | 41,605,023 | 50 | 8.73 |
2024.03 | 27,736,320 | -9.45 | -16.22 |
2023.12 | 30,629,909 | -15.9 | -6.18 |
2023.09 | 36,422,222 | -4.82 | -4.08 |
2023.06 | 38,265,919 | 15.59 | 4.01 |
2023.03 | 33,105,824 | 1.4 | 19.67 |
2022.12 | 32,648,286 | -14.02 | 7.31 |
2022.09 | 37,973,145 | 3.21 | 19.52 |
2022.06 | 36,792,238 | 32.99 | 20.61 |
2022.03 | 27,664,769 | -9.07 | 14.27 |
2021.12 | 30,423,957 | -4.24 | 53.48 |
2021.09 | 31,771,561 | 4.15 | 26.58 |
2021.06 | 30,505,090 | 26 | 32.32 |
2021.03 | 24,210,950 | 22.14 | 17.95 |
2020.12 | 19,822,243 | -21.03 | 2.09 |
2020.09 | 25,099,889 | 8.88 | -0.17 |
2020.06 | 23,053,182 | 12.31 | -19.15 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,338,430 | -2.07 | -5.37 |
2024.09 | 10,557,431 | -28.63 | 3.91 |
2024.08 | 14,792,743 | 7.01 | 15.38 |
2024.07 | 13,824,166 | 9.45 | 2.85 |
2024.06 | 12,630,197 | -13.18 | -17.55 |
2024.05 | 14,547,792 | 0.84 | 13.68 |
2024.04 | 14,427,034 | 38.08 | 42.14 |
2024.03 | 10,448,176 | 22.6 | -15.13 |
2024.02 | 8,522,113 | -2.78 | -13 |
2024.01 | 8,766,031 | -4.07 | -20.3 |
2023.12 | 9,138,054 | -13.52 | -14.09 |
2023.11 | 10,567,260 | -3.27 | -6.69 |
2023.10 | 10,924,595 | 7.52 | 2.23 |
2023.09 | 10,160,285 | -20.75 | -16.99 |
2023.08 | 12,820,655 | -4.62 | -1.95 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,338,430 | -2.07 | -5.37 |
2024.09 | 10,557,431 | -28.63 | 3.91 |
2024.08 | 14,792,743 | 7.01 | 15.38 |
2024.07 | 13,824,166 | 9.45 | 2.85 |
2024.06 | 12,630,197 | -13.18 | -17.55 |
2024.05 | 14,547,792 | 0.84 | 13.68 |
2024.04 | 14,427,034 | 38.08 | 42.14 |
2024.03 | 10,448,176 | 22.6 | -15.13 |
2024.02 | 8,522,113 | -2.78 | -13 |
2024.01 | 8,766,031 | -4.07 | -20.3 |
2023.12 | 9,138,054 | -13.52 | -14.09 |
2023.11 | 10,567,260 | -3.27 | -6.69 |
2023.10 | 10,924,595 | 7.52 | 2.23 |
2023.09 | 10,160,285 | -20.75 | -16.99 |
2023.08 | 12,820,655 | -4.62 | -1.95 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,304 | 9,184 | 9,369 | 10,992 | 10,650 |
영업이익 | 843 | 80 | 368 | 602 | 787 |
순이익 | 678 | 353 | 161 | 211 | 445 |
연결순이익 | 666 | 374 | 176 | 193 | 438 |
영업이익률 | 10.1 | 0.9 | 3.9 | 5.5 | 7.4 |
순이익률 | 8.2 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 4.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.3 | 10.6 | 2.02 | 17.33 | -3.11 |
YoY | 5.88 | 37.26 | 37.82 | 38.07 | 28.26 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 42.42 | -90.55 | 361.88 | 63.88 | 30.67 |
YoY | 12.35 | -67.35 | -38.01 | 1.83 | -6.57 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호