2,914억원
식음료제조업
EPS | 588 원 | PER | 11.26 배 |
BPS | 12,593 원 | PBR | 0.53 배 |
ROE | 0.22 % | OPM | 0.32 % |
우황청심원', '쌍화탕' 등과 같은 일반의약품과 전문의약품 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
한방을 위주로 한 일반의약품을 바탕으로 성장하였으나 비타500과 옥수수수염차, 삼다수 등의 유통 및 생수 매출이 절반 이상을 차지하고 있음.
매출 드라이브 정책에서 탈피하여 수익성 위주의 영업정책 실현, 사업 다각화 및 신제품 개발의 강화 등을 통해 구조적인 이익률 개선을 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 36422222 | 3978 | -4.08 | 5.35 |
2023.12 | 30629909 | 3843 | -6.18 | 1.18 |
2024.03 | 27736320 | 4125 | -16.22 | 15.56 |
2024.06 | 41605023 | 4128 | 8.73 | 9.98 |
2024.09 | 39174340 | 4246 | 7.56 | 6.72 |
2024.12 | 31015290 | 3892 (예상치) |
1.26 | 1.28 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,015,290 | -20.83 | 1.26 |
2024.09 | 39,174,340 | -5.84 | 7.56 |
2024.06 | 41,605,023 | 50 | 8.73 |
2024.03 | 27,736,320 | -9.45 | -16.22 |
2023.12 | 30,629,909 | -15.9 | -6.18 |
2023.09 | 36,422,222 | -4.82 | -4.08 |
2023.06 | 38,265,919 | 15.59 | 4.01 |
2023.03 | 33,105,824 | 1.4 | 19.67 |
2022.12 | 32,648,286 | -14.02 | 7.31 |
2022.09 | 37,973,145 | 3.21 | 19.52 |
2022.06 | 36,792,238 | 32.99 | 20.61 |
2022.03 | 27,664,769 | -9.07 | 14.27 |
2021.12 | 30,423,957 | -4.24 | 53.48 |
2021.09 | 31,771,561 | 4.15 | 26.58 |
2021.06 | 30,505,090 | 26 | 32.32 |
2021.03 | 24,210,950 | 22.14 | 17.95 |
2020.12 | 19,822,243 | -21.03 | 2.09 |
2020.09 | 25,099,889 | 8.88 | -0.17 |
2020.06 | 23,053,182 | 12.31 | -19.15 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,015,290 | -20.83 | 1.26 |
2024.09 | 39,174,340 | -5.84 | 7.56 |
2024.06 | 41,605,023 | 50 | 8.73 |
2024.03 | 27,736,320 | -9.45 | -16.22 |
2023.12 | 30,629,909 | -15.9 | -6.18 |
2023.09 | 36,422,222 | -4.82 | -4.08 |
2023.06 | 38,265,919 | 15.59 | 4.01 |
2023.03 | 33,105,824 | 1.4 | 19.67 |
2022.12 | 32,648,286 | -14.02 | 7.31 |
2022.09 | 37,973,145 | 3.21 | 19.52 |
2022.06 | 36,792,238 | 32.99 | 20.61 |
2022.03 | 27,664,769 | -9.07 | 14.27 |
2021.12 | 30,423,957 | -4.24 | 53.48 |
2021.09 | 31,771,561 | 4.15 | 26.58 |
2021.06 | 30,505,090 | 26 | 32.32 |
2021.03 | 24,210,950 | 22.14 | 17.95 |
2020.12 | 19,822,243 | -21.03 | 2.09 |
2020.09 | 25,099,889 | 8.88 | -0.17 |
2020.06 | 23,053,182 | 12.31 | -19.15 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,338,430 | -2.07 | -5.37 |
2024.09 | 10,557,431 | -28.63 | 3.91 |
2024.08 | 14,792,743 | 7.01 | 15.38 |
2024.07 | 13,824,166 | 9.45 | 2.85 |
2024.06 | 12,630,197 | -13.18 | -17.55 |
2024.05 | 14,547,792 | 0.84 | 13.68 |
2024.04 | 14,427,034 | 38.08 | 42.14 |
2024.03 | 10,448,176 | 22.6 | -15.13 |
2024.02 | 8,522,113 | -2.78 | -13 |
2024.01 | 8,766,031 | -4.07 | -20.3 |
2023.12 | 9,138,054 | -13.52 | -14.09 |
2023.11 | 10,567,260 | -3.27 | -6.69 |
2023.10 | 10,924,595 | 7.52 | 2.23 |
2023.09 | 10,160,285 | -20.75 | -16.99 |
2023.08 | 12,820,655 | -4.62 | -1.95 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,338,430 | -2.07 | -5.37 |
2024.09 | 10,557,431 | -28.63 | 3.91 |
2024.08 | 14,792,743 | 7.01 | 15.38 |
2024.07 | 13,824,166 | 9.45 | 2.85 |
2024.06 | 12,630,197 | -13.18 | -17.55 |
2024.05 | 14,547,792 | 0.84 | 13.68 |
2024.04 | 14,427,034 | 38.08 | 42.14 |
2024.03 | 10,448,176 | 22.6 | -15.13 |
2024.02 | 8,522,113 | -2.78 | -13 |
2024.01 | 8,766,031 | -4.07 | -20.3 |
2023.12 | 9,138,054 | -13.52 | -14.09 |
2023.11 | 10,567,260 | -3.27 | -6.69 |
2023.10 | 10,924,595 | 7.52 | 2.23 |
2023.09 | 10,160,285 | -20.75 | -16.99 |
2023.08 | 12,820,655 | -4.62 | -1.95 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,978 | 3,843 | 4,125 | 4,128 | 4,246 |
영업이익 | 111 | 33 | 170 | 50 | 14 |
순이익 | 93 | 61 | 184 | 17 | 90 |
연결순이익 | 88 | 55 | 182 | 13 | 88 |
영업이익률 | 2.8 | 0.8 | 4.1 | 1.2 | 0.3 |
순이익률 | 2.3 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | 2.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.99 | -3.4 | 7.33 | 0.08 | 2.85 |
YoY | 5.35 | 1.18 | 15.56 | 9.98 | 6.72 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -7.17 | -70.62 | 423.45 | -70.4 | -72.79 |
YoY | 43.17 | -71.05 | 7.68 | -57.73 | -87.61 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호