2,077억원
외국계기업
방일 외국인 단체 여행객을 대상으로 면세상품 판매를 주 사업으로 영위하고 있음.
단체여행객에 특화되게 점포를 운영하고 있으며, 여행사와의 협의를 통해 여행 루트에 맞춰 신규 점포를 출점하고 있음.
방일 외국인의 증가 여부와 여행객의 1인당 쇼핑 소비액 추이가 주요 체크 Point.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.02 | 242 | 786.15 | ||
2023.05 | 267 | 917.19 | ||
2023.08 | 278 | 710.91 | ||
2023.11 | 413 | 651.71 | ||
2024.02 | 542 | 123.35 | ||
2024.05 | 820 | 206.92 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.05 | |||
2024.02 | |||
2023.11 | |||
2023.08 | |||
2023.05 | |||
2023.02 | |||
2022.11 | |||
2022.08 | |||
2022.05 | |||
2022.02 | |||
2021.11 | |||
2021.08 | |||
2021.05 | |||
2021.02 | |||
2020.11 | |||
2020.08 | |||
2020.05 | |||
2020.02 | |||
2019.11 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.05 | |||
2024.02 | |||
2023.11 | |||
2023.08 | |||
2023.05 | |||
2023.02 | |||
2022.11 | |||
2022.08 | |||
2022.05 | |||
2022.02 | |||
2021.11 | |||
2021.08 | |||
2021.05 | |||
2021.02 | |||
2020.11 | |||
2020.08 | |||
2020.05 | |||
2020.02 | |||
2019.11 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.05 | 2023.08 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.05 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 267 | 278 | 413 | 542 | 820 |
영업이익 | 0 | 109 | 37 | 73 | 111 |
순이익 | -2 | 108 | 13 | 85 | 115 |
연결순이익 | -2 | 108 | 13 | 85 | 115 |
영업이익률 | 0.1 | 39.1 | 8.9 | 13.5 | 13.5 |
순이익률 | -0.6 | 38.8 | 3.2 | 15.7 | 14 |
매출액 | 2023.05 | 2023.08 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.05 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 10.2 | 4.06 | 48.5 | 31.15 | 51.44 |
YoY | 917.19 | 710.91 | 651.71 | 123.35 | 206.92 |
영업이익 | 2023.05 | 2023.08 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.05 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -86.01 | 37335.13 | -66.35 | 99.99 | 51.5 |
YoY | 흑전 | 흑전 | 흑전 | 3425.03 | 38066.93 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호