1조 4,737억원
면세점
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 14,543 원 | PBR | 5.04 배 |
ROE | -2.75 % | OPM | -1.67 % |
면세(Travel Retail) 사업 및 호텔&레저 사업을 영위하고 있음.
전체 매출액의 대부분은 면세사업부에서 발생하고 있으며, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 대상으로 외국의 유명 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 사업을 의미함.
중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 증가 및 내국인 출국객 등이 주요 Check Point이며, 호텔사업은 서울과 제주의 신라호텔 운영 노하우를 바탕으로 호텔 위탁 경영에도 참가 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.09 | 144.87 | 10118 | -6.35 | -25.7 |
2023.12 | 160.57 | 9376 | 0.19 | -27.87 |
2024.03 | 132.93 | 9808 | 12.34 | 30.4 |
2024.06 | 152.33 | 10027 | 8.57 | 15.66 |
2024.09 | 152.6 | 10162 | 5.34 | 0.44 |
2024.12 | 159 | 10332 (예상치) |
-0.98 | 10.2 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 159 | 4.19 | -0.98 |
2024.09 | 153 | 0.18 | 5.34 |
2024.06 | 152 | 14.59 | 8.57 |
2024.03 | 133 | -17.21 | 12.34 |
2023.12 | 161 | 10.84 | 0.19 |
2023.09 | 145 | 3.26 | -6.35 |
2023.06 | 140 | 18.57 | 3.01 |
2023.03 | 118 | -26.17 | 3.5 |
2022.12 | 160 | 3.6 | 18.63 |
2022.09 | 155 | 13.58 | 28.31 |
2022.06 | 136 | 19.13 | 21.17 |
2022.03 | 114 | -15.37 | 22.28 |
2021.12 | 135 | 12.05 | 27.78 |
2021.09 | 121 | 7.27 | 8.72 |
2021.06 | 112 | 20.21 | 41.97 |
2021.03 | 94 | -11.57 | -10.35 |
2020.12 | 106 | -4.66 | -42.03 |
2020.09 | 111 | 40.08 | -34.62 |
2020.06 | 79 | -24.09 | -50.26 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 159 | 4.19 | -0.98 |
2024.09 | 153 | 0.18 | 5.34 |
2024.06 | 152 | 14.59 | 8.57 |
2024.03 | 133 | -17.21 | 12.34 |
2023.12 | 161 | 10.84 | 0.19 |
2023.09 | 145 | 3.26 | -6.35 |
2023.06 | 140 | 18.57 | 3.01 |
2023.03 | 118 | -26.17 | 3.5 |
2022.12 | 160 | 3.6 | 18.63 |
2022.09 | 155 | 13.58 | 28.31 |
2022.06 | 136 | 19.13 | 21.17 |
2022.03 | 114 | -15.37 | 22.28 |
2021.12 | 135 | 12.05 | 27.78 |
2021.09 | 121 | 7.27 | 8.72 |
2021.06 | 112 | 20.21 | 41.97 |
2021.03 | 94 | -11.57 | -10.35 |
2020.12 | 106 | -4.66 | -42.03 |
2020.09 | 111 | 40.08 | -34.62 |
2020.06 | 79 | -24.09 | -50.26 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 159 | 7.65 | -2.21 |
2024.09 | 148 | -8.43 | -2.19 |
2024.08 | 161 | 8.4 | 10.25 |
2024.07 | 149 | -3.06 | 8.38 |
2024.06 | 154 | -0.2 | 11.88 |
2024.05 | 154 | 2.74 | 6.36 |
2024.04 | 150 | 7.78 | 7.62 |
2024.03 | 139 | 19.33 | 8.69 |
2024.02 | 116 | -18.89 | -4.59 |
2024.01 | 144 | -14.63 | 36.41 |
2023.12 | 168 | 11.32 | 9.23 |
2023.11 | 151 | -7.13 | 1.14 |
2023.10 | 163 | 7.68 | -8.45 |
2023.09 | 151 | 3.21 | -2.83 |
2023.08 | 146 | 6.55 | -9.97 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 159 | 7.65 | -2.21 |
2024.09 | 148 | -8.43 | -2.19 |
2024.08 | 161 | 8.4 | 10.25 |
2024.07 | 149 | -3.06 | 8.38 |
2024.06 | 154 | -0.2 | 11.88 |
2024.05 | 154 | 2.74 | 6.36 |
2024.04 | 150 | 7.78 | 7.62 |
2024.03 | 139 | 19.33 | 8.69 |
2024.02 | 116 | -18.89 | -4.59 |
2024.01 | 144 | -14.63 | 36.41 |
2023.12 | 168 | 11.32 | 9.23 |
2023.11 | 151 | -7.13 | 1.14 |
2023.10 | 163 | 7.68 | -8.45 |
2023.09 | 151 | 3.21 | -2.83 |
2023.08 | 146 | 6.55 | -9.97 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,118 | 9,376 | 9,808 | 10,027 | 10,162 |
영업이익 | 77 | -183 | 121 | 276 | -170 |
순이익 | -33 | -363 | -16 | 274 | -233 |
연결순이익 | -33 | -363 | -16 | 274 | -233 |
영업이익률 | 0.8 | -1.9 | 1.2 | 2.8 | -1.7 |
순이익률 | -0.3 | -3.9 | -0.2 | 2.7 | -2.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 16.71 | -7.33 | 4.61 | 2.23 | 1.35 |
YoY | -25.7 | -27.87 | 30.4 | 15.66 | 0.44 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -88.48 | 적전 | 흑전 | 127.9 | 적전 |
YoY | -70.95 | 적지 | -64.89 | -58.9 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호