2,401억원
면세점(택스리펀드 사업)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,630 원 | PBR | 2.31 배 |
ROE | 4.57 % | OPM | 17.58 % |
외국인의 국내 소비에 대한 부가세를 소비자에게 환급해주면서 환급액의 일정 부분을 환급대행사로, 환급시 발생하는 수수료가 주요 수익원임.
Global Blue 등이 주요 경쟁사이며, Ktis의 TR 사업부를 인수하면서 시장 점유율이 약 60% 이상 차지하고 있음.
외국인 입국자수가 가장 중요한 Key Data.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.09 | 250.63 | 261 | 71.23 | 109.86 |
2023.12 | 276.73 | 268 | 47.49 | 42.85 |
2024.03 | 267.23 | 313 | 65.5 | 78.6 |
2024.06 | 274.2 | 275 | 25.03 | 19.92 |
2024.09 | 277.97 | 332 | 10.91 | 27.34 |
2024.12 | 297 | 341 (예상치) |
7.32 | 27.24 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 297 | 6.85 | 7.32 |
2024.09 | 278 | 1.37 | 10.91 |
2024.06 | 274 | 2.61 | 25.03 |
2024.03 | 267 | -3.43 | 65.5 |
2023.12 | 277 | 10.41 | 47.49 |
2023.09 | 251 | 14.29 | 71.23 |
2023.06 | 219 | 35.81 | 70.93 |
2023.03 | 161 | -13.94 | 83.97 |
2022.12 | 188 | 28.19 | 76.23 |
2022.09 | 146 | 14.08 | 64.09 |
2022.06 | 128 | 46.18 | 38.36 |
2022.03 | 88 | -17.56 | 12.19 |
2021.12 | 106 | 19.36 | 29.01 |
2021.09 | 89 | -3.81 | 10.49 |
2021.06 | 93 | 18.54 | 45.19 |
2021.03 | 78 | -5.21 | -54.78 |
2020.12 | 83 | 2.23 | -75.8 |
2020.09 | 81 | 26.4 | -74.1 |
2020.06 | 64 | -63.08 | -81.48 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 297 | 6.85 | 7.32 |
2024.09 | 278 | 1.37 | 10.91 |
2024.06 | 274 | 2.61 | 25.03 |
2024.03 | 267 | -3.43 | 65.5 |
2023.12 | 277 | 10.41 | 47.49 |
2023.09 | 251 | 14.29 | 71.23 |
2023.06 | 219 | 35.81 | 70.93 |
2023.03 | 161 | -13.94 | 83.97 |
2022.12 | 188 | 28.19 | 76.23 |
2022.09 | 146 | 14.08 | 64.09 |
2022.06 | 128 | 46.18 | 38.36 |
2022.03 | 88 | -17.56 | 12.19 |
2021.12 | 106 | 19.36 | 29.01 |
2021.09 | 89 | -3.81 | 10.49 |
2021.06 | 93 | 18.54 | 45.19 |
2021.03 | 78 | -5.21 | -54.78 |
2020.12 | 83 | 2.23 | -75.8 |
2020.09 | 81 | 26.4 | -74.1 |
2020.06 | 64 | -63.08 | -81.48 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 297 | 5.06 | 0.78 |
2024.09 | 283 | 3.97 | 9.66 |
2024.08 | 272 | -2.65 | 9.37 |
2024.07 | 279 | 2.84 | 13.77 |
2024.06 | 272 | -3.21 | 12.05 |
2024.05 | 281 | 3.77 | 28.66 |
2024.04 | 270 | 1.65 | 36.98 |
2024.03 | 266 | 13.58 | 49.35 |
2024.02 | 234 | -22.32 | 45.83 |
2024.01 | 302 | 10.68 | 106.93 |
2023.12 | 272 | 3.53 | 35.12 |
2023.11 | 263 | -10.72 | 49.4 |
2023.10 | 295 | 14.31 | 59.13 |
2023.09 | 258 | 3.7 | 56.05 |
2023.08 | 249 | 1.26 | 73.48 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 297 | 5.06 | 0.78 |
2024.09 | 283 | 3.97 | 9.66 |
2024.08 | 272 | -2.65 | 9.37 |
2024.07 | 279 | 2.84 | 13.77 |
2024.06 | 272 | -3.21 | 12.05 |
2024.05 | 281 | 3.77 | 28.66 |
2024.04 | 270 | 1.65 | 36.98 |
2024.03 | 266 | 13.58 | 49.35 |
2024.02 | 234 | -22.32 | 45.83 |
2024.01 | 302 | 10.68 | 106.93 |
2023.12 | 272 | 3.53 | 35.12 |
2023.11 | 263 | -10.72 | 49.4 |
2023.10 | 295 | 14.31 | 59.13 |
2023.09 | 258 | 3.7 | 56.05 |
2023.08 | 249 | 1.26 | 73.48 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 261 | 268 | 313 | 275 | 332 |
영업이익 | 38 | 63 | 24 | 71 | 58 |
순이익 | 5 | -149 | -9 | 22 | 26 |
연결순이익 | -2 | -148 | -7 | 16 | 27 |
영업이익률 | 14.7 | 23.4 | 7.8 | 25.7 | 17.6 |
순이익률 | 1.8 | -55.4 | -2.9 | 8.1 | 7.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 13.82 | 2.79 | 16.88 | -12.3 | 20.87 |
YoY | 109.86 | 42.85 | 78.6 | 19.92 | 27.34 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.82 | 63.91 | -61.26 | 190.34 | -17.38 |
YoY | 흑전 | 632.31 | 97.24 | 106.17 | 52.34 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호