411억원
B2B向 애플리케이션 보안
EPS | 88 원 | PER | 75.34 배 |
BPS | 1,490 원 | PBR | 4.45 배 |
ROE | -1.04 % | OPM | -10.64 % |
고성능 애플리케이션 프록시 기술과 패킷 처리 기술, 다양한 보안 솔루션 개발 및 운영기술과 경험을 기반으로 국내의 대표적 통합 애플리케이션 보안 기업으로 성장함
다양한 형태의 B2B向 애플리케이션 보안 제품과 서비스를 공급하고 있으며, 대표 제품으로는 AIWAF(Application Insight Web Application Firewall, 웹방화벽), AISWG, AISVA 등이 있음.
모든 제품에는 자체 개발한 OS(Operating System)인 AIOS를 탑재하고 고성능 Proxy엔진을 탑재하여 인터넷트래픽과 애플리케이션에 대해 완벽한 보안을 제공함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 26 | 5.7 | ||
2023.06 | 41 | 17.75 | ||
2023.09 | 32 | 16.02 | ||
2023.12 | 42 | -21.34 | ||
2024.03 | 30 | 15.99 | ||
2024.06 | 35 | -14.03 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 41 | 32 | 42 | 30 | 35 |
영업이익 | -2 | 1 | 5 | -5 | -4 |
순이익 | -21 | 4 | 5 | 0 | 8 |
연결순이익 | -21 | 4 | 5 | 8 | |
영업이익률 | -4.9 | 3.2 | 12.9 | -16.2 | -10.6 |
순이익률 | -50.8 | 13.8 | 12.7 | -1.1 | 21.5 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 56.42 | -21.25 | 31.58 | -28.44 | 15.94 |
YoY | 17.75 | 16.02 | -21.34 | 15.99 | -14.03 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 430.08 | 적전 | 적지 |
YoY | 적전 | 1089.65 | -50.91 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호