7,120억원
보안 소프트웨어
EPS | 1,631 원 | PER | 38.93 배 |
BPS | 29,416 원 | PBR | 2.16 배 |
ROE | 2.35 % | OPM | 12.45 % |
국내 최장수 소프트웨어 브랜드이자 안티바이러스 솔루션의 대명사인 V3 제품군 및 정보 네트워크 환경에 적합한 보안 솔루션 개발, 공급.
모든 솔루션은 긴급 대응 조직인 ASEC(시큐리티 대응센터)과 CERT(컴퓨터 침해사고 대응센터)에 의해 24시간 365일 악성코드와 해킹을 실시간 예방/차단함.
계열회사를 통하여 일본, 중국의 보안사업 시행 중. 일본의 경우 모바일 보안 솔루션을 전개하, 중국에서는 제조 생산라인 보안(EPS/트러스라인)과 네트워크 보안에 주력.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.57 | 591 | 1.14 | 8.99 |
2023.09 | 113.1 | 601 | 0.27 | 10.08 |
2023.12 | 116.67 | 687 | 0.84 | -2.05 |
2024.03 | 117.2 | 495 | 4.46 | -3.46 |
2024.06 | 122.23 | 599 | 8.58 | 1.35 |
2024.09 | 124.93 | 685 | 10.46 | 13.94 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 125 | 2.21 | 10.46 |
2024.06 | 122 | 4.29 | 8.58 |
2024.03 | 117 | 0.45 | 4.46 |
2023.12 | 117 | 3.16 | 0.84 |
2023.09 | 113 | 0.47 | 0.27 |
2023.06 | 113 | 0.33 | 1.14 |
2023.03 | 112 | -3.03 | 2.03 |
2022.12 | 116 | 2.57 | 5.86 |
2022.09 | 113 | 1.35 | 6.65 |
2022.06 | 111 | 1.21 | 6.48 |
2022.03 | 110 | 0.61 | 7.92 |
2021.12 | 109 | 3.34 | 5.33 |
2021.09 | 106 | 1.19 | 5.11 |
2021.06 | 105 | 2.58 | 5.66 |
2021.03 | 102 | -1.8 | 5.41 |
2020.12 | 104 | 3.12 | 3.64 |
2020.09 | 101 | 1.72 | 5.29 |
2020.06 | 99 | 2.34 | 3.45 |
2020.03 | 97 | -3.46 | 3.31 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 125 | 2.21 | 10.46 |
2024.06 | 122 | 4.29 | 8.58 |
2024.03 | 117 | 0.45 | 4.46 |
2023.12 | 117 | 3.16 | 0.84 |
2023.09 | 113 | 0.47 | 0.27 |
2023.06 | 113 | 0.33 | 1.14 |
2023.03 | 112 | -3.03 | 2.03 |
2022.12 | 116 | 2.57 | 5.86 |
2022.09 | 113 | 1.35 | 6.65 |
2022.06 | 111 | 1.21 | 6.48 |
2022.03 | 110 | 0.61 | 7.92 |
2021.12 | 109 | 3.34 | 5.33 |
2021.09 | 106 | 1.19 | 5.11 |
2021.06 | 105 | 2.58 | 5.66 |
2021.03 | 102 | -1.8 | 5.41 |
2020.12 | 104 | 3.12 | 3.64 |
2020.09 | 101 | 1.72 | 5.29 |
2020.06 | 99 | 2.34 | 3.45 |
2020.03 | 97 | -3.46 | 3.31 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 124 | -0.48 | 8.36 |
2024.08 | 125 | -0.32 | 11.21 |
2024.07 | 125 | 1.05 | 11.86 |
2024.06 | 124 | 2.39 | 8.76 |
2024.05 | 121 | -0.16 | 8.89 |
2024.04 | 121 | 2.53 | 8.1 |
2024.03 | 118 | 2.51 | 1.98 |
2024.02 | 116 | -1.87 | 3.77 |
2024.01 | 118 | 0.26 | 7.78 |
2023.12 | 117 | 1.65 | -2.73 |
2023.11 | 116 | -1.37 | 1.14 |
2023.10 | 117 | 2 | 4.37 |
2023.09 | 115 | 2.14 | 0.7 |
2023.08 | 112 | 0.27 | 0.45 |
2023.07 | 112 | -1.75 | -0.36 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 124 | -0.48 | 8.36 |
2024.08 | 125 | -0.32 | 11.21 |
2024.07 | 125 | 1.05 | 11.86 |
2024.06 | 124 | 2.39 | 8.76 |
2024.05 | 121 | -0.16 | 8.89 |
2024.04 | 121 | 2.53 | 8.1 |
2024.03 | 118 | 2.51 | 1.98 |
2024.02 | 116 | -1.87 | 3.77 |
2024.01 | 118 | 0.26 | 7.78 |
2023.12 | 117 | 1.65 | -2.73 |
2023.11 | 116 | -1.37 | 1.14 |
2023.10 | 117 | 2 | 4.37 |
2023.09 | 115 | 2.14 | 0.7 |
2023.08 | 112 | 0.27 | 0.45 |
2023.07 | 112 | -1.75 | -0.36 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 601 | 687 | 495 | 599 | 685 |
영업이익 | 83 | 116 | 1 | 35 | 85 |
순이익 | 61 | 174 | 10 | 48 | 91 |
연결순이익 | 64 | 175 | 17 | 50 | 94 |
영업이익률 | 13.8 | 16.9 | 0.1 | 5.9 | 12.5 |
순이익률 | 10.1 | 25.3 | 2.1 | 8 | 13.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.71 | 14.22 | -27.86 | 20.93 | 14.35 |
YoY | 10.08 | -2.05 | -3.46 | 1.35 | 13.94 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 90.21 | 39.19 | -99.54 | 6535.92 | 140.98 |
YoY | 12.78 | -7.73 | -97.5 | -19.12 | 2.46 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호