476억원
공간인지 보안플랫폼
공간인지 보안플랫폼 전문기업으로 정부기관, 원자력발전소, 공항, 인터넷 데이터센터, 금융기관 및 전산센터 등 하이엔드급 보안플랫폼 공급사업을 영위하고 있음.
제품 라인업은 산업인프라 보안 플랫폼과 PIDS시스템 품목으로 구성되어 있음.
산업인프라 보안플랫폼은 AxiLog플랫폼과 Dection System 제품이 있고 PIDS시스템에는 IHS제품 등으로 구성됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 109 | |||
2023.09 | 78 | 1.81 | ||
2023.12 | 95 | -43.66 | ||
2024.03 | 19 | 2.2 | ||
2024.06 | 79 | -27.99 | ||
2024.09 | 78 | 0.99 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 78 | 95 | 19 | 79 | 78 |
영업이익 | 11 | 7 | -14 | -1 | -5 |
순이익 | 13 | 2 | -15 | -74 | -4 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 14 | 7.3 | -73.6 | -0.7 | -6.1 |
순이익률 | 16.8 | 2.5 | -80.1 | -94.5 | -5.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -28.82 | 21.93 | -79.75 | 309.63 | -0.17 |
YoY | 1.81 | -43.66 | 2.2 | -27.99 | 0.99 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -12.4 | -36.19 | 적전 | 적지 | 적지 |
YoY | 27.7 | -84.92 | 적지 | 적전 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호