1,152억원
AI 신약개발 플랫폼
주요 영업활동은 AI 플랫폼을 통한 약물평가서비스
국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 RAPTOR AI를 개발중.
다수의 국내외 제약회사들과 신약을 공동 연구하거나, AI 신약개발 플랫폼을 이용한 분석 결과를 공유함으로써 신약 개발에 새로운 접근법을 제공 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
매출액 |
---|
영업이익 |
순이익 |
연결순이익 |
영업이익률 |
순이익률 |
매출액 |
---|
QoQ |
YoY |
영업이익 |
---|
QoQ |
YoY |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
알테오젠 | 19조 9,412억원 | |||
HLB | 10조 5,372억원 | |||
SK바이오팜 | 8조 3,168억원 | |||
리가켐바이오 | 4조 4,774억원 | |||
코오롱티슈진 | 2조 4,107억원 | |||
펩트론 | 2조 3,087억원 | |||
에이비엘바이오 | 1조 8,298억원 | |||
보로노이 | 1조 7,267억원 | |||
HLB생명과학 | 1조 2,968억원 | |||
오스코텍 | 1조 460억원 | |||
메지온 | 9,273억원 | |||
HLB테라퓨틱스 | 9,039억원 | |||
젬백스 | 7,922억원 | |||
에스티큐브 | 6,288억원 | |||
디앤디파마텍 | 6,002억원 | |||
지아이이노베이션 | 5,041억원 | |||
퓨쳐켐 | 4,652억원 | |||
큐로셀 | 3,997억원 | |||
에이프릴바이오 | 3,571억원 | |||
신라젠 | 3,523억원 | |||
툴젠 | 3,285억원 | |||
올릭스 | 3,125억원 | |||
셀리버리 | 2,483억원 | |||
셀비온 | 2,355억원 | |||
박셀바이오 | 2,308억원 | |||
브릿지바이오테라퓨틱스 | 2,099억원 | |||
제넥신 | 2,067억원 | |||
에이비온 | 1,935억원 | |||
인트론바이오 | 1,922억원 | |||
압타바이오 | 1,913억원 | |||
CG인바이츠 | 1,791억원 | |||
인벤티지랩 | 1,788억원 | |||
나이벡 | 1,682억원 | |||
큐리언트 | 1,551억원 | |||
온코닉테라퓨틱스 | 1,515억원 | |||
헬릭스미스 | 1,205억원 | |||
메드팩토 | 1,173억원 | |||
온코크로스 | 1,152억원 | |||
에이비프로바이오 | 1,118억원 | |||
와이바이오로직스 | 1,113억원 | |||
파로스아이바이오 | 1,060억원 | |||
샤페론 | 1,030억원 | |||
셀리드 | 1,029억원 | |||
큐라클 | 942억원 | |||
고바이오랩 | 929억원 | |||
티움바이오 | 908억원 | |||
차백신연구소 | 773억원 | |||
하이퍼코퍼레이션 | 731억원 | |||
아이진 | 728억원 | |||
한울BnC | 647억원 | |||
애니젠 | 616억원 | |||
바이젠셀 | 463억원 | |||
카이노스메드 | 454억원 | |||
모아라이프플러스 | 415억원 | |||
압타머사이언스 | 303억원 | |||
올리패스 | 110억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호