3,637억원
RNA간섭(RNA interference; RNAi) 신약개발
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 4,810 원 | PBR | 3.16 배 |
ROE | -56.23 % | OPM | -3580.08 % |
RNA간섭(RNA interference; RNAi) 플랫폼 기술을 기반으로 기존 치료제가 접근하기 어려운 질환에 대한 치료제의 개발 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
신약 후보물질을 개발하여 관련 기술을 국내외 제약사에 이전하는 사업구조를 갖고 있음.
주요 파이프라인으로는 '비대흉터 및 켈로이드 치료제(OLX101), 특발성 폐섬유화 치료제(OLX201), 노인성황반변성, 망막색소변성증 치료제(OLX304A) 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 23 | 22.27 | ||
2023.09 | 20 | -54.36 | ||
2023.12 | 105 | 1416.54 | ||
2024.03 | 8 | -65.95 | ||
2024.06 | 46 | 102.06 | ||
2024.09 | 3 | -86.97 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20 | 105 | 8 | 46 | 3 |
영업이익 | -50 | 23 | -101 | -38 | -94 |
순이익 | -49 | 32 | -84 | -96 | -105 |
연결순이익 | -49 | 32 | -84 | -96 | -105 |
영업이익률 | -249.1 | 21.6 | -1313.5 | -82 | -3580.1 |
순이익률 | -243.3 | 30.4 | -1093.9 | -208.4 | -3982.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -11.04 | 418.79 | -92.69 | 498.62 | -94.26 |
YoY | -54.36 | 1416.54 | -65.95 | 102.06 | -86.97 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 흑전 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
알테오젠 | 16조 2,889억원 | 48억원 | -77.04% | |
HLB | 9조 8,277억원 | 169억원 | 74.24% | |
SK바이오팜 | 7조 8,234억원 | 1,366억원 | 51.21% | |
리가켐바이오 | 3조 5,182억원 | 304억원 | 482.91% | |
펩트론 | 1조 6,463억원 | 5억원 | -13.93% | |
보로노이 | 1조 4,721억원 | |||
코오롱티슈진 | 1조 3,262억원 | |||
에이비엘바이오 | 1조 3,036억원 | 79억원 | -7.39% | |
HLB생명과학 | 1조 2,105억원 | 260억원 | 19.41% | |
오스코텍 | 9,408억원 | 290억원 | 1613.04% | |
메지온 | 9,318억원 | 22억원 | -73.18% | |
HLB테라퓨틱스 | 9,007억원 | 140억원 | -26.81% | |
젬백스 | 6,471억원 | 127억원 | -6.23% | |
지아이이노베이션 | 4,873억원 | |||
신라젠 | 4,382억원 | 12억원 | -24.88% | |
디앤디파마텍 | 4,101억원 | 19억원 | ||
에이프릴바이오 | 3,679억원 | |||
툴젠 | 3,654억원 | 4억원 | -13.97% | |
올릭스 | 3,637억원 | 2억원 | -86.97% | |
퓨쳐켐 | 3,474억원 | 41억원 | 24.19% | |
큐로셀 | 3,351억원 | |||
박셀바이오 | 2,945억원 | 4억원 | ||
에스티큐브 | 2,908억원 | 32억원 | 245.38% | |
제넥신 | 2,746억원 | 2억원 | -43.24% | |
셀리버리 | 2,483억원 | 19억원 | 3414.33% | |
에이비온 | 1,919억원 | 1억원 | -76.56% | |
인트론바이오 | 1,912억원 | 12억원 | -27.7% | |
CG인바이츠 | 1,895억원 | 16억원 | -43.68% | |
메드팩토 | 1,826억원 | |||
나이벡 | 1,754억원 | 57억원 | 143.23% | |
압타바이오 | 1,741억원 | 8억원 | 10146.91% | |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 1,633억원 | |||
큐리언트 | 1,490억원 | 22억원 | -0.02% | |
인벤티지랩 | 1,415억원 | 2억원 | 237.2% | |
1,400억원 | ||||
헬릭스미스 | 1,389억원 | 18억원 | 65.09% | |
에이비프로바이오 | 1,320억원 | 132억원 | 198.68% | |
하이퍼코퍼레이션 | 1,286억원 | 183억원 | 5.47% | |
티움바이오 | 1,212억원 | 11억원 | -17.42% | |
셀리드 | 1,200억원 | 13억원 | ||
와이바이오로직스 | 1,155억원 | 32억원 | 61.48% | |
고바이오랩 | 1,123억원 | 169억원 | 119.55% | |
샤페론 | 1,121억원 | |||
파로스아이바이오 | 1,101억원 | |||
차백신연구소 | 976억원 | |||
애니젠 | 865억원 | 11억원 | 11.11% | |
큐라클 | 810억원 | |||
카이노스메드 | 783억원 | 2억원 | 302.68% | |
아이진 | 768억원 | 9억원 | 76.83% | |
뉴지랩파마 | 647억원 | 18억원 | -35.54% | |
바이젠셀 | 506억원 | 0억원 | ||
모아라이프플러스 | 495억원 | 35억원 | -89.85% | |
압타머사이언스 | 315억원 | 0억원 | 455.18% | |
올리패스 | 257억원 | 7억원 | -61.4% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호