sejongdata

048530코스닥
인트론바이오
5,610 90 -1.58% 시가총액순위 827위
시가총액

1,915억원

주요제품

유전자시약, 동물용 항생제대체재

EPS 168 원 PER 37.26 배
BPS 3,199 원 PBR 1.96 배
ROE -1.83 % OPM -135.12 %

기업의 개요

  • 슈퍼박테리아 치료제, 인공혈액 등 바이오 신약 개발, 분자진단 사업, 동물용 항생제대체재 등의 사업을 영위하고 있음.

  • 매출 비중은 분자진단 사업부가 가장 크며, 주요 제품은 진단제품/추출제품/신속 항체진단제품 등이며, 주로 감영성 질환 진단에 사용됨. 'LilliF', 'Maxime' 등이 주요 브랜드

  • 연결대상 종속회사인 iNtODEWORLD, Inc.를 통해 신약개발 및 분자진단제 판매업도 영위 중.

진단용·실험실용 시약 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 7723185 17 53.19 -40.92
2023.12 4033984 37 -9.88 52.72
2024.03 2828453 19 -3.19 -7.88
2024.06 2932836 18 -17.45 -16.22
2024.09 2687356 12 -65.2 -27.7
2024.12 2301696 11
(예상치)
-42.94 -70.27
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 2,301,696 -14.35 -42.94
2024.09 2,687,356 -8.37 -65.2
2024.06 2,932,836 3.69 -17.45
2024.03 2,828,453 -29.88 -3.19
2023.12 4,033,984 -47.77 -9.88
2023.09 7,723,185 117.39 53.19
2023.06 3,552,741 21.6 -34.41
2023.03 2,921,743 -34.73 -87.52
2022.12 4,476,363 -11.21 -89.04
2022.09 5,041,726 -6.92 -87.86
2022.06 5,416,634 -76.86 -84.08
2022.03 23,409,875 -42.66 -17.17
2021.12 40,824,152 -1.67 3.92
2021.09 41,517,266 22.04 42.56
2021.06 34,020,418 20.38 -38.16
2021.03 28,260,898 -28.06 383.61
2020.12 39,285,693 34.9 1681.48
2020.09 29,122,436 -47.07 2413.72
2020.06 55,015,854 841.45 3889.87
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 2,301,696 -14.35 -42.94
2024.09 2,687,356 -8.37 -65.2
2024.06 2,932,836 3.69 -17.45
2024.03 2,828,453 -29.88 -3.19
2023.12 4,033,984 -47.77 -9.88
2023.09 7,723,185 117.39 53.19
2023.06 3,552,741 21.6 -34.41
2023.03 2,921,743 -34.73 -87.52
2022.12 4,476,363 -11.21 -89.04
2022.09 5,041,726 -6.92 -87.86
2022.06 5,416,634 -76.86 -84.08
2022.03 23,409,875 -42.66 -17.17
2021.12 40,824,152 -1.67 3.92
2021.09 41,517,266 22.04 42.56
2021.06 34,020,418 20.38 -38.16
2021.03 28,260,898 -28.06 383.61
2020.12 39,285,693 34.9 1681.48
2020.09 29,122,436 -47.07 2413.72
2020.06 55,015,854 841.45 3889.87
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 767,232 9.79 -67.47
2024.09 698,816 -26.7 -60.52
2024.08 953,414 -7.89 -67.24
2024.07 1,035,126 55.66 -65.98
2024.06 664,985 -60.93 -36.64
2024.05 1,702,056 200.83 42.91
2024.04 565,795 -49.7 -56.88
2024.03 1,124,878 24.5 -18.55
2024.02 903,539 12.94 24.95
2024.01 800,036 -16.66 -2.15
2023.12 959,980 34.14 3.68
2023.11 715,633 -69.66 -70.89
2023.10 2,358,371 33.23 115.96
2023.09 1,770,146 -39.17 -24.35
2023.08 2,909,987 -4.37 260.6
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 767,232 9.79 -67.47
2024.09 698,816 -26.7 -60.52
2024.08 953,414 -7.89 -67.24
2024.07 1,035,126 55.66 -65.98
2024.06 664,985 -60.93 -36.64
2024.05 1,702,056 200.83 42.91
2024.04 565,795 -49.7 -56.88
2024.03 1,124,878 24.5 -18.55
2024.02 903,539 12.94 24.95
2024.01 800,036 -16.66 -2.15
2023.12 959,980 34.14 3.68
2023.11 715,633 -69.66 -70.89
2023.10 2,358,371 33.23 115.96
2023.09 1,770,146 -39.17 -24.35
2023.08 2,909,987 -4.37 260.6
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 17 37 19 18 12
영업이익 -7 -2 -11 -12 -16
순이익 -26 -37 -4 6 -13
연결순이익 -26 -37 -4 6 -13
영업이익률 -43.9 -4.1 -58.2 -64.9 -135.1
순이익률 -155.1 -99.6 -19.7 32.6 -108.9
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -21.24 122.48 -48.63 -6.92 -32.03
YoY -40.92 52.72 -7.88 -16.22 -27.7
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 적지 적지 적지
YoY 적지 적지 적지 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
헬스케어
기업명 시가총액    매출액 성장률
알테오젠 15조 5,690억원    48억원 -77.04%
HLB 9조 9,066억원    169억원 74.24%
SK바이오팜 7조 4,710억원    1,366억원 51.21%
리가켐바이오 3조 4,962억원    304억원 482.91%
펩트론 1조 6,298억원    5억원 -13.93%
보로노이 1조 4,373억원   
에이비엘바이오 1조 2,996억원    79억원 -7.39%
코오롱티슈진 1조 2,619억원   
HLB생명과학 1조 2,152억원    260억원 19.41%
메지온 9,513억원    22억원 -73.18%
오스코텍 9,198억원    290억원 1613.04%
HLB테라퓨틱스 8,727억원    140억원 -26.81%
젬백스 5,343억원    127억원 -6.23%
지아이이노베이션 4,443억원   
신라젠 3,571억원    12억원 -24.88%
디앤디파마텍 3,484억원    19억원
툴젠 3,483억원    4억원 -13.97%
에이프릴바이오 3,443억원   
큐로셀 3,408억원   
퓨쳐켐 3,392억원    41억원 24.19%
올릭스 3,190억원    2억원 -86.97%
에스티큐브 2,972억원    32억원 245.38%
박셀바이오 2,800억원    4억원
제넥신 2,573억원    2억원 -43.24%
셀리버리 2,483억원    19억원 3414.33%
CG인바이츠 1,999억원    16억원 -43.68%
에이비온 1,998억원    1억원 -76.56%
인트론바이오 1,915억원    12억원 -27.7%
압타바이오 1,688억원    8억원 10146.91%
메드팩토 1,578억원   
브릿지바이오테라퓨틱스 1,522억원   
나이벡 1,501억원    57억원 143.23%
큐리언트 1,427억원    22억원 -0.02%
인벤티지랩 1,404억원    2억원 237.2%
헬릭스미스 1,387억원    18억원 65.09%
셀리드 1,350억원    13억원
에이비프로바이오 1,346억원    132억원 198.68%
1,290억원   
하이퍼코퍼레이션 1,259억원    183억원 5.47%
티움바이오 1,224억원    11억원 -17.42%
샤페론 1,205억원   
와이바이오로직스 1,119억원    32억원 61.48%
고바이오랩 1,090억원    169억원 119.55%
파로스아이바이오 1,068억원   
카이노스메드 1,010억원    2억원 302.68%
차백신연구소 991억원   
큐라클 843억원   
애니젠 824억원    11억원 11.11%
아이진 773억원    9억원 76.83%
뉴지랩파마 647억원    18억원 -35.54%
바이젠셀 501억원    0억원
모아라이프플러스 476억원    35억원 -89.85%
압타머사이언스 308억원    0억원 455.18%
올리패스 193억원    7억원 -61.4%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호