3조 9,984억원
시스템통합(SI): 현대차
EPS | 4,154 원 | PER | 36.74 배 |
BPS | 53,924 원 | PBR | 2.83 배 |
ROE | 3.12 % | OPM | 5.8 % |
현대자동차 그룹의 유일한 ICT 회사로 정보시스템을 구축(SI)하고 업무시스템을 운영 및 유지 보수하는 IT 아웃소싱(ITO) 사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
캡티브 매출(Captive Market) 비중이 약 90% 이상으로 그룹사의 투자 확대가 매출 및 이익 증가로 이어지는 구조임.
향후 커넥티드카, 스마트 팩토리, 스마트홈/빌딩 등 디지털 신사업 확대 전략을 펼치고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 130.6 | 7539 | 18.48 | 19.62 |
2023.09 | 131.77 | 7458 | 17.02 | 2.1 |
2023.12 | 185.43 | 8994 | 14.3 | 7.81 |
2024.03 | 119.8 | 7313 | 2.81 | 9.81 |
2024.06 | 129.6 | 9181 | -0.77 | 21.79 |
2024.09 | 133.17 | 9046 | 1.06 | 21.3 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,458 | 8,994 | 7,313 | 9,181 | 9,046 |
영업이익 | 452 | 529 | 307 | 685 | 525 |
순이익 | 365 | 331 | 261 | 527 | 447 |
연결순이익 | 357 | 331 | 254 | 516 | 436 |
영업이익률 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | 7.5 | 5.8 |
순이익률 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 4.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.07 | 20.59 | -18.69 | 25.54 | -1.47 |
YoY | 2.1 | 7.81 | 9.81 | 21.79 | 21.3 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.18 | 16.83 | -41.85 | 122.99 | -23.42 |
YoY | 35.96 | -8.81 | 0.52 | 30.02 | 16.02 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호