3조 2,763억원
시스템통합(SI): POSCO
EPS | 300 원 | PER | 108.00 배 |
BPS | 2,715 원 | PBR | 11.93 배 |
ROE | 5.18 % | OPM | 8.25 % |
IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있음.
IT사업부문의 경우 포스코 그룹을 비롯한 대내외 산업현장의 디지털 전환(DX, Digital Transformation)을 주도하고 있으며, 자체 개발한 표준플랫폼 PosFrame을 통해산업현장에 Smart Factory를 구축중.
EIC사업부문에서는 포스코의 철강 생산을 위한 전력제어/자동제어기기 등의 구축, 운영 및 정비 서비스를 제공하고 있으며, 물류자동화사업부문에서는 인천공항 개항 당시부터 BHS(수하물처리시스템)의 구축 및 확장 사업을 수행함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 130.6 | 3691 | 18.48 | 55.03 |
2023.09 | 131.77 | 3545 | 17.02 | 48.04 |
2023.12 | 185.43 | 3557 | 14.3 | -19.57 |
2024.03 | 119.8 | 4401 | 2.81 | 8.25 |
2024.06 | 129.6 | 3530 | -0.77 | -4.36 |
2024.09 | 133.17 | 3186 | 1.06 | -10.15 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,545 | 3,557 | 4,401 | 3,530 | 3,186 |
영업이익 | 322 | 141 | 352 | 243 | 263 |
순이익 | 263 | 119 | 257 | 204 | 217 |
연결순이익 | 262 | 119 | 256 | 202 | 215 |
영업이익률 | 9.1 | 4 | 8 | 6.9 | 8.3 |
순이익률 | 7.4 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 6.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -3.95 | 0.32 | 23.74 | -19.79 | -9.76 |
YoY | 48.04 | -19.57 | 8.25 | -4.36 | -10.15 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.24 | -56.1 | 149.03 | -30.81 | 8.01 |
YoY | 89.51 | -7.45 | 17.55 | -29.07 | -18.29 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호