3,048억원
시스템통합(SI): 롯데
EPS | 2,015 원 | PER | 12.98 배 |
BPS | 28,084 원 | PBR | 0.93 배 |
ROE | 1.87 % | OPM | 2.88 % |
롯데그룹의 시스템통합구축, 솔루션 개발 및 공급, IT시스템 통합 운영 관련 사업을 담당하고 있음.
그룹사의 IT 관련 투자 확대여부가 매우 중요한데, 최근 롯데그룹 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)을 주도하고 있다는 점이 긍정적.
신규 사업으로 스마트 팩토리, 스마트 로지스틱스, 스마트 리테일에 이르는 "Smart Eco System"을 구축을 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 130.6 | 2847 | 18.48 | 20.02 |
2023.09 | 131.77 | 2949 | 17.02 | 16.64 |
2023.12 | 185.43 | 3464 | 14.3 | 8.82 |
2024.03 | 119.8 | 2765 | 2.81 | 2.13 |
2024.06 | 129.6 | 2865 | -0.77 | 0.66 |
2024.09 | 133.17 | 2880 | 1.06 | -2.34 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,949 | 3,464 | 2,765 | 2,865 | 2,880 |
영업이익 | 161 | 180 | 90 | 58 | 83 |
순이익 | 116 | 138 | 54 | 24 | 38 |
연결순이익 | 125 | 132 | 65 | 35 | 53 |
영업이익률 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 2 | 2.9 |
순이익률 | 3.9 | 4 | 1.9 | 0.8 | 1.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.61 | 17.44 | -20.16 | 3.62 | 0.53 |
YoY | 16.64 | 8.82 | 2.13 | 0.66 | -2.34 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 47.52 | 11.96 | -50.38 | -34.71 | 41.98 |
YoY | 48.84 | 14.67 | -24.65 | -46.49 | -48.5 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호