649억원
식자재유통
EPS | 2,644 원 | PER | 4.97 배 |
BPS | 11,667 원 | PBR | 1.13 배 |
ROE | 3.28 % | OPM | 12.84 % |
파스타, 올리브오일, 토마토소스 등 가공식품을 수입하여 유통하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있음.
우수한 해외 제조사를 발굴하여 안정적으로 물품을 공급받아 이를 국내 거래처에 적시에, 적정가격으로 공급하는 것이 핵심 사업역량임.
자체적인 국내 유통망을 보유하고 있어 일반적인 무역회사 대비 유통업체에 대한 의존도가 낮음. 약 1000여개 거래처 중 300여개 거래처에 대하여 직접 거래함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 77510834 | 197 | 7.35 | 6.67 |
2023.12 | 91379630 | 198 | 18.99 | 0.63 |
2024.03 | 52730716 | 195 | -26.3 | 10.14 |
2024.06 | 63548433 | 223 | -12.36 | 13.46 |
2024.09 | 73123402 | 232 | -5.66 | 17.63 |
2024.12 | 86778639 | 249 (예상치) |
-5.04 | 25.76 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 86,778,639 | 18.67 | -5.04 |
2024.09 | 73,123,402 | 15.07 | -5.66 |
2024.06 | 63,548,433 | 20.52 | -12.36 |
2024.03 | 52,730,716 | -42.29 | -26.3 |
2023.12 | 91,379,630 | 17.89 | 18.99 |
2023.09 | 77,510,834 | 6.9 | 7.35 |
2023.06 | 72,507,707 | 1.34 | 3.22 |
2023.03 | 71,549,318 | -6.83 | 10.84 |
2022.12 | 76,792,981 | 6.36 | 17.15 |
2022.09 | 72,201,429 | 2.79 | 10.27 |
2022.06 | 70,244,495 | 8.82 | 4.7 |
2022.03 | 64,552,057 | -1.53 | 0.87 |
2021.12 | 65,553,491 | 0.11 | 10.94 |
2021.09 | 65,479,888 | -2.4 | 13.37 |
2021.06 | 67,090,029 | 4.84 | 18.66 |
2021.03 | 63,994,454 | 8.3 | 12.22 |
2020.12 | 59,091,749 | 2.31 | 9.49 |
2020.09 | 57,756,160 | 2.15 | 7.16 |
2020.06 | 56,539,855 | -0.86 | 6.18 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 86,778,639 | 18.67 | -5.04 |
2024.09 | 73,123,402 | 15.07 | -5.66 |
2024.06 | 63,548,433 | 20.52 | -12.36 |
2024.03 | 52,730,716 | -42.29 | -26.3 |
2023.12 | 91,379,630 | 17.89 | 18.99 |
2023.09 | 77,510,834 | 6.9 | 7.35 |
2023.06 | 72,507,707 | 1.34 | 3.22 |
2023.03 | 71,549,318 | -6.83 | 10.84 |
2022.12 | 76,792,981 | 6.36 | 17.15 |
2022.09 | 72,201,429 | 2.79 | 10.27 |
2022.06 | 70,244,495 | 8.82 | 4.7 |
2022.03 | 64,552,057 | -1.53 | 0.87 |
2021.12 | 65,553,491 | 0.11 | 10.94 |
2021.09 | 65,479,888 | -2.4 | 13.37 |
2021.06 | 67,090,029 | 4.84 | 18.66 |
2021.03 | 63,994,454 | 8.3 | 12.22 |
2020.12 | 59,091,749 | 2.31 | 9.49 |
2020.09 | 57,756,160 | 2.15 | 7.16 |
2020.06 | 56,539,855 | -0.86 | 6.18 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 28,926,213 | 28.21 | 32.93 |
2024.09 | 22,561,531 | -5.66 | -8.71 |
2024.08 | 23,914,902 | -10.25 | -16.72 |
2024.07 | 26,646,969 | 44.17 | 10.65 |
2024.06 | 18,482,653 | -19.18 | -11.09 |
2024.05 | 22,868,203 | 3.02 | -8.33 |
2024.04 | 22,197,577 | 5.46 | -17.09 |
2024.03 | 21,047,651 | 42.7 | -6.32 |
2024.02 | 14,749,806 | -12.89 | -46.81 |
2024.01 | 16,933,259 | -56.44 | -20.69 |
2023.12 | 38,872,061 | 26.43 | 51.28 |
2023.11 | 30,746,817 | 41.29 | 11.47 |
2023.10 | 21,760,752 | -11.95 | -7.46 |
2023.09 | 24,714,299 | -13.93 | -2.72 |
2023.08 | 28,715,042 | 19.24 | 19.86 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 28,926,213 | 28.21 | 32.93 |
2024.09 | 22,561,531 | -5.66 | -8.71 |
2024.08 | 23,914,902 | -10.25 | -16.72 |
2024.07 | 26,646,969 | 44.17 | 10.65 |
2024.06 | 18,482,653 | -19.18 | -11.09 |
2024.05 | 22,868,203 | 3.02 | -8.33 |
2024.04 | 22,197,577 | 5.46 | -17.09 |
2024.03 | 21,047,651 | 42.7 | -6.32 |
2024.02 | 14,749,806 | -12.89 | -46.81 |
2024.01 | 16,933,259 | -56.44 | -20.69 |
2023.12 | 38,872,061 | 26.43 | 51.28 |
2023.11 | 30,746,817 | 41.29 | 11.47 |
2023.10 | 21,760,752 | -11.95 | -7.46 |
2023.09 | 24,714,299 | -13.93 | -2.72 |
2023.08 | 28,715,042 | 19.24 | 19.86 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 197 | 198 | 195 | 223 | 232 |
영업이익 | 32 | 34 | 32 | 35 | 30 |
순이익 | 26 | 25 | 24 | 23 | 28 |
연결순이익 | 26 | 25 | 24 | 23 | 28 |
영업이익률 | 16.3 | 16.9 | 16.4 | 15.8 | 12.8 |
순이익률 | 13.2 | 12.4 | 12.5 | 10.4 | 12 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 0.38 | 0.53 | -1.85 | 14.55 | 4.07 |
YoY | 6.67 | 0.63 | 10.14 | 13.46 | 17.63 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -3.23 | 4.41 | -4.64 | 10.22 | -15.43 |
YoY | 0.86 | 33.45 | 0.2 | 6.19 | -7.2 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호