2,171억원
식자재유통
EPS | 4,136 원 | PER | 6.24 배 |
BPS | 25,929 원 | PBR | 1.00 배 |
ROE | 7.57 % | OPM | 3.39 % |
식자재 유통 및 오피스, 산업체, 병원 등의 단체 급식 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있음.
① 프레시원 법인 커버리지 확대, ② 급식 유통 대형고객 신규수주 ③ 기업형 일반 레스토랑 신규수주 및 육성 등아 주요 체크 Point.
매출의 대부분이 내수에서 발생하고 있고, 국내 외식 경기 등에 민감함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.09 | 108.07 | 8090 | -9.74 | 7.63 |
2023.12 | 112.7 | 7882 | -8.28 | 10.89 |
2024.03 | 111.4 | 7314 | 3.6 | 4.87 |
2024.06 | 119.33 | 8113 | 6.14 | 4.08 |
2024.09 | 119.53 | 8319 | 10.6 | 2.83 |
2024.12 | 127 | 8527 (예상치) |
12.69 | 8.18 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 127 | 6.25 | 12.69 |
2024.09 | 120 | 0.17 | 10.6 |
2024.06 | 119 | 7.12 | 6.14 |
2024.03 | 111 | -1.15 | 3.6 |
2023.12 | 113 | 4.28 | -8.28 |
2023.09 | 108 | -3.88 | -9.74 |
2023.06 | 112 | 4.56 | -3.1 |
2023.03 | 108 | -12.48 | 4.57 |
2022.12 | 123 | 2.62 | 17.47 |
2022.09 | 120 | 3.19 | 16.55 |
2022.06 | 116 | 12.84 | 15.03 |
2022.03 | 103 | -1.69 | 7.53 |
2021.12 | 105 | 1.82 | 5.52 |
2021.09 | 103 | 1.84 | 3.8 |
2021.06 | 101 | 5.48 | 4.06 |
2021.03 | 96 | -3.53 | -8.9 |
2020.12 | 99 | 0.16 | -20.04 |
2020.09 | 99 | 2.1 | -17.89 |
2020.06 | 97 | -7.66 | -24.11 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 127 | 6.25 | 12.69 |
2024.09 | 120 | 0.17 | 10.6 |
2024.06 | 119 | 7.12 | 6.14 |
2024.03 | 111 | -1.15 | 3.6 |
2023.12 | 113 | 4.28 | -8.28 |
2023.09 | 108 | -3.88 | -9.74 |
2023.06 | 112 | 4.56 | -3.1 |
2023.03 | 108 | -12.48 | 4.57 |
2022.12 | 123 | 2.62 | 17.47 |
2022.09 | 120 | 3.19 | 16.55 |
2022.06 | 116 | 12.84 | 15.03 |
2022.03 | 103 | -1.69 | 7.53 |
2021.12 | 105 | 1.82 | 5.52 |
2021.09 | 103 | 1.84 | 3.8 |
2021.06 | 101 | 5.48 | 4.06 |
2021.03 | 96 | -3.53 | -8.9 |
2020.12 | 99 | 0.16 | -20.04 |
2020.09 | 99 | 2.1 | -17.89 |
2020.06 | 97 | -7.66 | -24.11 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 127 | 7.81 | 16.3 |
2024.09 | 118 | -0.42 | 5.18 |
2024.08 | 118 | -3.43 | 11.39 |
2024.07 | 123 | 7.36 | 15.57 |
2024.06 | 114 | -6.01 | 2.98 |
2024.05 | 121 | -0.9 | 6.96 |
2024.04 | 123 | -2.08 | 8.41 |
2024.03 | 125 | 24.85 | 0.81 |
2024.02 | 100 | -7.99 | -0.4 |
2024.01 | 109 | 0.83 | 11.24 |
2023.12 | 108 | -10.67 | -11.33 |
2023.11 | 121 | 10.71 | -4.43 |
2023.10 | 109 | -2.5 | -9.23 |
2023.09 | 112 | 5.46 | -7.82 |
2023.08 | 106 | 0.19 | -10.46 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 127 | 7.81 | 16.3 |
2024.09 | 118 | -0.42 | 5.18 |
2024.08 | 118 | -3.43 | 11.39 |
2024.07 | 123 | 7.36 | 15.57 |
2024.06 | 114 | -6.01 | 2.98 |
2024.05 | 121 | -0.9 | 6.96 |
2024.04 | 123 | -2.08 | 8.41 |
2024.03 | 125 | 24.85 | 0.81 |
2024.02 | 100 | -7.99 | -0.4 |
2024.01 | 109 | 0.83 | 11.24 |
2023.12 | 108 | -10.67 | -11.33 |
2023.11 | 121 | 10.71 | -4.43 |
2023.10 | 109 | -2.5 | -9.23 |
2023.09 | 112 | 5.46 | -7.82 |
2023.08 | 106 | 0.19 | -10.46 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,090 | 7,882 | 7,314 | 8,113 | 8,319 |
영업이익 | 302 | 243 | 105 | 301 | 282 |
순이익 | 229 | 107 | 13 | 159 | -78 |
연결순이익 | 227 | 108 | 13 | 159 | -86 |
영업이익률 | 3.7 | 3.1 | 1.4 | 3.7 | 3.4 |
순이익률 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 2 | -0.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.79 | -2.57 | -7.2 | 10.91 | 2.54 |
YoY | 7.63 | 10.89 | 4.87 | 4.08 | 2.83 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -5.84 | -19.35 | -56.7 | 185.59 | -6.34 |
YoY | -14.25 | 39.93 | -16.71 | -6.08 | -6.59 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호