1,188억원
식자재유통
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 75,425 원 | PBR | 0.54 배 |
ROE | 2.83 % | OPM | 2.2 % |
국내 최대의 유통기업인 신세계의 비즈니스 인프라와 노하우를 바탕으로 대기업 최초로 위탁 급식사업에 진출하였으며 식품유통, 외식 사업도 영위.
연결대상 종속회사는 세린식품(냉동만두), 스무디킹코리아(프렌차이즈), Chang tuh corporation(국탕류 제조) 등.
신규 사업으로 노브랜드 버거(햄버거), 케어푸드(고령화 사회에서 건강상의 이유로 맞춤형 식품 제공, 브랜드명: 이지밸런스) 등 추진.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.09 | 141.7 | 3930 | 9.17 | 5.3 |
2023.12 | 139.83 | 3766 | 12.68 | 4.49 |
2024.03 | 124.67 | 3818 | 3.43 | 9.31 |
2024.06 | 123.17 | 3939 | -1.91 | 6.47 |
2024.09 | 125.7 | 3854 | -11.29 | -1.94 |
2024.12 | 128 | 3882 (예상치) |
-8.46 | 3.08 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 128 | 1.83 | -8.46 |
2024.09 | 126 | 2.05 | -11.29 |
2024.06 | 123 | -1.2 | -1.91 |
2024.03 | 125 | -10.84 | 3.43 |
2023.12 | 140 | -1.32 | 12.68 |
2023.09 | 142 | 12.85 | 9.17 |
2023.06 | 126 | 4.18 | 6.24 |
2023.03 | 121 | -2.88 | 7.11 |
2022.12 | 124 | -4.39 | 12.07 |
2022.09 | 130 | 9.81 | 23.89 |
2022.06 | 118 | 5.04 | 14.87 |
2022.03 | 113 | 1.63 | 15.1 |
2021.12 | 111 | 5.69 | 9.99 |
2021.09 | 105 | 1.82 | -0.31 |
2021.06 | 103 | 5.25 | 7.27 |
2021.03 | 98 | -2.88 | -0.51 |
2020.12 | 101 | -4.22 | 2.86 |
2020.09 | 105 | 9.56 | 6.38 |
2020.06 | 96 | -2.38 | -0.72 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 128 | 1.83 | -8.46 |
2024.09 | 126 | 2.05 | -11.29 |
2024.06 | 123 | -1.2 | -1.91 |
2024.03 | 125 | -10.84 | 3.43 |
2023.12 | 140 | -1.32 | 12.68 |
2023.09 | 142 | 12.85 | 9.17 |
2023.06 | 126 | 4.18 | 6.24 |
2023.03 | 121 | -2.88 | 7.11 |
2022.12 | 124 | -4.39 | 12.07 |
2022.09 | 130 | 9.81 | 23.89 |
2022.06 | 118 | 5.04 | 14.87 |
2022.03 | 113 | 1.63 | 15.1 |
2021.12 | 111 | 5.69 | 9.99 |
2021.09 | 105 | 1.82 | -0.31 |
2021.06 | 103 | 5.25 | 7.27 |
2021.03 | 98 | -2.88 | -0.51 |
2020.12 | 101 | -4.22 | 2.86 |
2020.09 | 105 | 9.56 | 6.38 |
2020.06 | 96 | -2.38 | -0.72 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 128 | 4.75 | -9.6 |
2024.09 | 122 | -6.65 | -18.1 |
2024.08 | 131 | 5.56 | -8.08 |
2024.07 | 124 | 4.91 | -7.12 |
2024.06 | 118 | -7.44 | -6.78 |
2024.05 | 128 | 3.32 | -2.52 |
2024.04 | 124 | -0.08 | 3.95 |
2024.03 | 124 | 8.22 | 1.98 |
2024.02 | 114 | -15.96 | 7.32 |
2024.01 | 136 | 1.42 | 1.64 |
2023.12 | 134 | -6.75 | 7.54 |
2023.11 | 144 | 1.55 | 16.82 |
2023.10 | 142 | -5.09 | 13.73 |
2023.09 | 149 | 4.78 | 11.84 |
2023.08 | 142 | 6.67 | 6.35 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 128 | 4.75 | -9.6 |
2024.09 | 122 | -6.65 | -18.1 |
2024.08 | 131 | 5.56 | -8.08 |
2024.07 | 124 | 4.91 | -7.12 |
2024.06 | 118 | -7.44 | -6.78 |
2024.05 | 128 | 3.32 | -2.52 |
2024.04 | 124 | -0.08 | 3.95 |
2024.03 | 124 | 8.22 | 1.98 |
2024.02 | 114 | -15.96 | 7.32 |
2024.01 | 136 | 1.42 | 1.64 |
2023.12 | 134 | -6.75 | 7.54 |
2023.11 | 144 | 1.55 | 16.82 |
2023.10 | 142 | -5.09 | 13.73 |
2023.09 | 149 | 4.78 | 11.84 |
2023.08 | 142 | 6.67 | 6.35 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,930 | 3,766 | 3,818 | 3,939 | 3,854 |
영업이익 | 78 | 61 | 46 | 97 | 85 |
순이익 | 44 | -16 | 47 | 51 | 40 |
연결순이익 | 44 | -16 | 47 | 51 | 40 |
영업이익률 | 2 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.2 |
순이익률 | 1.1 | -0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 6.22 | -4.17 | 1.38 | 3.18 | -2.17 |
YoY | 5.3 | 4.49 | 9.31 | 6.47 | -1.94 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.74 | -21.99 | -23.51 | 108.13 | -12.41 |
YoY | 81.57 | 59.08 | 1.73 | 20.78 | 8.78 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호