1,187억원
식품제조업: 장류
EPS | 2,869 원 | PER | 9.48 배 |
BPS | 49,786 원 | PBR | 0.55 배 |
ROE | 1.96 % | OPM | 4.53 % |
간장, 된장, 고추장 같은 전통 장류, 요리에센스 연두, 건강발효흑초 백년동안 등 발효기술을 이용한 제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
이외에도 소금, 식초 등의 조미식품과 국수, 통조림 등의 가공식품과 프리미엄 서양식 폰타나(fontana), 맛있는 원물 간식 질러, 정통 아시안 소스 티아시아키친 등을 제조/판매하고 있음.
간장의 한계를 뛰어넘고자 요리에센스 연두, 질러, 백년동안, 한식소스 등 집중육성 상품류를 선정, 영업에 총력을 기울이고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 97699363 | 1044 | 8.78 | 3.83 |
2023.12 | 100145006 | 953 | 12.21 | 2.01 |
2024.03 | 94057474 | 985 | 1.74 | 7.59 |
2024.06 | 101976432 | 1019 | 8.53 | 10.52 |
2024.09 | 98885469 | 1042 | 1.21 | -0.15 |
2024.12 | 106625733 | 1075 (예상치) |
6.47 | 12.8 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 106,625,733 | 7.83 | 6.47 |
2024.09 | 98,885,469 | -3.03 | 1.21 |
2024.06 | 101,976,432 | 8.42 | 8.53 |
2024.03 | 94,057,474 | -6.08 | 1.74 |
2023.12 | 100,145,006 | 2.5 | 12.21 |
2023.09 | 97,699,363 | 3.97 | 8.78 |
2023.06 | 93,964,877 | 1.64 | 2.85 |
2023.03 | 92,451,001 | 3.59 | 1.38 |
2022.12 | 89,247,461 | -0.63 | -3.69 |
2022.09 | 89,812,280 | -1.7 | 3.41 |
2022.06 | 91,364,517 | 0.19 | -3.04 |
2022.03 | 91,193,747 | -1.59 | 0.56 |
2021.12 | 92,668,764 | 6.7 | 4.79 |
2021.09 | 86,852,340 | -7.82 | 0.21 |
2021.06 | 94,224,594 | 3.9 | 21.94 |
2021.03 | 90,685,617 | 2.55 | 30.41 |
2020.12 | 88,431,508 | 2.03 | 26.14 |
2020.09 | 86,672,964 | 12.17 | 30.06 |
2020.06 | 77,268,204 | 11.12 | 20.26 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 106,625,733 | 7.83 | 6.47 |
2024.09 | 98,885,469 | -3.03 | 1.21 |
2024.06 | 101,976,432 | 8.42 | 8.53 |
2024.03 | 94,057,474 | -6.08 | 1.74 |
2023.12 | 100,145,006 | 2.5 | 12.21 |
2023.09 | 97,699,363 | 3.97 | 8.78 |
2023.06 | 93,964,877 | 1.64 | 2.85 |
2023.03 | 92,451,001 | 3.59 | 1.38 |
2022.12 | 89,247,461 | -0.63 | -3.69 |
2022.09 | 89,812,280 | -1.7 | 3.41 |
2022.06 | 91,364,517 | 0.19 | -3.04 |
2022.03 | 91,193,747 | -1.59 | 0.56 |
2021.12 | 92,668,764 | 6.7 | 4.79 |
2021.09 | 86,852,340 | -7.82 | 0.21 |
2021.06 | 94,224,594 | 3.9 | 21.94 |
2021.03 | 90,685,617 | 2.55 | 30.41 |
2020.12 | 88,431,508 | 2.03 | 26.14 |
2020.09 | 86,672,964 | 12.17 | 30.06 |
2020.06 | 77,268,204 | 11.12 | 20.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 35,541,911 | 15.7 | 7.69 |
2024.09 | 30,718,672 | -7.26 | -10.18 |
2024.08 | 33,122,380 | -5.48 | 3.43 |
2024.07 | 35,044,417 | 9.66 | 11.34 |
2024.06 | 31,957,362 | -3.19 | -3.23 |
2024.05 | 33,009,196 | -10.81 | 10.5 |
2024.04 | 37,009,874 | 17.44 | 19.12 |
2024.03 | 31,513,323 | 6.03 | -3.97 |
2024.02 | 29,720,341 | -9.45 | -5.1 |
2024.01 | 32,823,810 | 4.04 | 15.92 |
2023.12 | 31,550,270 | -11.35 | 14.03 |
2023.11 | 35,590,306 | 7.83 | 17.38 |
2023.10 | 33,004,430 | -3.5 | 5.59 |
2023.09 | 34,200,524 | 6.8 | 17.12 |
2023.08 | 32,023,907 | 1.74 | 6.41 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 35,541,911 | 15.7 | 7.69 |
2024.09 | 30,718,672 | -7.26 | -10.18 |
2024.08 | 33,122,380 | -5.48 | 3.43 |
2024.07 | 35,044,417 | 9.66 | 11.34 |
2024.06 | 31,957,362 | -3.19 | -3.23 |
2024.05 | 33,009,196 | -10.81 | 10.5 |
2024.04 | 37,009,874 | 17.44 | 19.12 |
2024.03 | 31,513,323 | 6.03 | -3.97 |
2024.02 | 29,720,341 | -9.45 | -5.1 |
2024.01 | 32,823,810 | 4.04 | 15.92 |
2023.12 | 31,550,270 | -11.35 | 14.03 |
2023.11 | 35,590,306 | 7.83 | 17.38 |
2023.10 | 33,004,430 | -3.5 | 5.59 |
2023.09 | 34,200,524 | 6.8 | 17.12 |
2023.08 | 32,023,907 | 1.74 | 6.41 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,044 | 953 | 985 | 1,019 | 1,042 |
영업이익 | 45 | -13 | 36 | -41 | 47 |
순이익 | 48 | -13 | 44 | -20 | 25 |
연결순이익 | 48 | -13 | 44 | -20 | 25 |
영업이익률 | 4.3 | -1.4 | 3.7 | -4 | 4.5 |
순이익률 | 4.6 | -1.4 | 4.5 | -2 | 2.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 13.18 | -8.74 | 3.43 | 3.45 | 2.25 |
YoY | 3.83 | 2.01 | 7.59 | 10.52 | -0.15 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 56.63 | 적전 | 흑전 | 적전 | 흑전 |
YoY | -15.88 | 적지 | -3.25 | 적전 | 4.41 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
KT&G | 15조 1,041억원 | 1조 6,363억원 | -3.15% | |
CJ제일제당 | 4조 947억원 | 7조 4,142억원 | -0.39% | |
동서 | 2조 5,822억원 | 1,160억원 | -4.24% | |
대상 | 7,016억원 | 1조 1,118억원 | -1.05% | |
동원F&B | 6,078억원 | 1조 2,203억원 | 1.06% | |
풀무원 | 4,277억원 | 8,336억원 | 11.74% | |
샘표식품 | 1,187억원 | 1,042억원 | -0.15% | |
조흥 | 1,030억원 | 1,061억원 | 6.21% | |
신송홀딩스 | 890억원 | 327억원 | -13.32% | |
우듬지팜 | 810억원 | |||
푸드웰 | 528억원 | 717억원 | 26.57% | |
우양 | 515억원 | 455억원 | -8.08% | |
웰바이오텍 | 495억원 | 230억원 | -8.54% | |
마니커에프앤지 | 443억원 | 293억원 | 9.65% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호