4조 947억원
식품제조업
EPS | 37,188 원 | PER | 7.96 배 |
BPS | 459,670 원 | PBR | 0.64 배 |
ROE | 3.47 % | OPM | 5.61 % |
CJ그룹의 주력 계열사로 식품과 생명공학 등의 사업을 영위하고 있는 글로벌 생활문화기업. 각종 조제식료품 수입과 매출의 상관관계가 높은 편.
국내 최초 설탕 제조업으로 시작하여, <비비고>, <햇반> 등 가정 간편식 사업, 육/수산식품, 조미소스 등 대형제품/브랜드와 일류기술로 K-Food 식문화를 선도 중.
바이오 사업의 경우 세계 최고의 친환경 바이오 발효공법을 통해 라이신 등 8대 사료용 아미노산 생산 체제를 구축하였으며, 식품 첨가제, 식물 고단백 사업, 사료 생산업 등을 영위하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 721635363 | 74434 | -3.22 | -7.1 |
2023.12 | 715399409 | 72894 | 7.15 | -3.72 |
2024.03 | 696025339 | 72160 | -2.3 | 2.05 |
2024.06 | 735869479 | 72387 | -2.24 | 0.27 |
2024.09 | 720871473 | 74143 | -0.11 | -0.39 |
2024.12 | 747633012 | 75244 (예상치) |
4.51 | 3.22 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 747,633,012 | 3.71 | 4.51 |
2024.09 | 720,871,473 | -2.04 | -0.11 |
2024.06 | 735,869,479 | 5.72 | -2.24 |
2024.03 | 696,025,339 | -2.71 | -2.3 |
2023.12 | 715,399,409 | -0.86 | 7.15 |
2023.09 | 721,635,363 | -4.13 | -3.22 |
2023.06 | 752,732,737 | 5.66 | -5.67 |
2023.03 | 712,398,254 | 6.7 | -3.59 |
2022.12 | 667,643,442 | -10.46 | -9.89 |
2022.09 | 745,618,470 | -6.56 | 6.8 |
2022.06 | 798,003,191 | 7.99 | 13.77 |
2022.03 | 738,961,176 | -0.27 | 10.03 |
2021.12 | 740,960,551 | 6.13 | 16.8 |
2021.09 | 698,168,791 | -0.46 | 13.65 |
2021.06 | 701,423,722 | 4.44 | 13.02 |
2021.03 | 671,615,173 | 5.87 | 14.19 |
2020.12 | 634,406,385 | 3.27 | 9.89 |
2020.09 | 614,310,820 | -1.02 | 11.14 |
2020.06 | 620,611,672 | 5.52 | 10.02 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 747,633,012 | 3.71 | 4.51 |
2024.09 | 720,871,473 | -2.04 | -0.11 |
2024.06 | 735,869,479 | 5.72 | -2.24 |
2024.03 | 696,025,339 | -2.71 | -2.3 |
2023.12 | 715,399,409 | -0.86 | 7.15 |
2023.09 | 721,635,363 | -4.13 | -3.22 |
2023.06 | 752,732,737 | 5.66 | -5.67 |
2023.03 | 712,398,254 | 6.7 | -3.59 |
2022.12 | 667,643,442 | -10.46 | -9.89 |
2022.09 | 745,618,470 | -6.56 | 6.8 |
2022.06 | 798,003,191 | 7.99 | 13.77 |
2022.03 | 738,961,176 | -0.27 | 10.03 |
2021.12 | 740,960,551 | 6.13 | 16.8 |
2021.09 | 698,168,791 | -0.46 | 13.65 |
2021.06 | 701,423,722 | 4.44 | 13.02 |
2021.03 | 671,615,173 | 5.87 | 14.19 |
2020.12 | 634,406,385 | 3.27 | 9.89 |
2020.09 | 614,310,820 | -1.02 | 11.14 |
2020.06 | 620,611,672 | 5.52 | 10.02 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 249,211,004 | 11.51 | 3.64 |
2024.09 | 223,479,898 | -7.1 | -8.83 |
2024.08 | 240,553,792 | -6.34 | -0.76 |
2024.07 | 256,837,783 | 12.1 | 9.7 |
2024.06 | 229,121,680 | -9.56 | -5.96 |
2024.05 | 253,336,918 | -0.03 | -3.56 |
2024.04 | 253,410,881 | 2.62 | 2.84 |
2024.03 | 246,931,346 | 11.4 | -0.84 |
2024.02 | 221,656,355 | -2.54 | 0.82 |
2024.01 | 227,437,638 | -1.69 | -6.61 |
2023.12 | 231,338,474 | -5.04 | 4.41 |
2023.11 | 243,608,571 | 1.31 | 5.45 |
2023.10 | 240,452,364 | -1.91 | 11.81 |
2023.09 | 245,122,703 | 1.13 | 14.37 |
2023.08 | 242,395,667 | 3.54 | -9.28 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 249,211,004 | 11.51 | 3.64 |
2024.09 | 223,479,898 | -7.1 | -8.83 |
2024.08 | 240,553,792 | -6.34 | -0.76 |
2024.07 | 256,837,783 | 12.1 | 9.7 |
2024.06 | 229,121,680 | -9.56 | -5.96 |
2024.05 | 253,336,918 | -0.03 | -3.56 |
2024.04 | 253,410,881 | 2.62 | 2.84 |
2024.03 | 246,931,346 | 11.4 | -0.84 |
2024.02 | 221,656,355 | -2.54 | 0.82 |
2024.01 | 227,437,638 | -1.69 | -6.61 |
2023.12 | 231,338,474 | -5.04 | 4.41 |
2023.11 | 243,608,571 | 1.31 | 5.45 |
2023.10 | 240,452,364 | -1.91 | 11.81 |
2023.09 | 245,122,703 | 1.13 | 14.37 |
2023.08 | 242,395,667 | 3.54 | -9.28 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,434 | 72,894 | 72,160 | 72,387 | 74,143 |
영업이익 | 3,960 | 2,983 | 3,759 | 3,836 | 4,162 |
순이익 | 2,308 | 1,519 | 1,546 | 1,478 | 2,122 |
연결순이익 | 2,009 | 1,125 | 919 | 981 | 1,592 |
영업이익률 | 5.3 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 |
순이익률 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.1 | -2.07 | -1.01 | 0.31 | 2.43 |
YoY | -7.1 | -3.72 | 2.05 | 0.27 | -0.39 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 14.92 | -24.68 | 26.04 | 2.03 | 8.51 |
YoY | -18.22 | 23.98 | 48.72 | 11.32 | 5.11 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
KT&G | 15조 1,041억원 | 1조 6,363억원 | -3.15% | |
CJ제일제당 | 4조 947억원 | 7조 4,142억원 | -0.39% | |
동서 | 2조 5,822억원 | 1,160억원 | -4.24% | |
대상 | 7,016억원 | 1조 1,118억원 | -1.05% | |
동원F&B | 6,078억원 | 1조 2,203억원 | 1.06% | |
풀무원 | 4,277억원 | 8,336억원 | 11.74% | |
샘표식품 | 1,187억원 | 1,042억원 | -0.15% | |
조흥 | 1,030억원 | 1,061억원 | 6.21% | |
신송홀딩스 | 890억원 | 327억원 | -13.32% | |
우듬지팜 | 810억원 | |||
푸드웰 | 528억원 | 717억원 | 26.57% | |
우양 | 515억원 | 455억원 | -8.08% | |
웰바이오텍 | 495억원 | 230억원 | -8.54% | |
마니커에프앤지 | 443억원 | 293억원 | 9.65% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호