515억원
식품제조업(핫도그)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,810 원 | PBR | 2.06 배 |
ROE | -1.45 % | OPM | -1.36 % |
식품제조 전문기업으로 CJ제일제당, 풀무원식품 등과 같은 제조 유통사와 스타벅스, 이디야, 할리스 등과 같은 외식 프랜차이즈업체가 주요 고객사.
HMR(핫도그 및 치즈볼), 음료베이스(카페 완제품 음료수의 직전 반제품 형태의 과일베이스) 등이 주요 제품이며 각각의 매출 비중은 40%, 20% 내외.
특히 핫도그와 같은 냉동 가공식품과 농산물가공품에 특화되어 있으며, 대기업이 직접 제조설비를 보유하기보다는 주로 중소기업 제조사를 통해 OEM 생산하여 공급하는 구조.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 7566064 | 496 | 61.01 | 26.93 |
2023.12 | 12740547 | 506 | 162.23 | 14.51 |
2024.03 | 5650635 | 430 | -0.07 | 1.28 |
2024.06 | 6947957 | 436 | -10.33 | -10.36 |
2024.09 | 8536862 | 456 | 12.83 | -8.08 |
2024.12 | 10947186 | 507 (예상치) |
-14.08 | 0.2 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 10,947,186 | 28.23 | -14.08 |
2024.09 | 8,536,862 | 22.87 | 12.83 |
2024.06 | 6,947,957 | 22.96 | -10.33 |
2024.03 | 5,650,635 | -55.65 | -0.07 |
2023.12 | 12,740,547 | 68.39 | 162.23 |
2023.09 | 7,566,064 | -2.35 | 61.01 |
2023.06 | 7,748,427 | 37.04 | 66.7 |
2023.03 | 5,654,319 | 16.38 | 0.85 |
2022.12 | 4,858,504 | 3.39 | -9.06 |
2022.09 | 4,699,055 | 1.1 | -3.04 |
2022.06 | 4,648,055 | -17.1 | 1.4 |
2022.03 | 5,606,602 | 4.95 | 23.42 |
2021.12 | 5,342,413 | 10.23 | 15.99 |
2021.09 | 4,846,521 | 5.72 | 12.65 |
2021.06 | 4,584,092 | 0.91 | 3.56 |
2021.03 | 4,542,868 | -1.37 | 22.12 |
2020.12 | 4,605,831 | 7.05 | 24.89 |
2020.09 | 4,302,456 | -2.8 | 84.3 |
2020.06 | 4,426,527 | 18.99 | 123.29 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 10,947,186 | 28.23 | -14.08 |
2024.09 | 8,536,862 | 22.87 | 12.83 |
2024.06 | 6,947,957 | 22.96 | -10.33 |
2024.03 | 5,650,635 | -55.65 | -0.07 |
2023.12 | 12,740,547 | 68.39 | 162.23 |
2023.09 | 7,566,064 | -2.35 | 61.01 |
2023.06 | 7,748,427 | 37.04 | 66.7 |
2023.03 | 5,654,319 | 16.38 | 0.85 |
2022.12 | 4,858,504 | 3.39 | -9.06 |
2022.09 | 4,699,055 | 1.1 | -3.04 |
2022.06 | 4,648,055 | -17.1 | 1.4 |
2022.03 | 5,606,602 | 4.95 | 23.42 |
2021.12 | 5,342,413 | 10.23 | 15.99 |
2021.09 | 4,846,521 | 5.72 | 12.65 |
2021.06 | 4,584,092 | 0.91 | 3.56 |
2021.03 | 4,542,868 | -1.37 | 22.12 |
2020.12 | 4,605,831 | 7.05 | 24.89 |
2020.09 | 4,302,456 | -2.8 | 84.3 |
2020.06 | 4,426,527 | 18.99 | 123.29 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 3,649,062 | 52.83 | 4.65 |
2024.09 | 2,387,607 | -30.06 | -2.28 |
2024.08 | 3,413,921 | 24.81 | 24.27 |
2024.07 | 2,735,334 | 28.27 | 15.14 |
2024.06 | 2,132,430 | -26.45 | -34.18 |
2024.05 | 2,899,320 | 51.31 | 35.5 |
2024.04 | 1,916,207 | 1.11 | -19.11 |
2024.03 | 1,895,082 | 4.17 | -15.31 |
2024.02 | 1,819,180 | -6.05 | -0.46 |
2024.01 | 1,936,373 | -47.68 | 21.85 |
2023.12 | 3,701,077 | -33.34 | 111 |
2023.11 | 5,552,512 | 59.24 | 233.73 |
2023.10 | 3,486,958 | 42.72 | 142.03 |
2023.09 | 2,443,238 | -11.07 | 75.4 |
2023.08 | 2,747,249 | 15.65 | 60.43 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 3,649,062 | 52.83 | 4.65 |
2024.09 | 2,387,607 | -30.06 | -2.28 |
2024.08 | 3,413,921 | 24.81 | 24.27 |
2024.07 | 2,735,334 | 28.27 | 15.14 |
2024.06 | 2,132,430 | -26.45 | -34.18 |
2024.05 | 2,899,320 | 51.31 | 35.5 |
2024.04 | 1,916,207 | 1.11 | -19.11 |
2024.03 | 1,895,082 | 4.17 | -15.31 |
2024.02 | 1,819,180 | -6.05 | -0.46 |
2024.01 | 1,936,373 | -47.68 | 21.85 |
2023.12 | 3,701,077 | -33.34 | 111 |
2023.11 | 5,552,512 | 59.24 | 233.73 |
2023.10 | 3,486,958 | 42.72 | 142.03 |
2023.09 | 2,443,238 | -11.07 | 75.4 |
2023.08 | 2,747,249 | 15.65 | 60.43 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 496 | 506 | 430 | 436 | 456 |
영업이익 | -8 | -5 | 4 | 4 | -6 |
순이익 | -26 | -14 | -7 | 2 | -25 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -1.7 | -1 | 0.8 | 0.9 | -1.4 |
순이익률 | -5.2 | -2.7 | -1.6 | 0.6 | -5.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.85 | 1.97 | -14.92 | 1.45 | 4.45 |
YoY | 26.93 | 14.51 | 1.28 | -10.36 | -8.08 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 흑전 | 5.02 | 적전 |
YoY | 적지 | 적전 | -70.12 | -73.82 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
KT&G | 15조 1,041억원 | 1조 6,363억원 | -3.15% | |
CJ제일제당 | 4조 947억원 | 7조 4,142억원 | -0.39% | |
동서 | 2조 5,822억원 | 1,160억원 | -4.24% | |
대상 | 7,016억원 | 1조 1,118억원 | -1.05% | |
동원F&B | 6,078억원 | 1조 2,203억원 | 1.06% | |
풀무원 | 4,277억원 | 8,336억원 | 11.74% | |
샘표식품 | 1,187억원 | 1,042억원 | -0.15% | |
조흥 | 1,030억원 | 1,061억원 | 6.21% | |
신송홀딩스 | 890억원 | 327억원 | -13.32% | |
우듬지팜 | 810억원 | |||
푸드웰 | 528억원 | 717억원 | 26.57% | |
우양 | 515억원 | 455억원 | -8.08% | |
웰바이오텍 | 495억원 | 230억원 | -8.54% | |
마니커에프앤지 | 443억원 | 293억원 | 9.65% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호