264억원
전력 송배전 관련 기기 및 시스템(배전자동화 단말장치)
EPS | 453 원 | PER | 13.44 배 |
BPS | 10,577 원 | PBR | 0.58 배 |
ROE | 0.26 % | OPM | 1.97 % |
디지털 전력기기를 생산하는 광명전기 계열의 전력 IT 전문 기업으로 배전자동화 단말장치, 디지털 보호 계전기 등을 생산하고 있음.
배전자동화 단말장치는 배전선로에 흐르는 전류, 전압, 전력을 계측하고 부하전류 발생과 사고를 감지하여 정전시간 단축 및 정전구간 최소화 역할을 함.
한국전력 및 발전 자회사들이 주요 고객이며, 해외 수출 규모 확대도 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 49 | -9.12 | ||
2023.09 | 58 | 11.54 | ||
2023.12 | 66 | -23.07 | ||
2024.03 | 70 | 102 | ||
2024.06 | 102 | 109.63 | ||
2024.09 | 97 | 67.32 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 58 | 66 | 70 | 102 | 97 |
영업이익 | 15 | -2 | 9 | 12 | 2 |
순이익 | 14 | 3 | 8 | 5 | 3 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 25 | -2.3 | 12.3 | 12.2 | 2 |
순이익률 | 24.5 | 3.8 | 11.8 | 4.9 | 3.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 19.61 | 12.77 | 6.11 | 46.47 | -4.53 |
YoY | 11.54 | -23.07 | 102 | 109.63 | 67.32 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 48.03 | 적전 | 흑전 | 45.05 | -84.57 |
YoY | 1460.97 | 적전 | 100.86 | 26.44 | -86.82 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호