2,424억원
스마트 배선기구 및 스마트 분전반
EPS | 665 원 | PER | 18.47 배 |
BPS | 10,811 원 | PBR | 1.14 배 |
ROE | 3.05 % | OPM | 9.04 % |
차단기 및 전기배선기구류 등 전기기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 현재는 스마트배선기구 및 스마트분전반을 개발하여 주요 제품으로 판매 중.
건설사의 아파트 분양수요에 따라 제품 수요가 영향을 받으며, 시장 점유율은 약 20~30% 정도로 추정됨. 판매는 GS건설, 포스코건설 등으로 직납과 대리점 판매로 진행 됨.
가성비 높은 제품인 디아트, 디아트플러스, 다온시리즈를 개발/출시 등을 통해 '17년부터 빌라, 주택 등의 저가시장 공략을 시작하였으며, 분기별 수주잔고 등이 주요 Check Point.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.06 | 31445149 | 348 | 45.66 | 8.62 |
2023.09 | 21210897 | 365 | 105.78 | -1.84 |
2023.12 | 24096718 | 356 | 2.65 | 4.54 |
2024.03 | 10751366 | 429 | -39.11 | 15.73 |
2024.06 | 20043157 | 444 | -36.26 | 27.4 |
2024.09 | 13258008 | 384 (예상치) |
-37.49 | 5.21 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 13,258,008 | -33.85 | -37.49 |
2024.06 | 20,043,157 | 86.42 | -36.26 |
2024.03 | 10,751,366 | -55.38 | -39.11 |
2023.12 | 24,096,718 | 13.61 | 2.65 |
2023.09 | 21,210,897 | -32.55 | 105.78 |
2023.06 | 31,445,149 | 78.09 | 45.66 |
2023.03 | 17,656,847 | -24.78 | 8.53 |
2022.12 | 23,474,544 | 127.74 | -54.12 |
2022.09 | 10,307,737 | -52.25 | -7.19 |
2022.06 | 21,588,527 | 32.69 | -10.96 |
2022.03 | 16,269,419 | -68.2 | -23.43 |
2021.12 | 51,168,252 | 360.72 | 66.8 |
2021.09 | 11,106,088 | -54.19 | -36.06 |
2021.06 | 24,246,392 | 14.12 | 59.91 |
2021.03 | 21,246,589 | -30.74 | -12.5 |
2020.12 | 30,675,599 | 76.61 | -24.63 |
2020.09 | 17,368,900 | 14.55 | 22.4 |
2020.06 | 15,162,406 | -37.56 | -74.93 |
2020.03 | 24,281,654 | -40.34 | -30.44 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 13,258,008 | -33.85 | -37.49 |
2024.06 | 20,043,157 | 86.42 | -36.26 |
2024.03 | 10,751,366 | -55.38 | -39.11 |
2023.12 | 24,096,718 | 13.61 | 2.65 |
2023.09 | 21,210,897 | -32.55 | 105.78 |
2023.06 | 31,445,149 | 78.09 | 45.66 |
2023.03 | 17,656,847 | -24.78 | 8.53 |
2022.12 | 23,474,544 | 127.74 | -54.12 |
2022.09 | 10,307,737 | -52.25 | -7.19 |
2022.06 | 21,588,527 | 32.69 | -10.96 |
2022.03 | 16,269,419 | -68.2 | -23.43 |
2021.12 | 51,168,252 | 360.72 | 66.8 |
2021.09 | 11,106,088 | -54.19 | -36.06 |
2021.06 | 24,246,392 | 14.12 | 59.91 |
2021.03 | 21,246,589 | -30.74 | -12.5 |
2020.12 | 30,675,599 | 76.61 | -24.63 |
2020.09 | 17,368,900 | 14.55 | 22.4 |
2020.06 | 15,162,406 | -37.56 | -74.93 |
2020.03 | 24,281,654 | -40.34 | -30.44 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 3,575,686 | 45.18 | -38.35 |
2024.09 | 2,462,876 | -53.66 | -85.55 |
2024.08 | 5,314,898 | -3.02 | 85.52 |
2024.07 | 5,480,234 | -45.34 | 320.92 |
2024.06 | 10,026,898 | 281.1 | -53.58 |
2024.05 | 2,631,039 | -64.37 | -64.1 |
2024.04 | 7,385,220 | 179.49 | 193.45 |
2024.03 | 2,642,346 | 38.83 | -62.75 |
2024.02 | 1,903,297 | -69.33 | -55.76 |
2024.01 | 6,205,723 | -19.57 | -0.89 |
2023.12 | 7,715,273 | -27.09 | -35.74 |
2023.11 | 10,581,562 | 82.44 | 103.4 |
2023.10 | 5,799,883 | -65.97 | -7.42 |
2023.09 | 17,044,006 | 494.92 | 417.88 |
2023.08 | 2,864,937 | 120.05 | -40.72 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 3,575,686 | 45.18 | -38.35 |
2024.09 | 2,462,876 | -53.66 | -85.55 |
2024.08 | 5,314,898 | -3.02 | 85.52 |
2024.07 | 5,480,234 | -45.34 | 320.92 |
2024.06 | 10,026,898 | 281.1 | -53.58 |
2024.05 | 2,631,039 | -64.37 | -64.1 |
2024.04 | 7,385,220 | 179.49 | 193.45 |
2024.03 | 2,642,346 | 38.83 | -62.75 |
2024.02 | 1,903,297 | -69.33 | -55.76 |
2024.01 | 6,205,723 | -19.57 | -0.89 |
2023.12 | 7,715,273 | -27.09 | -35.74 |
2023.11 | 10,581,562 | 82.44 | 103.4 |
2023.10 | 5,799,883 | -65.97 | -7.42 |
2023.09 | 17,044,006 | 494.92 | 417.88 |
2023.08 | 2,864,937 | 120.05 | -40.72 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 348 | 365 | 356 | 429 | 444 |
영업이익 | 18 | 28 | 4 | 23 | 40 |
순이익 | 17 | 26 | 7 | 24 | 44 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 5.4 | 9 |
순이익률 | 5 | 7.2 | 2 | 5.5 | 9.8 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.07 | 4.73 | -2.35 | 20.48 | 3.4 |
YoY | 8.62 | -1.84 | 4.54 | 15.73 | 27.4 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -31.33 | 51.95 | -86.13 | 500.37 | 73.3 |
YoY | 1.75 | 3.46 | -35.19 | -13.12 | 119.27 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호