sejongdata

010120코스피
LS ELECTRIC
131,700 400 0.30% 시가총액순위 91위
시가총액

3조 9,510억원

주요제품

전력 송배전 관련 기기 및 시스템

EPS 3,077 원 PER 33.51 배
BPS 52,919 원 PBR 1.95 배
ROE 3.6 % OPM 6.51 %

기업의 개요

  • 전력기기, 전력인프라, 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.

  • 수주산업이며, 국내 대표 그룹사들의 투자가 증가하면 실적이 개선될 가능성이 높으며, 제품의 특성상 경기에 다소 후행하는 경향이 있음.

  • 자회사로는 LS메탈 등이 있으며, 신규사업으로 ① Smart Grid, ② 태양광, ③ HVDC(초고압직류송전), ④친환경 전력기기, ⑤ 전기자동차 전장부품 등을 육성하고 있음.

변압기 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 939963577 10226 32.48 21.89
2023.12 932621917 10304 23.89 10.84
2024.03 1040475953 10386 29.5 6.44
2024.06 1004980755 11324 19.54 -5.77
2024.09 972715666 10212 3.48 -0.13
2024.12 1084797390 10683
(예상치)
16.32 3.68
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 1,084,797,390 11.52 16.32
2024.09 972,715,666 -3.21 3.48
2024.06 1,004,980,755 -3.41 19.54
2024.03 1,040,475,953 11.56 29.5
2023.12 932,621,917 -0.78 23.89
2023.09 939,963,577 11.81 32.48
2023.06 840,695,942 4.64 26.7
2023.03 803,440,577 6.73 28.61
2022.12 752,768,274 6.1 22.72
2022.09 709,502,769 6.93 16.9
2022.06 663,534,463 6.22 4.39
2022.03 624,687,511 1.84 3.11
2021.12 613,409,226 1.06 -2.94
2021.09 606,953,592 -4.51 10.31
2021.06 635,620,370 4.92 34.11
2021.03 605,823,089 -4.14 19.96
2020.12 632,016,553 14.87 14.85
2020.09 550,218,184 16.09 12.28
2020.06 473,953,051 -6.15 -5.6
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 1,084,797,390 11.52 16.32
2024.09 972,715,666 -3.21 3.48
2024.06 1,004,980,755 -3.41 19.54
2024.03 1,040,475,953 11.56 29.5
2023.12 932,621,917 -0.78 23.89
2023.09 939,963,577 11.81 32.48
2023.06 840,695,942 4.64 26.7
2023.03 803,440,577 6.73 28.61
2022.12 752,768,274 6.1 22.72
2022.09 709,502,769 6.93 16.9
2022.06 663,534,463 6.22 4.39
2022.03 624,687,511 1.84 3.11
2021.12 613,409,226 1.06 -2.94
2021.09 606,953,592 -4.51 10.31
2021.06 635,620,370 4.92 34.11
2021.03 605,823,089 -4.14 19.96
2020.12 632,016,553 14.87 14.85
2020.09 550,218,184 16.09 12.28
2020.06 473,953,051 -6.15 -5.6
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 361,599,130 1.9 28.86
2024.09 354,849,475 16.19 -1.29
2024.08 305,400,486 -2.26 12.82
2024.07 312,465,705 -12.65 0.87
2024.06 357,702,432 12.94 23.98
2024.05 316,708,922 -4.19 8.2
2024.04 330,569,401 -9.09 27.4
2024.03 363,622,681 0.66 24.17
2024.02 361,234,552 14.45 34.03
2024.01 315,618,720 -10.74 30.92
2023.12 353,586,079 18.49 20.47
2023.11 298,420,144 6.34 8.74
2023.10 280,615,694 -21.94 51.81
2023.09 359,487,377 32.8 41.89
2023.08 270,698,967 -12.61 25.48
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 361,599,130 1.9 28.86
2024.09 354,849,475 16.19 -1.29
2024.08 305,400,486 -2.26 12.82
2024.07 312,465,705 -12.65 0.87
2024.06 357,702,432 12.94 23.98
2024.05 316,708,922 -4.19 8.2
2024.04 330,569,401 -9.09 27.4
2024.03 363,622,681 0.66 24.17
2024.02 361,234,552 14.45 34.03
2024.01 315,618,720 -10.74 30.92
2023.12 353,586,079 18.49 20.47
2023.11 298,420,144 6.34 8.74
2023.10 280,615,694 -21.94 51.81
2023.09 359,487,377 32.8 41.89
2023.08 270,698,967 -12.61 25.48
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 10,226 10,304 10,386 11,324 10,212
영업이익 701 681 937 1,096 665
순이익 406 436 797 646 351
연결순이익 405 420 784 641 336
영업이익률 6.9 6.6 9 9.7 6.5
순이익률 4 4.2 7.7 5.7 3.4
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -14.91 0.76 0.8 9.03 -9.82
YoY 21.89 10.84 6.44 -5.77 -0.13
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -33.15 -2.9 37.67 16.95 -39.39
YoY 15.45 160.69 14.64 4.51 -5.24
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
에너지
기업명 시가총액    매출액 성장률
HD현대일렉트릭 13조 851억원    7,887억원 13.58%
LS ELECTRIC 3조 9,510억원    1조 212억원 -0.13%
효성중공업 3조 7,904억원    1조 1,451억원 10.17%
산일전기 1조 7,140억원    797억원
제룡전기 7,139억원    694억원 66.08%
제일일렉트릭 2,424억원   
비츠로테크 1,946억원    1,049억원 21.49%
세명전기 731억원    29억원 14.41%
피앤씨테크 264억원    97억원 67.32%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호