817억원
콘텐츠/정보유출방지
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 552 원 | PBR | 5.19 배 |
ROE | -6.99 % | OPM | -27.86 % |
크게 EDR보안, 네트워크보안, 서비스 사업부로 구성되어 있음. 전체 매출액에서 EDR 사업부가 약 60%를 차지하고 있으며, 이중 약 30%는 유지보수 매출임. 서비스 사업부 비중은 약 30% 내외.
EDR 사업부의 대표 제품으로는 PC 및 USB 보안솔루션 등이 있으며, '17년 4월 시큐플러스와의 합병을 통하여 보안 관제 포털 솔루션, 이상징후탐지 시스템을 추가적으로 보유하게 되었음.
서비스 사업부는 웹/모바일 비즈니스 서비스를 위한 SI(System Integration) 또는 SM(System Management) 관련 용역으로 특정제품이 아닌 프로젝트 별 고객의 니즈에 맞춰 용역을 제공 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 112.57 | 339 | 1.14 | -14.1 |
2023.09 | 113.1 | 269 | 0.27 | -5.81 |
2023.12 | 116.67 | 182 | 0.84 | -38.12 |
2024.03 | 117.2 | 275 | 4.46 | 6.83 |
2024.06 | 122.23 | 141 | 8.58 | -58.52 |
2024.09 | 124.93 | 63 | 10.46 | -76.54 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 125 | 2.21 | 10.46 |
2024.06 | 122 | 4.29 | 8.58 |
2024.03 | 117 | 0.45 | 4.46 |
2023.12 | 117 | 3.16 | 0.84 |
2023.09 | 113 | 0.47 | 0.27 |
2023.06 | 113 | 0.33 | 1.14 |
2023.03 | 112 | -3.03 | 2.03 |
2022.12 | 116 | 2.57 | 5.86 |
2022.09 | 113 | 1.35 | 6.65 |
2022.06 | 111 | 1.21 | 6.48 |
2022.03 | 110 | 0.61 | 7.92 |
2021.12 | 109 | 3.34 | 5.33 |
2021.09 | 106 | 1.19 | 5.11 |
2021.06 | 105 | 2.58 | 5.66 |
2021.03 | 102 | -1.8 | 5.41 |
2020.12 | 104 | 3.12 | 3.64 |
2020.09 | 101 | 1.72 | 5.29 |
2020.06 | 99 | 2.34 | 3.45 |
2020.03 | 97 | -3.46 | 3.31 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 125 | 2.21 | 10.46 |
2024.06 | 122 | 4.29 | 8.58 |
2024.03 | 117 | 0.45 | 4.46 |
2023.12 | 117 | 3.16 | 0.84 |
2023.09 | 113 | 0.47 | 0.27 |
2023.06 | 113 | 0.33 | 1.14 |
2023.03 | 112 | -3.03 | 2.03 |
2022.12 | 116 | 2.57 | 5.86 |
2022.09 | 113 | 1.35 | 6.65 |
2022.06 | 111 | 1.21 | 6.48 |
2022.03 | 110 | 0.61 | 7.92 |
2021.12 | 109 | 3.34 | 5.33 |
2021.09 | 106 | 1.19 | 5.11 |
2021.06 | 105 | 2.58 | 5.66 |
2021.03 | 102 | -1.8 | 5.41 |
2020.12 | 104 | 3.12 | 3.64 |
2020.09 | 101 | 1.72 | 5.29 |
2020.06 | 99 | 2.34 | 3.45 |
2020.03 | 97 | -3.46 | 3.31 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 124 | -0.48 | 8.36 |
2024.08 | 125 | -0.32 | 11.21 |
2024.07 | 125 | 1.05 | 11.86 |
2024.06 | 124 | 2.39 | 8.76 |
2024.05 | 121 | -0.16 | 8.89 |
2024.04 | 121 | 2.53 | 8.1 |
2024.03 | 118 | 2.51 | 1.98 |
2024.02 | 116 | -1.87 | 3.77 |
2024.01 | 118 | 0.26 | 7.78 |
2023.12 | 117 | 1.65 | -2.73 |
2023.11 | 116 | -1.37 | 1.14 |
2023.10 | 117 | 2 | 4.37 |
2023.09 | 115 | 2.14 | 0.7 |
2023.08 | 112 | 0.27 | 0.45 |
2023.07 | 112 | -1.75 | -0.36 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 124 | -0.48 | 8.36 |
2024.08 | 125 | -0.32 | 11.21 |
2024.07 | 125 | 1.05 | 11.86 |
2024.06 | 124 | 2.39 | 8.76 |
2024.05 | 121 | -0.16 | 8.89 |
2024.04 | 121 | 2.53 | 8.1 |
2024.03 | 118 | 2.51 | 1.98 |
2024.02 | 116 | -1.87 | 3.77 |
2024.01 | 118 | 0.26 | 7.78 |
2023.12 | 117 | 1.65 | -2.73 |
2023.11 | 116 | -1.37 | 1.14 |
2023.10 | 117 | 2 | 4.37 |
2023.09 | 115 | 2.14 | 0.7 |
2023.08 | 112 | 0.27 | 0.45 |
2023.07 | 112 | -1.75 | -0.36 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 269 | 182 | 275 | 141 | 63 |
영업이익 | -25 | -103 | -28 | -28 | -18 |
순이익 | -51 | -172 | -30 | -29 | -21 |
연결순이익 | -51 | -172 | -30 | -29 | -21 |
영업이익률 | -9.3 | -56.8 | -10.1 | -20.2 | -27.9 |
순이익률 | -19 | -94.6 | -10.8 | -20.3 | -32.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -20.53 | -32.46 | 51.05 | -48.84 | -55.05 |
YoY | -5.81 | -38.12 | 6.83 | -58.52 | -76.54 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호