509억원
데이터보안
EPS | 456 원 | PER | 15.79 배 |
BPS | 2,799 원 | PBR | 2.57 배 |
ROE | -1.98 % | OPM | -6.31 % |
데이터보안, 애플리케이션보안, 정보보호컨설팅, 엔터프라이즈 문서 플랫폼 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
전체 매출액의 약 40% 이상이 데이터 보안 부문에서 발생하고 있으며, 주요 제품으로는 Fasoo Enterprise DRM(FED)으로 중요 데이터를 담은 문서, 파일 자체를 암호화하여 제어하는 솔루션.
주요 고객사로는 한국정보화진흥원, 한국수력원자력, 씨제이올리브네트웍스, 롯데정보통신 등이며, 유지 관리 매출도 약 30% 내외로 꾸준히 발생하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 130.6 | 100 | 18.48 | 3.35 |
2023.09 | 131.77 | 96 | 17.02 | 5.59 |
2023.12 | 185.43 | 157 | 14.3 | -8.83 |
2024.03 | 119.8 | 81 | 2.81 | 9.63 |
2024.06 | 129.6 | 113 | -0.77 | 13.44 |
2024.09 | 133.17 | 98 | 1.06 | 1.74 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 96 | 157 | 81 | 113 | 98 |
영업이익 | 6 | 46 | -14 | 6 | -6 |
순이익 | 7 | 47 | -12 | 6 | -6 |
연결순이익 | 7 | 46 | -11 | 6 | -6 |
영업이익률 | 5.8 | 29.5 | -17.4 | 5.7 | -6.3 |
순이익률 | 7.7 | 30.1 | -14.3 | 5.3 | -6.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -3.44 | 62.87 | -48.03 | 38.8 | -13.4 |
YoY | 5.59 | -8.83 | 9.63 | 13.44 | 1.74 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 45.49 | 721.73 | 적전 | 흑전 | 적전 |
YoY | 499.31 | -4.04 | 적지 | 67.01 | 적전 |
파수가 자이씨앤에이(자이C&A)에 문서 보호 솔루션 ‘파수 엔터프라이즈 디알엠(Fasoo Enterprise DRM, 이하 FED)’과 외부 협업 플랫폼 ‘랩소디 에코(Wrapsody eCo)’를 공급했다. 파수는 이번 솔루션 공급을 통해 자이씨앤에이의 도면 보호 및 협업 환경을 획기적으로 개선해 고도화했다. 자이씨앤에이는...
2024.07.16AI 및 데이터 보안 전문기업 파수가 클라우드 선도 기업 메가존클라우드와 AI 데이터 관리 및 보안 솔루션 개발을 위해 힘을 모은다. 메가존클라우드 이주완 대표와 파수 조규곤 대표를 포함한 양사 주요 관계자는 9일 서울 역삼동 메가존클라우드 본사에서...
2024.07.10파수가 자이씨앤에이(자이C&A)에 문서 보호 솔루션 ‘파수 엔터프라이즈 디알엠(Fasoo Enterprise DRM, 이하 FED)’과 외부 협업 플랫폼 ‘랩소디 에코(Wrapsody eCo)’를 공급했다. 파수는 이번 솔루션 공급을 통해 자이씨앤에이의 도면 보호 및 협업 환경을 획기적으로 개선해 고도화했다. 자이씨앤에이는...
2024.07.16AI 및 데이터 보안 전문기업 파수가 클라우드 선도 기업 메가존클라우드와 AI 데이터 관리 및 보안 솔루션 개발을 위해 힘을 모은다. 메가존클라우드 이주완 대표와 파수 조규곤 대표를 포함한 양사 주요 관계자는 9일 서울 역삼동 메가존클라우드 본사에서...
2024.07.10(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호